Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2010 в 22:20, реферат
Актуальность и значимость рассмотрения учета выпуска и продажи готовой продукции заключается в том, что результатом деятельности любого производственного предприятия или организации является выпуск готовой продукции, выполнение работ или предоставление услуг.
Введение
1 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств как элемент метода бухгалтерского учета.
2 Учёт выпуска и продажи готовой продукции.
3 Практические задачи
Заключение
Список использованной литературы
3) счёт за проживание в гостинице из расчёта 380 рублей в сутки; за трое суток 1 140 рублей.
Всего расходы
по нормам составили: 48(суток х 100руб.)4800+(800х2)1600+(
КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Унифицированная
форма № Т-10
Утверждена Постановлением Госкомстата
России
от 05.01.2004 № 1
| Код | ||
| Форма по ОКУД | 0301024 | |
| |
по ОКПО | |
(наименование организации)
| Номер документа | Дата составления | |
| КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ | 47 | 25.01.09 |
| Табельный номер | ||
| Работник | Суркова Надежда Петровна | 651 |
| (фамилия, имя, отчество) | ||
Технологический отдел
(структурного подразделения)
Менеджер
(должность (специальность, профессия))
командируется в город Омск, ФГУП «Печатный двор»
(место назначения (страна, город, организация))
Выполнение регламентированных работ на печатном оборудовании
для
(цель командировки)
на 48 календарных дней (не считая времени нахождения в пути)
| с | “ | 27 | ” | января | 20 | 09 | г. по “ | 15 | ” | марта | 20 | 09 | г. |
| Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его документа | паспорт | 3706232654 | |
| (наименование) | (номер) |
| Руководитель | Иванов Н.С. | Иванов | Иванов |
Документ командировочных расходов
|
Номер
по порядку |
Документ,
подтверждающий производственные расходы |
Наименование
документа (расхода) |
Сумма расхода | Дебет
счета,
95 субсчета | ||||
| по отчету | принятая к учету | |||||||
| дата | номер | в руб. коп. | в валюте | в руб. коп. | в валюте | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 26.01.09
16.03.09 |
билеты | железнодорожные билеты от г. Кургана до г. Омска и обратно | 1600 | 1600 | |||
| 2 | 16..03.09 | Кассовый
чек
гостиницы |
счёт за проживание в гостинице | 1 140 | 1 140 | |||
| 3 | 27.01.09-
15.03.09 |
Суточные по нормам | Суточные расходы установленные законодательством мин 100 руб. | 4800 | 4800 | |||
| |
7540 | 7540 | ||||||
Подотчетное
лицо Сурикова Н.П
Сурикова
подпись расшифровка подписи
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55
| код |
| 302001 |
| 52564479 |
ООО ”МИР”
| Номер | Дата | Руководитель
Иванов Н.С. | |
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ |
22 | 16.03.09 |
подпись Иванов расшифровка подписи Иванов
| Код | |
| Структурное
подразделение ______________________________ |
|
| Подотчётное
лицо __ Суркова Надежда Петровна ______________________________ |
фамилия, инициалы
Профессия (должность)
_Менеджер__________________
| Наименование показателя | Сумма, руб., коп | Бухгалтерская запись | |||||||
| Предыдущий аванс | остаток | дебет | кредит | ||||||
| перерасход | счёт, субсчёт | сумма, руб., коп. | счёт, субсчёт | сумма, руб., коп. | |||||
| Получен аванс 1. из кассы | 8 000 | 71,1 | 8000 | 50,1 | 8000 | ||||
| 1а. в валюте (справочно) | 26 | 7540 | 71.2 | 7540 | |||||
| 2. | 50,1 | 460 | 71,1 | 460 | |||||
Итого получено |
8 000 | ||||||||
| Израсходовано | 7540 | ||||||||
| Остаток | 460 | ||||||||
| Перерасход | |||||||||
Приложение 3 документов на 3 листах
Отчёт проверен. К утверждению в сумме восемь тысяч руб. ____ коп. (_8 000руб. ___ коп.)
Главный бухгалтер Семенова Т.,Н. Бухгалтер Карпова Е.Ю.
Подпись:
Семенова
расшифровка подписи Семенова расшифровка подписи Карпова
| Остаток внесён | в сумме | 460 | руб. | коп. по кассовому ордеру № 22 от «16» марта_ 2009г. | |
| Перерасход выдан |
Бухгалтер (кассир) Карпова Е.Ю. Карпова Карпова «16» марта 200 9 г.
подпись расшифровка подписи
------------------------------
линия отреза
Расписка. Принят к проверке от Суриковой Н.П. авансовый отчёт № 22_ от «_16___» марта 2009 __ г.
На сумму Восемь тысяч руб. 00 коп., кол-во документов 3 на 3 листах.
прописью
Бухгалтер Карпова
Е.Ю.
Карпова
Карпова
подпись расшифровка подписи
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
Линия отреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО «Мир» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Мир» | по ОКПО | 52564429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | от “ | 16 | ” | марта | 2009 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Сурковой Надежды Петровны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 27 | 16.03.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Возврат
не использованного
командировочного аванса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 71.1 | 460 | Сумма | 460 | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Сурковой Надежды Петровны | Четыреста шестьдесят рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Возврат
не использованного |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Четыреста шестьдесят рублей | В том числе | Без НДС и НСП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | “ | 16 | ” | марта | 2009 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | Без НДС и НСП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | Авансовый отчет № 22 от 16 марта 2009г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Семенова | Семенова | Главный бухгалтер | Семенова | Семенова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Карпова | Карпова | Кассир | Карпова | Карпова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Учёт выпуска и продажи готовой продукции