Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2012 в 09:24, курсовая работа
Цель написания курсовой работы – раскрыть теоретические основы учета основных средств и рассмотреть их применение в конкретной организации. В соответствии с настоящей целью в работе необходимо решить следующие задачи:
рассмотреть понятие, классификации и способы оценки основных средств;
изучить правила ведения синтетического учета наличия и движения основных средств;
рассмотреть нормативно-правовое регулирование учета основных средств;
дать общую характеристику объекта исследования;
ознакомиться с составом основных средств и организацией аналитического учета объектов основных средств на объекте исследования;
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 5
1.1 Понятие, классификация и оценка основных средств как объектов бухгалтерского учета 5
1.2 Синтетический учет наличия и движения основных средств 15
1.3 Нормативно-правовое регулирование учета основных средств 19
ГЛАВА 2 УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «УЮТ» 24
2.1 Общая характеристика ООО «Уют» 24
2.2 Состав основных средств и организация аналитического учета объектов в ООО «Уют» 30
2.3 Отражение в учете операций по поступлению и выбытию основных средств 34
2.4 Рекомендации по совершенствованию учета основных средств и организации документооборота 42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 54
1
Приложение 1
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
на | 1 января | 20 | 09 | г. | Коды | |||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 20 | |||||||||||||
Организация | ООО «УЮТ» | по ОКПО | 57276526 | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 5808003280 | |||||||||||||||
Вид деятельности |
| по ОКВЭД | 15,83 | |||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | Закрытое акционерное общество |
| 67 | 16 | ||||||||||||
тыс. руб. | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | Г. Пенза, ул. Стасова, 14 |
|
| |||||||||||||
Дата утверждения |
| |||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
|
Актив | Код по- | На начало отчетного года | На конец отчет- |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | --- | --- |
Основные средства | 120 | 179106 | 226106 |
Незавершенное строительство | 130 | --- | --- |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | --- | --- |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | --- | --- |
Отложенные налоговые активы | 145 | --- | --- |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 9855 | 8420 |
Итого по разделу I | 190 | 188961 | 234526 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 |
97854 |
102067 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 |
76891 |
86521 |
животные на выращивании и откорме | 212 | --- | --- |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 11200 | 13205 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 9763 | 2341 |
товары отгруженные | 215 | --- | --- |
расходы будущих периодов | 216 | --- | --- |
прочие запасы и затраты | 217 | --- | --- |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 |
--- |
--- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после | 230 |
--- |
--- |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | --- | --- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | 240 |
139754 |
111817 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 101277 | 98423 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | --- |
|
Денежные средства | 260 | 12 | 7 |
Прочие оборотные активы | 270 | --- | --- |
Итого по разделу II | 290 | 237620 | 213891 |
БАЛАНС | 300 | 425581 | 448417 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 |
14974 |
14974 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | --- | --- |
Добавочный капитал | 420 | 166241 | 166241 |
Резервный капитал | 430 | --- | --- |
в том числе: резервы, образованные в соответствии | 431 |
--- |
--- |
резервы, образованные в соответствии | 432 |
--- |
--- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 17563 | 23641 |
Итого по разделу III | 490 | 198778 | 204856 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 |
--- |
--- |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | --- | --- |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | --- | --- |
Итого по разделу IV | 590 | --- | --- |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 |
56400 |
56400 |
Кредиторская задолженность | 620 | 170403 | 187161 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 |
89065 |
93117 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 46723 | 59653 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 |
34615 |
34391 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | --- | --- |
прочие кредиторы | 625 | --- | --- |
Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 |
--- |
--- |
Доходы будущих периодов | 640 | --- | --- |
Резервы предстоящих расходов | 650 | --- | --- |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | --- | --- |
Итого по разделу V | 690 | 226803 | 243561 |
БАЛАНС | 700 | 425581 | 448417 |
СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
|
|
Арендованные основные средства | 910 | --- | --- |
в том числе по лизингу | 911 | --- | --- |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | --- | --- |
Товары, принятые на комиссию | 930 | --- | --- |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | --- | --- |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | --- | --- |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | --- | --- |
Износ жилищного фонда | 970 | --- | --- |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | --- | --- |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | --- | --- |
|
|
|
|
Руководитель |
|
| Кулагин Б.Н. | Главный |
|
| Короткова О.В. |
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) |
| (расшифровка подписи) |
« | 20 | » | марта | 20 | 09 | г. |