Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 20:32, курсовая работа
Целью курсовой работы является - изучение теоретических, нормативно-правовых и практических вопросов анализа доходов и расходов предприятия.
Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:
изучить теоретические аспекты анализа доходов и расходов предприятия;
провести анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай »»;
обозначить основные мероприятия по увеличению доходов и снижению расходов организации.
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1 Экономическое содержание доходов и расходов организации 5
1.1 Информационная база для проведения анализа доходов и расходов организации 11
1.2 Методика проведения анализа доходов и расходов 16
2 АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В ОАО «БРЯНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ «КАРАВАЙ» » 21
2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 21
2.2 Анализ имущества и источников его формирования 23
2.3 Анализ состава, структуры и динамики доходов организации 29
2.4 Анализ состава, структуры и динамики расходов ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай»» 32
3 РЕЗЕРВЫ РОСТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В ОАО «БРЯНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ «КАРАВАЙ»» 34
3.1 Мероприятия по увеличению доходов ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай»» 34
3.2 Мероприятия по снижению расходов ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай»» 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 43
ПРИЛОЖЕНИЯ 45
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 57115 | 49670 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 53205 | 45805 |
Валовая прибыль | 029 | 3910 | 2560 |
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | 1830 | 970 |
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 2080 | 1100 |
Проценты к получению | 060 | - | |
Проценты к уплате | 070 | - | |
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | |
Прочие доходы | 090 | 255 | 95 |
Прочие расходы | 100 | 720 | 515 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 1670 | 1130 |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 218 | 165 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 1452 | 890 |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 1452 | 890 |
Приложение
2
Бухгалтерская
отчетность за 2008 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
на 1 января 2009г. | Дата (год, месяц, число) | |||
Организация: ОАО «Брянский Хлебокомбинат «Каравай» | по ОКПО | 05085870 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4400000027 | ||
Вид деятельности: | по ОКДП | 5122 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ |
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | - | - |
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - |
организационные расходы | 112 | - | - |
деловая репутация организации | 113 | - | - |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 1100 | 1500 |
земельные
участки и объекты |
121 | - | - |
здания, машины и оборудование | 122 | 1100 | 1500 |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | - | - |
инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 1100 | 1500 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 12300 | 28705 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 6220 | 12090 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | - | - |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | - | - |
товары отгруженные (45) | 215 | 6080 | 16615 |
расходы будущих периодов (31) | 216 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 650 | 800 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
векселя к получению (62) | 232 | - | - |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
авансы выданные (61) | 234 | - | - |
прочие дебиторы | 235 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 12200 | 9540 |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 6090 | 4050 |
векселя к получению (62) | 242 | - | - |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
авансы выданные (61) | 245 | 6110 | 5510 |
прочие дебиторы | 246 | - | - |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | - | - |
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
Денежные средства | 260 | 2300 | 5040 |
касса (50) | 261 | 140 | 820 |
расчетные счета (51) | 262 | 1160 | 4220 |
валютные счета (52) | 263 | - | - |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | - | - |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 27450 | 44085 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 28550 | 45635 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 420 | 420 |
Добавочный капитал | 420 | - | 2000 |
Резервный капитал | 430 | 250 | - |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1340 | 2705 |
ИТОГО по разделу Ш | 490 | 2010 | 5125 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | |
Займы и кредиты | 510 | - | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | |
Займы и кредиты | 610 | 900 | 1230 |
Кредиторская задолженность | 620 | 25640 | 39280 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 19215 | 29680 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 750 | 1200 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 375 | 800 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | - | - |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
задолженность перед бюджетом | 626 | 5300 | 7600 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 26540 | 40510 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 28550 | 45635 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства (001) | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | - | - |
Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда (014) | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | - | - |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды | ||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
за 2008 год | Дата (год, месяц, число) | |||
Организация: ОАО «Брянский Хлебокомбинат «Каравай» | по ОКПО | 05085870 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4400000027 | ||
Вид деятельности: торговля | по ОКДП | 5122 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ |
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 75410 | 57115 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 70484 | 53205 |
Валовая прибыль | 029 | 4926 | 3910 |
Коммерческие расходы | 030 | - | |
Управленческие расходы | 040 | 2470 | 1830 |
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 3310 | 2080 |
Проценты к получению | 060 | - | - |
Проценты к уплате | 070 | - | - |
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
Прочие доходы | 090 | - | 255 |
Прочие расходы | 100 | 1545 | 720 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 1800 | 1670 |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 230 | 218 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 1670 | 1452 |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 1670 | 1452 |