Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2010 в 13:37, Не определен
Теоретическая часть содержит в себе 4 главы. Первая глава посвящена описанию существующих в настоящее время моделей бухгалтерского учёта, перечислены организации, занимающиеся вопросами унификации бухгалтерского учёта. Во второй главе рассматривается структура Комитета по международным стандартам финансовой отчётности. В третьей главе речь пойдёт об основных различиях между российскими и международными стандартами бухучёта, четвертая глава посвящена первым итогам реформы. Практическая часть состоит из выполнения сквозной задачи и заполнения форм отчетности бухгалтерского учета.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | в редакции приказа Госкомстата и Минфина РФ от 14.11.03 №475/102н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | на | 200 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Организация | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вид деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Организационно-правовая форма / форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 4570 | 4170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Нематериальные активы [04, 05]* | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Основные средства [01, 02] | 120 | 509743 | 530143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Незавершенное строительство [07,08, 16, 60] | 130 | 8600 | 15400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Доходные вложения в материальные ценности [03, 02] | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Долгосрочные финансовые вложения [58, 59] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Отложенные налоговые активы [09] | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Итого по разделу I | 190 | 522913 | 549713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 37429 | 114052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Запасы | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | в том числе: | 11263 | 93562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности [10, 14, 15, 16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | животные на выращивании и откорме [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | затраты в незавершенном производстве [14, 20, 21, 23, 29, 44, 46] | 11776 | 11005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | готовая продукция и товары для перепродажи [14, 16, 41, 43] | 12900 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | товары отгруженные [45] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | расходы будущих периодов [97] | 1490 | 9400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | прочие запасы и затраты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 1046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ценностям [19] | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | отчетной даты) [60, 62, 63, 76] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | в том числе покупатели и заказчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Дебиторская задолженность (платежи по которой | 78608 | 13753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | даты) [60, 62, 63, 75, 76] | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | в том числе покупатели и заказчики | 78608 | 13753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Краткосрочные финансовые вложения [58, 59, 81] | 250 | 20400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Денежные средства [50, 51, 52, 55, 57] | 260 | 73361 | 504422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Прочие оборотные активы | 270 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Итого по разделу II | 290 | 190464 | 652627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 713377 | 1202340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 99048 | 99048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Уставный капитал [80] | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Добавочный капитал [83] | 420 | 27952 | 26487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Резервный капитал [82] | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | в том числе: | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | с законодательством | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | резервы, образованные в соответствии | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | с учредительными документами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) [84] | 470 | 182313 | 312446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Итого по разделу III | 490 | 309313 | 437981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Займы и кредиты [67] | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Отложенные налоговые обязательства [77] | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Итого по разделу IV | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 293789 | 227193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Займы и кредиты [66] | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Кредиторская задолженность [60, 62, 68, 69, 70, 76] | 620 | 110275 | 537166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | в том числе: | 92819 | 326457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | поставщики и подрядчики | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | задолженность перед персоналом организации | 622 | 7560 | 86793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | задолженность перед государственными | 623 | 2911 | 25974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | внебюджетными фондами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | задолженность по налогам и сборам | 624 | 5738 | 97295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | прочие кредиторы | 625 | 1247 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Задолженность перед участниками (учредителями) [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Доходы будущих периодов [98] | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Резервы предстоящих расходов [96] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Итого по разделу V | 690 | 404064 | 764359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 713377 | 1202340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | СПРАВКА о наличии ценностей, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Арендованные основные средства [001] | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | в том числе по лизингу | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Товарно-материальные ценности, принятые на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ответственное хранение [002] | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Товары, принятые на комиссию [004] | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Списанная в убыток задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | неплатежеспособных дебиторов [007] | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Обеспечения обязательств и платежей полученные [008] | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Обеспечения обязательств и платежей выданные [009] | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Износ жилищного фонда | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Износ объектов внешнего благоустройства и других | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | « | » | 200 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 |
Информация о работе Переход России на международные стандарты учета и отчетности