Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Февраля 2012 в 12:01, контрольная работа
Задача №1: На основе данных для выполнения задачи установить соответствие терминов и их содержание в бухгалтерском учете (см. таблица №2).
Таблица 3 – Оборотно-сальдовая ведомость за апрель 2011г.
| Код
счета |
Наименование
счетов |
Остатки на 01.04.2011г. | Обороты | Остатки на 01.05.2011г. | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Основные средства | 15 463 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 14 463 000 | ||
| 02 | Амортизация основных средств | 5 741 000 | 950 000 | 160 000 | 4 951 000 | ||
| 04 | Нематериальные активы | 88 000 | 88 000 | ||||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 5 188 000 | 88 000 | 5 100 000 | |||
| 10 | Материалы | 450 000 | 115 000 | 428 000 | 137 000 | ||
| 15 | Заготовление и приобретение мат. ценностей | 100 000 | 100 000 | ||||
| 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | 19 000 | 2 000 | 16 402 | 4 598 | ||
| 18 | НДС по приобретенным товарам, работам, услугам | 12 000 | 1 057 600 | 28 800 | 1 040 800 | ||
| 20 | Основное производство | 256 000 | 958 960 | 958 960 | 256 000 | ||
| 25 | Общепроизводственные расходы | 178 262 | 178 262 | ||||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 191 736 | 191 736 | ||||
| 43 | Готовая продукция | 195 000 | 958 960 | 502 992 | 650 968 | ||
| 45 | Товары отгруженные | 171 200 | 502 992 | 570 406 | 103 786 | ||
| 50 | Касса | 10 000 | 158 000 | 158 000 | 10 000 | ||
| 51 | Расчетный счет | 308 000 | 842 000 | 361 800 | 788 200 | ||
| 52 | Валютные счета | 100 000 | 5 000 | 105 000 | |||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 72 000 | 188 800 | 6 397 600 | 6 280 800 | ||
| 63 | Резервы по сомнительным долгам | 60 000 | 20 000 | 80 000 | |||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 7 000 | 7 000 | ||||
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 110 000 | 110 000 | ||||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 93 000 | 28 800 | 146 400 | 210 600 | ||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 132 000 | 78 050 | 210 050 | |||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 158 000 | 181 530 | 223 000 | 199 470 | ||
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 11 000 | 19 000 | 14 838 | 22 838 | ||
| 80 | Уставный фонд | 10 320 000 | 10 320 000 | ||||
| 82 | Резервный фонд | 10 000 | 10 000 | ||||
| 83 | Добавочный фонд | 150 000 | 150 000 | ||||
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 90 | Реализация | 720 000 | 720 000 | ||||
| 91 | Операционные доходы и расходы | 76 600 | 76 600 | ||||
| 92 | Внереализационные доходы и расходы | 15 000 | 15 000 | ||||
| 97 | Расходы будущих периодов | 4 800 | 2 400 | 2 400 | |||
| 99 | Прибыли и убытки | 208 000 | 69 600 | 29 594 | 167 994 | ||
| ИТОГО | 17 000 000 | 17 000 000 | 13 576 840 | 13 576 840 | 22 749 752 | 22 749 752 | |
| Приложение 1 | |||||||||
| к
постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 14.02.2008 № 19 | |||||||||
| | |||||||||
| на | 01 мая 2011 г. | ||||||||
| КОДЫ | |||||||||
| форма № 1 по ОКУД | |||||||||
| дата (год, месяц, число) | |||||||||
| Организация | по ОКЮЛП | ||||||||
| Учетный номер плательщика | УНП | ||||||||
| Вид деятельности | по ОКЭД | ||||||||
| Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | ||||||||
| Орган управления | по СООУ | ||||||||
| Единица измерения | 0 000 | по ОКЕИ | |||||||
| Адрес | |||||||||
| Контрольная сумма | |||||||||
| Дата утверждения | |||||||||
| Дата отправки | |||||||||
| Дата принятия | |||||||||
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Основные средства | |||||||||
| первоначальная |
101 | 15 463 000 | 14 463 000 | ||||||
| амортизация | 102 | 5 741 000 | 4 951 000 | ||||||
| остаточная стоимость | 110 | 9 722 000 | 9 512 000 | ||||||
| Нематериальные активы | |||||||||
| первоначальная стоимость | 111 | 88 000 | |||||||
| амортизация | 112 | ||||||||
| остаточная стоимость | 120 | 88 000 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||||||
| первоначальная |
121 | ||||||||
| амортизация | 122 | ||||||||
| остаточная стоимость | 130 | - | - | ||||||
| Вложения во внеоборотные активы | 140 | - | 5 100 000 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| незавершенное строительство | 141 | - | - | ||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | ||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 9 722 000 | 14 700 000 | ||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы и затраты | 210 | 1 096 000 | 1 152 352 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные активы | 211 | 469 000 | 141 598 | ||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||||||
| затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты | 213 | 256 000 | 256 000 | ||||||
| расходы на реализацию | 214 | - | - | ||||||
| готовая продукция и товары для реализации | 215 | 195 000 | 650 968 | ||||||
| товары отгруженные | 216 | 171 200 | 103 786 | ||||||
| выполненные этапы по незавершенным работам | 217 | - | - | ||||||
| расходы будущих периодов | 218 | 4 800 | 2 400 | ||||||
| прочие запасы и затраты | 219 | - | - | ||||||
| Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам | 220 | 12 000 | 1 040 800 | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | ||||||
| в том числе: | - | - | |||||||
| покупателей и заказчиков | 231 | - | - | ||||||
| прочая дебиторская задолженность | 232 | - | - | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 11 000 | - | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| покупателей и заказчиков | 241 | - | - | ||||||
| поставщиков и подрядчиков | 242 | - | |||||||
| по налогам и сборам | 243 | - | - | ||||||
| по расчетам с персоналом | 244 | - | - | ||||||
| разных дебиторов | 245 | 11 000 | - | ||||||
| прочая дебиторская задолженность | 249 | - | - | ||||||
| Расчеты с учредителями | 250 | - | - | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| по вкладам в уставный фонд | 251 | - | - | ||||||
| прочие | 252 | - | - | ||||||
| Денежные средства | 260 | 418 000 | 903 200 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| денежные средства на депозитных счетах | 261 | ||||||||
| Финансовые вложения | 270 | - | - | ||||||
| Прочие оборотные активы | 280 | - | - | ||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1 537 000 | 3 096 352 | ||||||
| БАЛАНС (190+290) | 300 | 11 259 000 | 17 796 352 | ||||||
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
| Уставный фонд | 410 | 10 320 000 | 10 320 000 | ||||||
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | - | - | ||||||
| Резервный фонд | 420 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 421 | ||||||||
| резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | 422 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Добавочный фонд | 430 | 150 000 | 150 000 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | 208 000 | 167 994 | ||||||
| Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 450 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| Целевое финансирование | 460 | - | - | ||||||
| Доходы будущих периодов | 470 | - | - | ||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 10 718 000 | 10 677 994 | ||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | 110 000 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | 110 000 | ||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 7 000 | 7 000 | ||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 474 000 | 6 923 758 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| перед поставщиками и подрядчиками | 621 | 72 000 | 6 280 800 | ||||||
| перед покупателями и заказчиками | 622 | - | - | ||||||
| по расчетам с персоналом по оплате труда | 623 | 158 000 | 199 470 | ||||||
| по прочим расчетом с персоналом | 624 | - | - | ||||||
| по налогам и сборам | 625 | 93 000 | 210 600 | ||||||
| по социальному страхованию и обеспечению | 626 | 132 000 | 210 050 | ||||||
| по лизинговым платежам | 627 | - | - | ||||||
| перед прочими кредиторами | 628 | 19 000 | 22 838 | ||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | - | - | ||||||
| в том числе: | - | - | |||||||
| по выплате доходов, дивидендов | 631 | - | - | ||||||
| прочая задолженность | 632 | - | - | ||||||
| Резервы предстоящих расходов | 640 | - | - | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 650 | 60 000 | 80 000 | ||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 541 000 | 7 010 758 | ||||||
| БАЛАНС (490+590+690) | 700 | 11 259 000 | 17 796 352 | ||||||
| Из строки 620: | |||||||||
| долгосрочная кредиторская задолженность | 701 | - | - | ||||||
| краткосрочная кредиторская задолженность | 702 | - | - | ||||||
| Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | 001 | - | - | ||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | - | - | ||||||
| Материалы, принятые в переработку | 003 | - | - | ||||||
| Товары, принятые на комиссию | 004 | - | - | ||||||
| Оборудование, принятое для монтажа | 005 | - | - | ||||||
| Бланки строгой отчетности | 006 | - | - | ||||||
| Списанная
в убыток задолженность |
007 | - | - | ||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | - | - | ||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | - | - | ||||||
| Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 | - | - | ||||||
| Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 011 | - | - | ||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 | - | - | ||||||
| Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 | - | - | ||||||
| Потеря стоимости основных средств | 014 | - | - | ||||||
| Руководитель | |||||||||
| (подпись) | (фамилия, инициалы) | ||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||
| (подпись) | (фамилия, инициалы) | ||||||||
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерский учет"