Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2010 в 21:42, Не определен
Состав и характеристика имущества предприятия
Остаток на конец
Ведомость аналитического учета по счету 10
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Дт 79000
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||
Кт 60 | Итого по Дт | Дт 20 | Дт 25 | Дт 26 | Итого по Кт | |
157550 | 157550 | 112900 | 2100 | 480 | 115480 | |
Итого | 157550 | 157550 | 112900 | 2100 | 480 | 115480 |
Остаток на конец
Дт 121070
Ведомость аналитического учета по счету 20
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Дт 30000
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |||||||
Кт 02 | Кт 10 | Кт 70 | Кт 69 | Кт 25 | Кт 26 | Итого по Дт | Дт 43 | Итого по Кт | |
40900 | 112900 | 185000 | 48100 | 58780 | 44700 | 490380 | 400000 | 400000 | |
Итого | 40900 | 112900 | 185000 | 48100 | 58780 | 44700 | 490380 | 400000 | 400000 |
Остаток на конец
Дт 120380
Ведомость аналитического учета по счету 25
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |||||
Кт 02 | Кт 10 | Кт 70 | Кт 69 | Итого по Дт | Дт 20 | Итого по Кт | |
15100 | 2100 | 33000 | 8580 | 58780 | 58780 | 58780 | |
Итого | 15100 | 2100 | 33000 | 8580 | 58780 | 58780 | 58780 |
Остаток на конец
Ведомость аналитического учета по счету 26
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |||||
Кт 02 | Кт 10 | Кт 70 | Кт 69 | Итого по Дт | Дт 20 | Итого по Кт | |
16500 | 480 | 22000 | 5720 | 44700 | 44700 | 44700 | |
Итого | 16500 | 480 | 22000 | 5720 | 44700 | 44700 | 44700 |
Остаток на конец
Ведомость аналитического учета по счету 43
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Дт 20000
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||
Кт 20 | Итого по Дт | Дт 90 | Итого по Кт | |
400000 | 400000 | 320000 | 320000 | |
Итого | 400000 | 400000 | 320000 | 320000 |
Остаток на конец
Дт 100000
Ведомость аналитического учета по счету 50
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Дт 4000
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||
Кт 51 | Кт 71 | Итого по Дт | Дт 51 | Дт 70 | Итого по Кт | |
209000 | 1000 | 210000 | 9000 | 200000 | 209000 | |
Итого | 209000 | 1000 | 210000 | 9000 | 200000 | 209000 |
Остаток на конец
Дт 5000
Ведомость аналитического учета по счету 51
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Дт 24014000
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||||
Кт 62 | Кт 50 | Итого по Дт | Дт 60 | Дт 76 | Дт 50 | Дт 68 | Дт 69 | Дт 66 | Итого по Кт | |
550800 | 9000 | 559800 | 127500 | 15500 | 209000 | 81339 | 62400 | 48000 | 543739 | |
Итого | 550800 | 9000 | 559800 | 127500 | 15500 | 209000 | 81339 | 62400 | 48000 | 543739 |
Остаток на конец
Дт 24030061
Ведомость аналитического учета по счету 52
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Дт 30000
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||||
Итого |
Остаток на конец
Дт 30000
Ведомость аналитического учета по счету 60
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Кт 55600
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||||
Кт 51 | Итого по Дт | Дт 10 | Итого по Кт | |||||||
127500 | 127500 | 157550 | 157550 | |||||||
Итого | 127500 | 127500 | 157550 | 157550 |
Остаток на конец
Кт 85650
Ведомость аналитического учета по счету 62
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Дт 38000
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||||||||
Кт 90 | Итого по Дт | Дт 51 | Итого по Кт | |||||||
330000 | 330000 | 545000 | 545000 | |||||||
Итого | 330000 | 330000 | 545000 | 545000 |
Остаток на конец
Кт 177000
Ведомость аналитического учета по счету 66
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Кт 298000
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||
Кт 51 | Итого по Дт | Дт | Итого по Кт | |
48000 | 48000 | |||
Итого | 48000 | 48000 |
Остаток на конец
Кт 250000
Ведомость аналитического учета по счету 67
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Кт 2026000
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | ||
Кт | Итого по Дт | Дт | Итого по Кт | |
Итого |
Остаток на конец Дт 2026000
Ведомость аналитического учета по счету 68
за 3 квартал
200__г.
Остаток на начало Кт 500000
№ операции | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |||
Кт 51 | Итого по Дт | Дт 90 | Дт 70 | Итого по Кт | |
81339 | 81339 | 50339 | 31000 | 81339 | |
Итого | 81339 | 81339 | 50339 | 31000 | 81339 |