Вентиляция
Курсовая работа, 30 Июня 2015, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Проектируется приточно-вытяжная вентиляция кинотеатра со зрительным залом на 300 мест. Здание проектируется в г. Калуга.
Здание одноэтажное двухуровневое, высота первого уровня 3 м; высота второго уровня 6,3 м. Высота зрительного зала составляет 6,3 м. Здание располагается в осях “1-6” =36 м., “А-В” = 24 м., пол бетонный на грунте, стены из кирпича.
Содержание работы
1. Исходные данные.
2. Выбор конструктивного решения.
3. Расчет воздухообмена.
3.1. Определение расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха.
3.2. Расчет воздухообмена для основного помещения (зрительного зала).
3.3. Расчет воздухообмена по кратности и удельному объему.
4. Подбор воздухораспределительных устройств.
5. Аэродинамический расчет системы вентиляции.
6. Подбор оборудования.
6.1. Подбор оборудования для приточной камеры.
6.1.1. Подбор неподвижной жалюзийной решетки.
6.1.2. Подбор утепленного клапана.
6.1.3. Подбор фильтра.
6.1.4. Подбор калориферной установки.
6.2. Подбор вентилятора.
7. Список литературы.
8. Научно - исследовательская работа студента.
9. Спецификация оборудования.
Файлы: 6 файлов
Вентиляция.doc
— 721.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Спецификация оборудования.doc
— 277.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)вентиляция.bak
— 348.50 Кб (Скачать файл)Thumbs.db
— 5.00 Кб (Скачать файл)вентиляция.dwg
— 353.00 Кб (Скачать файл)Расчет вентиляции.xls
— 76.00 Кб (Скачать файл)| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N п/п | Наименование помещения | V, м3 | Кратность, 1/час | Воздухообмен, м3/ч | Примечание | ||
| 2 | приток | вытяжка | приток | вытяжка | ||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 1 | Вестибюль-фойе | 595.05 | 2 | 0 | 1190.1 | 0 | |
| 5 | 2 | Гардероб | 36.06 | 2 | 0 | 72.12 | 0 | |
| 6 | 3 | Зрительный зал | 1284.32 | по расчету | 9390 | 9420 | ||
| 7 | 4 | Сцена | 437.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | Артистическая | 32.7 | 2 | 3 | 65.4 | 98.1 | |
| 9 | 6 | Кружковые | 29.64 | 2 | 1.5 | 59.28 | 44.46 | |
| 10 | 7 | Администратор | 29.64 | 2 | 1.5 | 59.28 | 44.46 | |
| 11 | 8 | Комната персонала | 29.64 | 3 | 4 | 88.92 | 118.56 | |
| 12 | 9 | Сан. узел | 29.64 | 0 | 100 | 0 | 200 | |
| 13 | 10 | Буфет с раздачей | 280.65 | 0 | 5 | 0 | 1403.25 | |
| 14 | 11 | Кладовая буфета | 38.04 | 0 | 5 | 0 | 190.2 | |
| 15 | 12 | Мастерская художника | 33.21 | 2 | 3 | 66.42 | 99.63 | |
| 16 | 13 | Электрощитовая | 33.21 | 2 | 0 | 66.42 | 0 | |
| 17 | 14 | Венткамера | 95.67 | 2 | 3 | 191.34 | 287.01 | |
| 18 | 15 | Коридор | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 16 | Коридор | 132.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 17 | Тамбур | 50.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 18 | Перемоточная | 50.13 | 2 | 2 | 100.26 | 100.26 | |
| 22 | 19 | Кинопроекционная | 113.16 | 3 | 3 | 339.48 | 339.48 | |
| 23 | 20 | Тамбур | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Σ | 11695.02 | 12352.41 | 5.32% | ||||
| 25 | ||||||||
Подбор возд.распр.устр.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N п/п | Наименование помещения | Обозначение | L, м3/ч | Тип | v, м/с | n | Σf, м2 | Примечание | vср | Σf" | n" |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 1 | *********-**** | П2 | 1190.1 | 4АПН (525×525) | 0.90 | 6 | 0.061 | 0.75 | 0.441 | 7.23 | |
| 4 | В | 0 | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 5 | 2 | ******** | П2 | 72.12 | 4АПН (375×375) | 0.45 | 1 | 0.045 | 0.75 | 0.027 | 0.59 | |
| 6 | В | 0 | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 7 | 3 | ********** *** | П1 | 9390 | РВ1-3 (250×400) | 0.45 | 8 | 0.72 | 0.5 | 5.217 | 7.25 | |
| 8 | В1 | 9420 | 4АПН (975×975) | 1.28 | 8 | 0.256 | 1.5 | 1.744 | 6.81 | |||
| 9 | 4 | ***** | П | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.75 | 0.000 | ||
| 10 | В | 0 | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 11 | 5 | ************* | П2 | 65.4 | АЛН (200×150) | 0.84 | 1 | 0.0216 | 0.75 | 0.024 | 1.12 | |
| 12 | В7 | 98.1 | АЛН (200×150) | 0.63 | 2 | 0.0216 | 0.75 | 0.036 | 1.68 | |||
| 13 | 6 | ********* | П2 | 59.28 | АЛН (200×150) | 0.76 | 1 | 0.0216 | 0.75 | 0.022 | 1.02 | |
| 14 | В8 | 44.46 | АЛН (200×150) | 0.57 | 1 | 0.0216 | 0.75 | 0.016 | 0.76 | |||
| 15 | 7 | ************* | П2 | 59.28 | АЛН (200×150) | 0.76 | 1 | 0.0216 | 0.75 | 0.022 | 1.02 | |
| 16 | В8 | 44.46 | АЛН (200×150) | 0.57 | 1 | 0.0216 | 0.75 | 0.016 | 0.76 | |||
| 17 | 8 | ******* ********* | П2 | 88.92 | АЛН (250×150) | 0.91 | 1 | 0.0272 | 0.75 | 0.033 | 1.21 | |
| 18 | В8 | 118.56 | АЛН (250×150) | 0.76 | 2 | 0.0216 | 0.75 | 0.044 | 2.03 | |||
| 19 | 9 | ***. **** | П | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.75 | 0.000 | ||
| 20 | В3 | 200 | ДПУ 200 | 1.26 | 2 | 0.022 | 1.5 | 0.037 | 1.68 | |||
| 21 | 10 | ***** * ******** | П | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.75 | 0.000 | ||
| 22 | В4 | 1403.25 | АЛН (250×150) | 1.50 | 12 | 0.0216 | 1.5 | 0.260 | 12.03 | |||
| 23 | 11 | ******** ****** | П | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.75 | 0.000 | ||
| 24 | В10 | 190.2 | АЛН (250×150) | 1.22 | 2 | 0.0216 | 1.5 | 0.035 | 1.63 | |||
| 25 | 12 | ********** ********* | П2 | 66.42 | АЛН (200×150) | 0.85 | 1 | 0.0216 | 0.75 | 0.025 | 1.14 | |
| 26 | В9 | 99.63 | АЛН (200×150) | 0.64 | 2 | 0.0216 | 0.75 | 0.037 | 1.71 | |||
| 27 | 13 | ************** | П2 | 66.42 | АЛН (200×150) | 0.85 | 1 | 0.0216 | 0.75 | 0.025 | 1.14 | |
| 28 | В | 0 | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 29 | 14 | ********** | П2 | 191.34 | АЛН (400×200) | 0.90 | 1 | 0.0592 | 0.75 | 0.071 | 1.20 | |
| 30 | В9 | 287.01 | АЛН (250×150) | 0.73 | 4 | 0.0272 | 0.75 | 0.106 | 3.91 | |||
| 31 | 15 | ******* | П | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.75 | 0.000 | ||
| 32 | В | 0 | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 33 | 16 | ******* | П | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.75 | 0.000 | ||
| 34 | В | 0 | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 35 | 17 | ****** | П | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.75 | 0.000 | ||
| 36 | В | 0 | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 37 | 18 | ************ | П2 | 100.26 | АЛН (200×150) | 0.64 | 2 | 0.0216 | 0.75 | 0.037 | 1.72 | |
| 38 | В5 | 100.26 | АЛН (200×150) | 1.29 | 1 | 0.0216 | 1.5 | 0.019 | 0.86 | |||
| 39 | 19 | **************** | П2 | 339.48 | АЛН (450×150) | 0.95 | 2 | 0.0496 | 0.75 | 0.126 | 2.53 | |
| 40 | В6 | 339.48 | АЛН (200×150) | 1.46 | 3 | 0.0216 | 1.5 | 0.063 | 2.91 | |||
| 41 | 20 | ****** | П | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.75 | 0.000 | ||
| 42 | В | 0 | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 43 |
Аэродинамика
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nуч | Расход воздуха L, м3/ч | Длина участка l, м | Размеры воздуховодов | Скороть воздуха v, м/с | Потери давления на 1 м длины участка R, Па/м | Коэффициент, учитывающий шероховатость стенок канала, n | Потери на трение Rnl | Сумма коэффициентов местных сопротивлений Σζ | Динамическое давление Рс, Па | Потери на местные сопротивления Z, Па | Потери давления на участке Rnl+Z, Па | Сумма потерь давления Σ(Rnl+Z) | Примечание | |||
| 2 | А, мм | В, мм | Эквивалентный диаиетр, мм | Площадь сечения, м2 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | Приточная система П1 | ||||||||||||||||
| 5 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2347.5 | 5.57 | 400 | 800 | 533.33 | 0.223 | 2.92 | 0.18 | 1.32 | 1.32 | 4.5 | 5.14 | 23.13 | 24.45 | 24.45 | |
| 7 | 2 | 4695 | 16.82 | 500 | 800 | 615.38 | 0.297 | 4.39 | 0.3 | 1.39 | 7.01 | 6.7 | 11.3 | 75.71 | 82.72 | 107.18 | |
| 8 | 3 | 9390 | 3.73 | 800 | 800 | 800.00 | 0.502 | 5.19 | 0.32 | 1.42 | 1.69 | 6.2 | 16.5 | 102.3 | 103.99 | 211.17 | |
| 9 | Увязка ветки 4-5 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 2347.5 | 5.57 | 400 | 800 | 533.33 | 0.223 | 2.92 | 0.18 | 1.32 | 1.32 | 4.5 | 5.14 | 23.13 | 24.45 | 24.45 | |
| 11 | 5 | 4695 | 7.25 | 500 | 800 | 615.38 | 0.297 | 4.39 | 0.3 | 1.39 | 3.02 | 6.7 | 11.3 | 75.71 | 78.73 | 103.19 | 3.72% |
| 12 | Приточная система П2 | ||||||||||||||||
| 13 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 14 | 1 | 130.8 | 6.76 | 100 | 200 | 133.33 | 0.014 | 2.60 | 0.843 | 1.29 | 7.35 | 5.3 | 4.13 | 21.889 | 29.24 | 29.24 | |
| 15 | 2 | 190.08 | 2.62 | 100 | 250 | 142.86 | 0.016 | 3.30 | 1.193 | 1.34 | 4.19 | 2 | 6.66 | 13.32 | 17.51 | 46.75 | |
| 16 | 3 | 249.36 | 1.41 | 150 | 250 | 187.50 | 0.028 | 2.51 | 0.517 | 1.28 | 0.93 | 3.5 | 3.851 | 13.4785 | 14.41 | 61.16 | |
| 17 | 4 | 397.56 | 5.11 | 150 | 250 | 187.50 | 0.028 | 4.00 | 1.2 | 1.4 | 8.58 | 1 | 9.79 | 9.79 | 18.37 | 79.54 | |
| 18 | 5 | 794.26 | 4.54 | 200 | 250 | 222.22 | 0.039 | 5.69 | 1.845 | 1.37 | 11.48 | 1 | 19.83 | 19.83 | 31.31 | 110.84 | |
| 19 | 6 | 1190.96 | 4.54 | 200 | 400 | 266.67 | 0.056 | 5.93 | 1.592 | 1.44 | 10.41 | 1 | 21.51 | 21.51 | 31.92 | 142.76 | |
| 20 | 7 | 1587.66 | 3.14 | 200 | 500 | 285.71 | 0.064 | 6.88 | 1.916 | 1.47 | 8.84 | 1 | 28.94 | 28.94 | 37.78 | 180.54 | |
| 21 | 8 | 1659.78 | 12.86 | 200 | 500 | 285.71 | 0.064 | 7.19 | 2.085 | 1.48 | 39.68 | 2.2 | 31.61 | 69.542 | 109.23 | 289.77 | |
| 22 | 9 | 2232.38 | 7.45 | 250 | 500 | 333.33 | 0.087 | 7.11 | 1.685 | 1.47 | 18.45 | 7.4 | 30.89 | 228.586 | 247.04 | 536.81 | |
| 23 | Увязка ветки 10-11 | ||||||||||||||||
| 24 | 10 | 88.92 | 2.62 | 100 | 150 | 120.00 | 0.011 | 2.19 | 0.711 | 1.27 | 2.37 | 4.2 | 2.934 | 12.3228 | 14.69 | 14.69 | |
| 25 | 11 | 148.2 | 1.21 | 100 | 150 | 120.00 | 0.011 | 3.64 | 1.773 | 1.35 | 2.90 | 3.5 | 8.106 | 28.371 | 31.27 | 45.96 | 24.86% |
| 26 | Увязка ветки 12-13 | ||||||||||||||||
| 27 | 12 | 198.35 | 3.1 | 150 | 150 | 150.00 | 0.018 | 3.12 | 1.016 | 1.32 | 4.16 | 4.2 | 5.956 | 25.0152 | 29.17 | 29.17 | |
| 28 | 13 | 396.7 | 3.1 | 150 | 150 | 150.00 | 0.018 | 6.24 | 3.595 | 1.45 | 16.16 | 1.5 | 23.82 | 35.73 | 51.89 | 81.06 | -1.92% |
| 29 | Увязка ветки 14-15 | ||||||||||||||||
| 30 | 14 | 198.35 | 4.15 | 100 | 150 | 120.00 | 0.011 | 4.87 | 3.012 | 1.41 | 17.62 | 4.2 | 14.52 | 60.984 | 78.61 | 78.61 | |
| 31 | 15 | 396.7 | 4.15 | 150 | 200 | 171.43 | 0.023 | 4.78 | 1.862 | 1.41 | 10.90 | 1.5 | 13.98 | 20.97 | 31.87 | 110.47 | 0.33% |
| 32 | Увязка ветки 16-17 | ||||||||||||||||
| 33 | 16 | 198.35 | 4.15 | 100 | 150 | 120.00 | 0.011 | 4.87 | 3.012 | 1.32 | 16.50 | 4.2 | 14.52 | 60.984 | 77.48 | 77.48 | |
| 34 | 17 | 396.7 | 4.15 | 100 | 250 | 142.86 | 0.016 | 6.88 | 4.562 | 1.47 | 27.83 | 1.5 | 28.94 | 43.41 | 71.24 | 148.72 | 4.01% |
| 35 | Увязка ветки 18 | ||||||||||||||||
| 36 | 18 | 72.12 | 6.84 | 100 | 150 | 120.00 | 0.011 | 1.77 | 0.484 | 1.23 | 4.07 | 4.7 | 1.917 | 9.0099 | 13.08 | 13.08 | 92.75% |
| 37 | Увязка ветки 19-21 | ||||||||||||||||
| 38 | 19 | 100.28 | 2.92 | 100 | 150 | 120.00 | 0.011 | 2.46 | 0.875 | 1.28 | 3.27 | 4.1 | 3.7 | 15.17 | 18.44 | 18.44 | |
| 39 | 20 | 506.18 | 10.68 | 150 | 250 | 187.50 | 0.028 | 5.09 | 1.869 | 1.41 | 28.14 | 9.4 | 15.84 | 148.896 | 177.04 | 195.48 | |
| 40 | 21 | 572.6 | 1.62 | 150 | 250 | 187.50 | 0.028 | 5.76 | 2.34 | 1.44 | 5.46 | 1.5 | 20.32 | 30.48 | 35.94 | 231.42 | 20.14% |
| 41 | Увязка ветки 22 | ||||||||||||||||
| 42 | 22 | 66.42 | 0.62 | 100 | 200 | 133.33 | 0.014 | 1.32 | 0.25 | 1.2 | 0.19 | 3.5 | 1.06 | 3.72 | 3.91 | 3.91 | 98.00% |
| 43 | Вытяжная система В1 | ||||||||||||||||
| 44 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2355 | 6 | 400 | 500 | 444.44 | 0.155 | 4.22 | 0.505 | 1.39 | 4.21 | 6.7 | 12.28 | 82.276 | 86.49 | 86.49 | |
| 46 | 2 | 4710 | 3 | 400 | 1000 | 571.43 | 0.256 | 5.10 | 0.504 | 1.43 | 2.16 | 1.5 | 17.94 | 26.91 | 29.07 | 115.56 | |
| 47 | 3 | 9420 | 4 | 600 | 1000 | 750.00 | 0.442 | 5.93 | 0.488 | 1.45 | 2.83 | 5 | 24.22 | 121.1 | 123.93 | 239.49 | |
| 48 | Увязка ветки 4 | ||||||||||||||||
| 49 | 4 | 2355 | 6 | 400 | 500 | 444.44 | 0.155 | 4.22 | 0.505 | 1.39 | 4.21 | 6.7 | 12.28 | 82.276 | 86.49 | 86.49 | 0.00% |
| 50 | Увязка ветки 5-6 | ||||||||||||||||
| 51 | 5 | 2355 | 6 | 400 | 500 | 444.44 | 0.155 | 4.22 | 0.505 | 1.39 | 4.21 | 6.7 | 12.28 | 82.276 | 86.49 | 86.49 | |
| 52 | 6 | 4710 | 3 | 400 | 1000 | 571.43 | 0.256 | 5.10 | 0.504 | 1.43 | 2.16 | 1.5 | 17.94 | 26.91 | 29.07 | 115.56 | 0.00% |
| 53 | Увязка ветки 7 | ||||||||||||||||
| 54 | 7 | 2355 | 6 | 400 | 500 | 444.44 | 0.155 | 4.22 | 0.505 | 1.39 | 4.21 | 6.7 | 12.28 | 82.276 | 86.49 | 86.49 | 0.00% |
| 55 | Вытяжная система В2 | ||||||||||||||||
| 56 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 57 | 1 | 200 | 2.45 | 150 | 200 | 171.43 | 0.023 | 2.41 | 1.033 | 1.33 | 3.37 | 7.4 | 6.07 | 44.918 | 48.28 | 48.28 | |
| 58 | 2 | 400 | 1.5 | 150 | 200 | 171.43 | 0.023 | 4.82 | 1.891 | 1.4 | 3.97 | 6.2 | 14.22 | 88.164 | 92.14 | 140.42 | |
| 59 | Увязка ветки 3 | ||||||||||||||||
| 60 | 3 | 200 | 1.33 | 150 | 150 | 150.00 | 0.018 | 3.15 | 1.033 | 1.33 | 1.83 | 5.5 | 6.07 | 33.385 | 35.21 | 35.21 | 37.12% |
| 61 | Вытяжная система В3 | ||||||||||||||||
| 62 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 63 | 1 | 233.87 | 1.58 | 150 | 200 | 171.43 | 0.023 | 2.82 | 0.712 | 1.31 | 1.47 | 4.1 | 4.868 | 19.9588 | 21.43 | 21.43 | |
| 64 | 2 | 467.75 | 1.58 | 150 | 250 | 187.50 | 0.028 | 4.71 | 1.618 | 1.4 | 3.58 | 5.5 | 13.56 | 74.58 | 78.16 | 99.59 | |
| 65 | 3 | 935.5 | 1.12 | 250 | 250 | 250.00 | 0.049 | 5.30 | 1.4 | 1.43 | 2.24 | 1.5 | 17.2 | 25.8 | 28.04 | 127.63 | |
| 66 | 4 | 1403.25 | 1.5 | 250 | 300 | 272.73 | 0.058 | 6.68 | 1.927 | 1.47 | 4.25 | 6.2 | 27.32 | 169.384 | 173.63 | 301.27 | |
| 67 | Увязка ветки 5-6 | ||||||||||||||||
| 68 | 5 | 233.87 | 1.58 | 150 | 200 | 171.43 | 0.023 | 2.82 | 0.712 | 1.31 | 1.47 | 4.1 | 4.868 | 19.9588 | 21.43 | 21.43 | |
| 69 | 6 | 467.75 | 1.58 | 150 | 250 | 187.50 | 0.028 | 4.71 | 1.618 | 1.4 | 3.58 | 5.5 | 13.56 | 74.58 | 78.16 | 99.59 | 0.00% |
| 70 | Увязка ветки 7-8 | ||||||||||||||||
| 71 | 7 | 233.87 | 1.58 | 150 | 200 | 171.43 | 0.023 | 2.82 | 0.712 | 1.31 | 1.47 | 4.1 | 4.868 | 19.9588 | 21.43 | 21.43 | |
| 72 | 8 | 467.75 | 1.58 | 150 | 200 | 171.43 | 0.023 | 5.63 | 2.514 | 1.43 | 5.68 | 5 | 19.41 | 97.05 | 102.73 | 124.16 | 2.72% |
| 73 | Вытяжная система В4 | ||||||||||||||||
| 74 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 75 | 1 | 190.2 | 2 | 150 | 200 | 171.43 | 0.023 | 2.29 | 0.491 | 1.25 | 1.23 | 9.4 | 3.212 | 30.1928 | 31.42 | 31.42 | |
| 76 | Вытяжная система В5 | ||||||||||||||||
| 77 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 78 | 1 | 339.48 | 5 | 200 | 200 | 200.00 | 0.031 | 3.00 | 0.65 | 1.32 | 4.29 | 13.4 | 5.5 | 73.7 | 77.99 | 77.99 | |
| 79 | Вытяжная система В6 | ||||||||||||||||
| 80 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 81 | 1 | 196.2 | 1.42 | 150 | 200 | 171.43 | 0.023 | 2.36 | 0.518 | 1.28 | 0.94 | 4.1 | 3.408 | 13.9728 | 14.91 | 14.91 | |
| 82 | 2 | 392.4 | 2.42 | 150 | 250 | 187.50 | 0.028 | 3.95 | 1.172 | 1.36 | 3.86 | 10.2 | 9.515 | 97.053 | 100.91 | 115.82 | |
| 83 | Вытяжная система В7 | ||||||||||||||||
| 84 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 85 | 1 | 88.92 | 3.99 | 100 | 150 | 120.00 | 0.011 | 2.19 | 0.711 | 1.26 | 3.57 | 4.1 | 2.934 | 12.0294 | 15.60 | 15.60 | |
| 86 | 2 | 251.94 | 5.62 | 100 | 250 | 142.86 | 0.016 | 4.37 | 1.982 | 1.4 | 15.59 | 10.2 | 11.65 | 118.83 | 134.42 | 150.03 | |
| 87 | Вытяжная система В8 | ||||||||||||||||
| 88 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 89 | 1 | 287.01 | 2.96 | 200 | 250 | 222.22 | 0.039 | 2.06 | 0.293 | 1.25 | 1.08 | 11.9 | 2.6 | 30.94 | 32.02 | 32.02 | |
| 90 | 2 | 386.64 | 1 | 200 | 250 | 222.22 | 0.039 | 2.77 | 0.499 | 1.3 | 0.65 | 5 | 4.698 | 23.49 | 24.14 | 56.16 | |
| 91 | Увязка ветки 3 | ||||||||||||||||
| 92 | 3 | 99.63 | 4.72 | 100 | 150 | 120.00 | 0.011 | 2.45 | 0.868 | 1.28 | 5.24 | 6.7 | 3.67 | 24.589 | 29.83 | 29.83 | 6.84% |
| 93 | Вытяжная система В9 | ||||||||||||||||
| 94 | Расчет главной расчетной ветки | ||||||||||||||||
| 95 | 1 | 190.2 | 2.66 | 150 | 200 | 171.43 | 0.023 | 2.29 | 0.491 | 1.25 | 1.63 | 11.4 | 3.212 | 36.6168 | 38.25 | 38.25 | |
| 96 | |||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||
| 98 | интерполяция | ||||||||||||||||
| 99 | V | Pc | Ri-1 | Ri | |||||||||||||
| 100 | i-1 | 2.2 | 2.96 | 0.5 | 0.43 | ||||||||||||
| 101 | i | 2.3 | 3.24 | 0.54 | 0.46 | ||||||||||||
| 102 | X | 2.29 | 3.212 | 0.536 | 0.457 | ||||||||||||
| 103 | 0.900 | ||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||
| 106 | интерполяция | ||||||||||||||||
| 107 | D | R | |||||||||||||||
| 108 | i-1 | 160 | 0.536 | ||||||||||||||
| 109 | i | 180 | 0.457 | ||||||||||||||
| 110 | X | 171.43 | 0.491 | - | |||||||||||||
| 111 | 0.572 | ||||||||||||||||
| 112 | |||||||||||||||||
Подбор диафрагмы
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Система | Ветка | Размер воздуховода, мм | Скорость v, м/с | Температура воздуха tвн, ºС | Плотность ρ, кг/м3 | Давление в магистрали Рм, Па | Давление в ответвлении Рот, Па | Избыточное давление Ри, Па | Динамическое давление Рс, Па | Коэффициент местного сопротивления Σζ | Размер диафрагмы, мм |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | П2 | 10-11 | 100×150 | 3.64 | 17 | 1.22 | 61.16 | 45.96 | 15.20 | 8.07 | 1.88 | 78×125 |
| 4 | П2 | 18 | 100×150 | 1.77 | 17 | 1.22 | 180.54 | 13.08 | 167.46 | 1.91 | 87.60 | 50×79 |
| 5 | П2 | 19-21 | 150×250 | 5.76 | 17 | 1.22 | 289.77 | 231.42 | 58.35 | 20.22 | 2.89 | 74×119 |
| 6 | П2 | 22 | 100×200 | 1.32 | 17 | 1.22 | 195.48 | 3.91 | 191.57 | 1.06 | 180.09 | 50×99 |
| 7 | В3 | 3 | 150×150 | 3.15 | 15 | 1.23 | 48.28 | 35.21 | 13.07 | 6.06 | 2.16 | 77×123 |
| 8 |
Подбор вентиляторов
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Система | Производительность L, м3/ч | Рабочее сопротивление сети Рсис, Па | Температура воздуха tв, ºС | Условное давление, Па | Расчетная мощность на валу вентилятора, кВт | Типоразмер вентилятора | Конструктивное исполнение | Относительный диаметр колеса | Двигатель | Масса, кг | ||
| 2 | Типоразмер | Мощность | Частота вращения n, об/мин | ||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | П1 | 9390 | 811.66 | 17 | 803.35 | 2.51 | ВР-86-77-6,3 | 1 | --- | АИР100L4 | 4 | 1435 | 160 |
| 5 | П2 | 2232.38 | 1137.30 | 17 | 1125.65 | 0.83 | ВР-86-77-3,15 | 1 | 1 | АИР80А2 | 1.5 | 2850 | 38.9 |
| 6 | В1 | 9420 | 239.49 | 18 | 237.86 | 0.74 | ВКРМ-6,3-03 | 1 | --- | АИР100L6 | 2.2 | 950 | 134 |
| 7 | В2 | 400 | 140.42 | 15 | 138.02 | 0.02 | ВККМ 35/2,5-1,05/4Д | --- | 1.05 | АИР56А4 | 0.12 | 1350 | 18 |
| 8 | В3 | 1403.25 | 301.27 | 16 | 297.15 | 0.14 | ВККМ 35/2,5-0,95/2Д | --- | 0.95 | АИР63В2 | 0.55 | 2750 | 18 |
| 9 | В4 | 190.2 | 31.42 | 12 | 30.56 | 0.002 | ВККМ 35/2,5-0,9/4Д | --- | 0.9 | АИР56А4 | 0.12 | 1350 | 18 |
| 10 | В5 | 339.48 | 77.99 | 16 | 76.93 | 0.01 | ВККМ 35/2,5-0,9/4Д | --- | 0.9 | АИР56А4 | 0.12 | 1350 | 18 |
| 11 | В6 | 392.4 | 115.82 | 20 | 115.82 | 0.02 | ВККМ 35/2,5-0,95/4Д | --- | 0.95 | АИР56А4 | 0.12 | 1350 | 18 |
| 12 | В7 | 251.94 | 150.03 | 18 | 149.00 | 0.01 | ВККМ 35/2,5-1,1/4Д | --- | 1.1 | АИР56А4 | 0.12 | 1350 | 18 |
| 13 | В8 | 386.64 | 56.16 | 18 | 55.78 | 0.01 | ВККМ 35/2,5-1,05/4Д | --- | 1.05 | АИР56А4 | 0.12 | 1350 | 18 |
| 14 | В9 | 190.2 | 38.25 | 12 | 37.21 | 0.00 | ВККМ 35/2,5-0,9/4Д | --- | 0.9 | АИР56А4 | 0.12 | 1350 | 18 |