Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2009 в 15:25, Не определен
Природно-ресурсный потенциал (природные ресурсы) мирового хозяйства многообразен. Он включает энергетические, земельные и почвенные, водные, лесные, биологические (растительный и животный мир), минеральные (полезные ископаемые), климатические и рекреационные ресурсы
· орошение засушливых территорий
· водообеспечения промышленности и населения
Фактически успешно была решена только энергетическая проблема.
На Волге и Каме построено 11 ГЭС общей мощностью 13,5 млн кВт (35% мощности всех ГЭС России). Однако водохранилища не увеличили пропускную способность, 1/3 их занимают мелководья, и фарватер проходит по старому руслу Волги. Повышение уровня грунтовых вод в Волжском бассейне привело к тому, что 80% его территории находится в критическом состоянии. Гибнут приволжские леса.
Обеспечение промышленности и населения водой не только не улучшилось, но, напротив, стало сложнее из-за ее сильного загрязнения. Прозрачность волжской воды снизилась в десятки раз, и это неудивительно. Волга ежегодно несет в Каспийское море 32 тыс. т нитратов, 591 тыс. т взвешенных веществ, 29 тыс. т/ нефтепродуктов, 7,3 тыс. т мыльной пены, 313 тыс. т фенолов. Плотины и сильное загрязнение воды поставили под угрозу исчезновения крупнейшее в мире (90%) стадо осетровых рыб[11].
За последние 20 лет улов рыбы здесь сократился в два раза. Через очистные сооружения проходит всего 36% сбрасываемых сточных вод. Поэтому ежегодный ущерб от гибели осетровых оценивается в десятки миллиардов рублей. Сколько всего их погибло в результате осуществления проекта Большая Волга, неизвестно. Добавим к этому затопление огромных площадей плодородных земель, разрушение перенесение или затопление 96 городов и поселков городского типа, 2500 сел и деревень, тысяч памятников истории и культуры. Как развязать сложный узел волжских проблем? Некоторые предлагают взорвать все волжские плотины. Вряд ли это разумно, учитывая многомиллиардные затраты на их строительство [12].
Основными направлениями развития народного хозяйства Поволжского экономического района являются:
- преодоление
экономического кризиса,
- расширение
топливной базы, поиск новых месторождений
нефти и газа, внедрение современных
методов разработки
- в машиностроительном
комплексе – проведение
- в агропромышленном комплексе – повышение уровня энерго- и фондовооруженности сельского хозяйства, рациональное использование земельных угодий, обеспечение сельского хозяйства необходимой техникой и минеральными удобрениями по доступным ценам, поддержание ирригационных систем в рабочем состоянии и рациональное использование орошаемых земель, создание прочной кормовой базы для животноводства, восстановление поголовья скота до уровня 1990 г., повышение его продуктивности;
- приведение
земельной реформы в действие,
реструктуризация крупных
- создание
сети мелких перерабатывающих
сельскохозяйственное сырье
- решение
социальных проблем и
СПИСОК
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Воронин В.В. Экономическая география Российской Федерации: Учебное пособие.
2-е изд., перераб. и доп.: В 2 ч. Ч.II. Экономическое районирование. Внешние экономические связи. Самара: Издательство Самарск. гос. экон.акад., 1997. - 280 с.
2. Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. М.: Госкомстат России. 2007.
3. Чистобаев
А.Н. Развитие экономических
4. Клавдиенко
В.П. Сырьевая составляющая
5. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. - М., 1998.
6. Экономика природопользования. Под ред. Т.С. Хачатурова. - М.: Издательство Московского университета, 1991.
7. Экономическая география России. Под ред. В.И. Видяпина. Инфра-М, 2004. – 568 с
8. Ю.В.Новиков. Охрана окружающей среды. -М.: Высшая школа, 1987.
9. Экономическая география России. И.А. Родионова. Московский лицей, 1998.
10. В.Ф.Протасов, А.В.Молчанов. Экология, здоровье и природопользование в России. -М.: Финансы и статистика, 1995.
11. География.
Население и хозяйство России. В.Я. Ром,
В.П. Дронов. Дрофа, 1998.
12.Экономическая и социальная география России: Под. ред. проф. А.Т. Хрущева.- М.: Дрофа, 2002. – 672 с.
13. Комар
И.В. Рациональное
Приложение
А
Добыча
нефти, включая газовый
конденсат, по субъектам
Российской Федерации
(тысяч
тонн)
1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Российская Федерация | 284753 | 546729 | 516183 | 306827 | 323517 | 348133 | 379563 | 421341 | 459318 | 470175 | 480507 |
Северо-Западный
федеральный округ |
7602 | 21712 | 16962 | 10306 | 13457 | 14487 | 15418 | 18009 | 21584 | 24513 | 26040 |
Республика Коми | 7602 | 20386 | 14645 | 6876 | 8181 | 9158 | 9568 | 9879 | 10263 | 11204 | 11602 |
Архангельская область | |||||||||||
(Ненецкий автономный округ) | - | 1 | 1164 | 2661 | 4527 | 4586 | 5105 | 7376 | 10497 | 12091 | 12998 |
Калининградская область | - | 1325 | 1153 | 769 | 749 | 743 | 745 | 755 | 825 | 1218 | 1440 |
Южный федеральный округ | 41791 | 22610 | 11976 | 7823 | 10635 | 11582 | 12324 | 12768 | 13307 | 13469 | 13554 |
Республика Адыгея | 300 | 28 | 18 | 11 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
Республика Дагестан | 2179 | 731 | 636 | 323 | 327 | 345 | 337 | 342 | 348 | 336 | 331 |
Республика
Ингушетия Чеченская Республика |
20274 | 7383 | 4205 | 110
629 |
164 73 |
188 722 |
146 1493 |
126 1779 |
119 1975 |
123 2200 |
108 2119 |
Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | 9,0 | 9,5 | 9,8 | 1,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
Республика Калмыкия | 351 | 407 | 455 | 403 | 248 | 269 | 237 | 260 | 248 | 244 | 202 |
Республика Северная Осетия –Алания | - | - | - | - | 6,8 | 4,5 | 4,1 | 5,0 | 8,1 | 5,3 | 5,0 |
Краснодарский край | 5657 | 4606 | 1995 | 1559 | 1716 | 1787 | 1847 | 1869 | 1789 | 1689 | 1838 |
Ставропольский край | 6423 | 6042 | 1776 | 744 | 1022 | 1079 | 1015 | 1026 | 1004 | 980 | 1130 |
Астраханская область | - | - | 771 | 1439 | 3441 | 3703 | 3826 | 4007 | 4067 | 4197 | 4173 |
Волгоградская область | 6607 | 3413 | 2120 | 2605 | 3629 | 3471 | 3407 | 3351 | 3746 | 3690 | 3643 |
Ростовская область | - | - | - | - | - | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
Приволжский
федеральный округ |
201457 | 187225 | 109559 | 78324 | 75156 | 78678 | 82989 | 89249 | 92922 | 93183 | 95500 |
Республика Башкортостан | 39194 | 36879 | 24988 | 15654 | 11704 | 11439 | 11383 | 11235 | 11119 | 11060 | 11000 |
Республика Татарстан | 101913 | 83070 | 34962 | 25692 | 27295 | 28274 | 28716 | 29157 | 29946 | 30710 | 31296 |
Удмуртская Республика | 476 | 10408 | 11084 | 8415 | 7680 | 7870 | 7793 | 8555 | 9394 | 10160 | 10226 |
Пермский край | 16082 | 14885 | 11673 | 9398 | 9372 | 9628 | 9865 | 10087 | 10083 | 10367 | 10990 |
Кировская область | - | - | - | - | 3,9 | 4,8 | 6,0 | 5,4 | 3,8 | 3,8 | 4,2 |
Оренбургская область | 7387 | 15457 | 10345 | 8687 | 9067 | 9673 | 11454 | 14528 | 16754 | 17530 | 18617 |
Пензенская область | - | 19 | 36 | 14 | 25 | 57 | 89 | 150 | 199 | 195 | 192 |
Самарская область | 35034 | 25033 | 15068 | 9096 | 8100 | 9728 | 11433 | 12963 | 13379 | 10772 | 10865 |
Саратовская область | 1371 | 1459 | 1347 | 1193 | 1534 | 1608 | 1727 | 2004 | 1429 | 1615 | 1621 |
Ульяновская область | - | 15 | 56 | 175 | 374 | 397 | 523 | 566 | 616 | 770 | 690 |
Уральский федеральный округ | 28509 | 307867 | 365342 | 201592 | 213469 | 231253 | 254165 | 283169 | 310002 | 320237 | 325493 |
Тюменская область | 28509 | 307867 | 365342 | 201592 | 213469 | 231253 | 254165 | 283169 | 310002 | 320237 | 325493 |
|
|||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 28509 | 304917 | 305981 | 169179 | 180888 | 194226 | 209897 | 233150 | 255780 | 268002 | 275590 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | - | 2950 | 59352 | 32371 | 32025 | 36345 | 43431 | 49125 | 53037 | 50784 | 48440 |
Сибирский федеральный округ | 2921 | 4796 | 10318 | 6874 | 7019 | 7930 | 10997 | 14574 | 17599 | 14346 | 13346 |
Красноярский край | - | - | 5 | 108 | 52 | 46 | 57 | 71 | 85 | 77 | 106 |
|
|||||||||||
Таймырский
(Долгано-Ненецкий) автономный округ |
- | - | - | - | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 12 | 22 | 22 | 29 |
Эвенкийский автономный округ | - | - | 5 | 108 | 51 | 45 | 56 | 59 | 63 | 55 | 77 |
Иркутская область | - | - | - | - | 26 | 44 | 48 | 76 | 143 | 161 | 162 |
Новосибирская область | - | - | 7 | 25 | 38 | 85 | 238 | 485 | 932 | 1427 | 1820 |
Омская область | - | - | - | - | - | 0,4 | 62 | 286 | 497 | 952 | 1113 |
Томская область | 2921 | 4796 | 10306 | 6741 | 6903 | 7754 | 10592 | 13656 | 15942 | 11729 | 10147 |
Дальневосточный
федеральный округ |
2472 | 2519 | 2026 | 1908 | 3781 | 4203 | 3670 | 3572 | 3905 | 4427 | 6573 |
Республика Саха (Якутия) | - | - | 108 | 185 | 419 | 436 | 418 | 365 | 359 | 412 | 411 |
Сахалинская область | 2472 | 2519 | 1918 | 1723 | 3362 | 3767 | 3252 | 3208 | 3546 | 4014 | 6162 |
Приложение
Б
Добыча угля по субъектам Российской Федерации
(миллион
тонн)
1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Российская Федерация | 345 | 391 | 395 | 263 | 258 | 270 | 256 | 277 | 282 | 299 | 310 |
Центральный федеральный округ | 36,2 | 25,4 | 13,3 | 3,6 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
Калужская область | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | - | - | - | - |
Рязанская область | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Смоленская область | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Тверская область | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Тульская область | 32,7 | 22,2 | 12,3 | 3,3 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
Северо-Западный
федеральный округ |
22,0 | 29,1 | 29,8 | 22,7 | 18,8 | 19,1 | 13,1 | 13,8 | 14,8 | 13,1 | 14,1 |
Республика Коми | 21,5 | 28,6 | 29,3 | 22,2 | 18,4 | 18,8 | 12,9 | 13,5 | 14,7 | 12,9 | 14,0 |
Мурманская область | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Южный федеральный округ | 33,7 | 32,4 | 28,9 | 19,5 | 9,7 | 9,5 | 8,4 | 6,9 | 6,4 | 7,7 | 7,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,2 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Ростовская область | 33,5 | 32,3 | 28,9 | 19,4 | 9,7 | 9,5 | 8,4 | 6,9 | 6,4 | 7,7 | 7,0 |
Приволжский федеральный округ | 15,6 | 13,1 | 7,3 | 2,8 | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Республика Башкортостан | 6,9 | 7,9 | 1,2 | 0,4 | 0,05 | 0,06 | 0,2 | 0,04 | - | - | - |
Пермский край | 8,7 | 5,1 | 3,2 | 1,2 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
Оренбургская область | - | - | 2,9 | 1,2 | 0,1 | - | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Уральский федеральный округ | 37,9 | 25,8 | 16,6 | 9,0 | 6,7 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,3 |
Свердловская область | 17,2 | 8,5 | 4,3 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Челябинская область | 20,8 | 17,3 | 12,2 | 6,1 | 4,4 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
Сибирский федеральный округ | 168 | 225 | 250 | 171 | 194 | 207 | 199 | 220 | 224 | 240 | 252 |
Республика Бурятия | 1,4 | 3,4 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 5,2 | 5,8 |
Республика Тыва | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Республика Хакасия | 5,2 | 6,0 | 6,8 | 7,2 | 5,4 | 6,8 | 5,9 | 8,2 | 9,2 | 11,3 | 10,5 |
Алтайский край | 0,002 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | - | - | 0,02 | 0,1 |
Красноярский край | 21,6 | 35,4 | 52,3 | 32,1 | 40,2 | 38,7 | 33,8 | 37,9 | 32,7 | 36,6 | 38,0 |
в том числе: | |||||||||||
Таймырский
(Долгано-Ненецкий) автономный округ |
0,04 |
0,05 |
0,08 |
0,06 |
0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Эвенкийский автономный округ | 0,002 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Иркутская область | 21,9 | 25,9 | 24,3 | 15,0 | 14,9 | 15,3 | 12,0 | 12,5 | 11,7 | 12,1 | 11,1 |
в том числе
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Кемеровская область | 113 | 145 | 150 | 99,3 | 115 | 126 | 131 | 144 | 155 | 164 | 175 |
Новосибирская область | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
Читинская область | 4,3 | 7,9 | 10,0 | 12,5 | 13,2 | 14,3 | 10,5 | 12,2 | 9,2 | 8,6 | 9,2 |
в том числе
Агинский Бурятский автономный округ |
- |
- |
- |
0,01 |
- | 0,01 | 0,02 | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Дальневосточный
федеральный округ |
31,1 | 40,9 | 49,8 | 33,9 | 28,4 | 28,2 | 30,1 | 30,7 | 31,9 | 32,5 | 32,1 |
Республика Саха (Якутия) | 1,6 | 3,7 | 16,9 | 11,8 | 10,1 | 9,7 | 9,9 | 10,5 | 11,1 | 11,2 | 11,4 |
Приморский край | 9,2 | 12,8 | 15,9 | 10,8 | 10,4 | 9,0 | 10,8 | 11,0 | 10,7 | 11,0 | 10,6 |
Хабаровский край | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,9 |
Амурская область | 12,5 | 14,0 | 6,7 | 4,7 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 3,4 |
Камчатская область | |||||||||||
(Корякский автономный округ) | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,05 |
Магаданская область | 1,4 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Сахалинская область | 4,7 | 5,5 | 5,0 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Чукотский автономный округ | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |