Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Сентября 2011 в 20:12, реферат
Реферат с кратким описанием и характеристиками электроизолирующих материалов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
______________________________
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧСКИЙ ИНСТИТУТ)»
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Р Е Ф Е Р А Т
ПО
______________________________
________________________
Выполнил студент __ курса, __ группы ____________
Принял
______________________________
НОВОЧЕРКАССК
2011
Диэлектрики
Наименование | Обозначение и единицы измерения | |
свойства | параметра | |
1. Тепловые свойства | ||
Способность сохранять работоспособность при высокихтемпературах | Нагревостойкость | Т, [оС] |
Способность сохранять работоспособность при низких температурах | Холодостойкость | Т, [оС] |
Теплопроводность | Удельная теплопроводность | γт, [Вт/(м*К)] |
Тепловое расширение | Температурный коэффициент линейного расширения | ТКЛР, [К-1] |
Взрыв паров воздуха на открытом огне | Температура вспышки | t, [оС] |
Максимальные время и температура, при которых покрытия не дают трещин | Термопластичность | Т,
[оС]
t, [с] |
2. Химические свойства | ||
Способность сопротивляться тропическо-му климату | Тропикостойкость | |
Способность противстоять радиации | Радиационная стойкость | [нейтрон/м2] |
Способность сопротивляться действию химических в-в | Растворимость | d, [моль*м2/с] |
Способность сопротивляться ультрафиолетовым лучам | Светостойкость | |
Способность противостоять воздействию масел | Маслостойкость | |
Концентрация свободных кислот в масле | Кислотное число | [м2*КОН/2] |
3. Механические свойства | ||
Способность сопротивляться действию внешних сил, не повреждаясь | Прочность на растяжение, сжатие, изгиб | σр, σс, σи, [Н/м2] |
Способность противостоять деформации от сжимающих сил | Твердость | НВ, [Н/м2] |
Способность сопротивляться динамическим нагрузкам | Ударная вязкость | η, [Па*с]
ν, [м2/с] |
4. Влажностные | ||
Способность пропускать воду | Влагопроницаемость | П, [с] |
Гигроскопичность | Относительная влажность | φ, [%] |
Сохранение свойств под действием влаги | Влагостойкость | [Относ] |
5. Электрические | ||
Поляризация | Диэлектрическая проницаемость | ε, [относ] |
Диэлектрические потери | Тангенс угла диэлектрических потерь | tg δ, [относ] |
Электроизоляционные свойства | Электрическая прочность | Eпр, [МВ/м] |
Сопротивление единицы длины диэлектрика | Удельное поверхностное сопротивление | ρs, [Ом] |
Сопротивление единицы объема диэлектрика | Удельное объемное сопротивление | ρv, [Ом*м] |
Электропроводность единицы длины | Удельная поверхностная проводимость | γs, [См] |
Электропроводность единицы объема | Удельная объемная проводимость | γ, [См/м] |
Проводники
Наименование | Обозначение и единицы измерения | |
свойства | параметра | |
Электропроводность | Удельная проводимость | γ, [См] |
Теплопроводность | Теплопроводность | γт, [Дж] |
Свойство нагреваться | Удельная теплоемкость | С, [Дж/(кг*К)] |
Энергия, необходимая для удаления электрона из материала | Работа выхода | А, [эВ, МэВ] |
Механическая прочность на разрыв | Предел прочности на растяжение | δр, [Н/м2] |
Изменение сопротивления при изменении температуры | Температурный коэффициент удельного сопротивления | Тρ, [К-1] |
Тепловое расширение | Температурный коэффициент линейного расширения | ТКЛР, [К-1] |
Полупроводниковые материалы
Наименование | Обозначение и единицы измерения | |
свойства | параметра | |
Электропроводность | Удельная электропроводность | γ, [См] |
Способность менять агрегатное состояние | Температура плавления | tпл, [оС] |
Способность изменять электропроводность под действием электромагнитного излучения | Удельная фотопроводимость | γф |
Способность электронов и дырок в материалах реагировать на внешние воздействия | Подвижность носителей тока | DEg, [эВ] |
Магнитные материалы
Наименование | Обозначение и единицы измерения | |
свойства | параметра | |
Способность намагничиваться | Магнитная проницаемость | μ, [относ] |
Способность рассеивать магнитный поток | Тангенс угла магнитных потерь | tg δм, [относ] |
Способность материала изменять свой магнитный момент под действием м.п. | Магнитная восприимчивость | km, [относ] |
Способность изменять магнитную проницаемость под действием температуры | Температурный коэффициент магнитной проницаемости | ТКμ, [К-1] |
Параметры, определяющие состояние материала | Индукция
Намагниченность |
В, [Тл]
Н, [А/м] |