Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 20:33, контрольная работа
1. Какие по Вашему мнению, имеются различия между бухгалтерской финансовой отчетностью отечественных и зарубежных предприятий? Приведите основные их них, дайте им характеристику.
Счет 91/1 Прочие доходы
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | 
| - | Сальдо на 01. 12. 02г. | ||
| 68 | 15051200 | 17 | 1200 | 
| 33 | 150048000 | ||
| 45 | 2000 | ||
| Оборот | 15051200 | Оборот | 15051200 | 
| - | Сальдо на 01.01.03г. | ||
Счет 91/2 Прочие расходы
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | 
| 16 | 2000 | Сальдо на 01. 12. 02г. | |
| 33 | 12040000 | 68 | 14585025 | 
| 35 | 2508000 | ||
| 44 | 35000 | ||
| 59 | 25 | ||
| Оборот | 14585025 | Оборот | 14585025 | 
| - | Сальдо на 01.01 .03г. | - | |
 
25
Счет 91/9 Сальдо прочих доходов и расходов
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | 
| - | Сальдо на 01. 12. 02г. | ||
| 46 | 500000 | 46 | 33000 | 
| 68 | 14585025 | 68 | 15051200 | 
| 68 | 825 | ||
| Оборот | 15085025 | Оборот | 15085025 | 
| - | Сальдо на 01. 01. 03г. | ||
Счет 97 Расходы будущих периодов
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | 
| Сальдо на 01 .12.02г. | - | ||
| 40 | 12000 | 43 | 4000 | 
| Оборот | 12000 | Оборот | 4000 | 
| Сальдо на 01. 01. 03г. | 8000 | ||
Счет 99 Прибыли и убытки
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | 
| 46 | 33000 | Сальдо на 01. 12.02г. | - | 
| 65 | 327042 | 46 | 500000 | 
| 68 | 825 | 68 | 896000 | 
| 68 | 1035133 | ||
| Оборот | 1396000 | Оборот | 1396000 | 
| Сальдо на 01. 01. 03г. | - | ||
 
26
Оборотная ведомость 
за декабрь 2002г. по синтетическим счетам 
| 
 | 
 
27
| 90/2 | Себестоимость | - | 4000000 4000000 | - | 
| 90/3 | НДС | - | 979200 979200 | - | 
| 90/9 | Прибыль от продаж | - | 5875200 5875200 | - | 
| 91/1 | Прочие доходы | - | 15051200 15051200 | - | 
| 91/2 | Прочие расходы | - | 14585025 14585025 | - | 
| 91/9 | Сальдо прочих доходов и расходов | - | 15085025 15085025 | - | 
| 97 | Расходы будущих периодов | - | 12000 4000 | 8000 | 
| 99 | Прибыли и убытки | - | 1396000 1396000 | - | 
| Итого | 
 | 
 | 
 | 
 
28 
Бухгалтерский баланс на
1 января
 
 
ЗАО 
«Модерн»
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество
Единица измерения:тыс. 
руб. (ненужное зачеркнуть) 
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67ц
(с учетом 
приказа Госкомстата РФ и 
Коды
от 14 ноября 2003 г № 475/102н)
2003
07I0001
Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
384/385
              по ОКЕИ Дата утверждения 
Дата отправки (принятия) 
 
| 
 | Код показателя | На начало отчетного года | Иа конец отчетного периода | 
| 
 | 2 | 
 | 
 | 
| I. 
  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | ПО | 
 | 
 | 
| Основные средства | 120 | 
 | 
 | 
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 
 | 
 | 
| II. 
  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 
 | 
 | 
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 
 | 
 | 
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 
 | 
 | 
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 
 | 
 | 
| товары отгруженные | 215 | ||
| расходы будущих периодов | 216 | 
 | |
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 
 | 
 | 
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 
 | 
 | 
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 
 | 
 | 
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 
 | 
 | 
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу II | 290 | 
 | 
 | 
| БАЛАНС | 300 | 
 | 
 | 
 
29 
| 
 | ||||
| 
 | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| 
 | 2 | 
 | 
 | |
| III. 
  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 
 | 
 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | |||
| Добавочный капитал | 420 | 
 | 
 | |
| Резервный капитал | 430 | 
 | 
 | |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 
 | 
 | |
| Итого по разделу III | 490 | 
 | 
 | |
| IV. 
  ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||
| Итого по разделу IV | 590 | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 
 | 
 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 
 | 
 | |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 
 | 
 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 
 | 
 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 
 | 
 | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 
 | 
 | |
| прочие кредиторы | 625 | 
 | 
 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||
| Итого по разделу V | 690 | 
 | 
 | |
| БАЛАНС | 700 | 
 | 
 | |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||
| Арендованные основные средства | 910 | |||
| в том числе по лизингу | 911 | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | |||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | |||
| Списанная в убыток задолженность | 940 | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | |||
| Износ жилищного фонда | 970 | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | |||
|  | ||||