Статистический анализ безработицы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2010 в 16:41, Не определен

Описание работы


Проблема безработицы является наиболее актуальной на сегодняшний день. Особенно остро она проявляется в последние годы. Не ошибусь, если скажу, что каждый из нас когда-либо сталкивался, прямо или косвенно, с этой поистине глобальной проблемой.

Файлы: 1 файл

курсовая по статистике.doc

— 1.38 Мб (Скачать файл)

         Показатели численности безработных  в Республике Башкортостан 

                                                 за 2002-2006 года тыс. чел.

Таб№1

Численность граждан, имеющих  статус безработных, тысяча человек, 
Республика Башкортостан
  2002 2003 2004 2005 2006
январь 25.8 36.2 27.1 35.7 30.4
февраль 28.5 36.4 27.4 37.2 31.2
март 30.2 34.9 26.9 35.9 31.1
апрель 31.4 33.4 26.3 33 30
май 29.7 30.7 24.2 30 28.1
июнь 28.8 28.7 22.7 28.7 26.4
июль 29.5 28.3 23.6 27.8 25.8
август 30 27.6 25.8 26.6 25.4
сентябрь 30 26.3 34.6 25.9 24.6
октябрь 31 26.2 46.2 26.2 25
ноябрь 32.6 26.4 49.8 27.3 27.5
декабрь 34.1 27.2 36.2 29.6 28.4
 

Показатели численности  безработных в Республике Татарстан

                                          за 2002-2006 года тыс. чел.

Таб№2

Численность граждан, имеющих  статус безработных, тысяча человек, 
Республика Татарстан
  2002 2003 2004 2005 2006
январь 19.9 25 24.8 32.3 29.9
февраль 21.3 26.3 25.8 37.9 31.1
март 21.4 26.6 26.4 40.1 31.8
апрель 21.7 27.1 26 40.3 31.3
май 21.4 26.3 24.3 37.4 29.7
июнь 21.2 25 22.7 35.3 28.1
июль 21.9 24.9 22.4 33.9 27.9
август 22 24.6 22.4 32 26.4
сентябрь 22.1 24.2 22.9 30.2 25.3
октябрь 23 24.2 24 29.2 25
ноябрь 23.4 24 25.9 29.4 25
декабрь 23.1 24.5 27.7 29.4 25.8
 
    1. Вывод по главе

         В Главе 1 мы дали определение  безработице и её видам, а  так  же рассмотрели показатели безработицы в Республике Башкортостан и Республике Мордовии за 2002-2006 годы для их дальнейшего анализа.

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2  Анализ изменений показателей безработицы в РБ и в РТ за 2002 – 2006 годы

2.1. Анализ вариации

Анализ вариации безработицы в Республике Башкортостан

Таб№3

Численность безработных, тыс.чел
25.8 4.1 16.81
28.5 1.4 1.96
30.2 0.3 0.09
31.4 1.5 2.25
29.7 0.2 0.04
28.8 1.1 1.21
29.5 0.4 0.16
30 0.1 0.01
30 0.1 0.01
31 1.1 1.21
32.6 2.7 7.29
34.1 4.2 17.64
36.2 6.3 39.69
36.4 6.5 42.25
34.9 5 25
33.4 3.5 12.25
30.7 0.8 0.64
28.7 1.2 1.44
28.3 1.6 2.56
27.6 2.3 5.29
26.3 3.6 12.96
26.2 3.7 14.06
26.4 3.5 12.25
27.2 2.7 7.29
27.1 2.8 7.84
27.4 2.5 6.25
26.9 3 9
26.3 3.6 12.96
24.2 5.7 32.49
22.7 7.2 51.84
23.6 6.3 39.69
25.8 4.1 16.81
34.6 4.7 22.09
46.2 16.3 265.69
49.8 19.9 396.01
36.2 6.3 39.69
35.7 5.8 33.64
37.2 7.3 53.29
35.9 6 36
33 3.1 9.61
30 0.1 0.01
28.7 1.2 1.44
27.8 2.1 4.41
26.6 3.3 10.89
25.9 4 16
26.2 3.7 13.69
27.3 2.6 6.76
29.6 0.3 0.09
30.4 0.5 0.25
31.2 1.3 1.69
31.1 1.2 1.44
30 0.1 0.01
28.1 1.8 3.24
26.4 3.5 12.25
25.8 4.1 16.81
25.4 4.5 20.25
24.6 5.3 28.09
25 4.9 24.01
27.5 2.4 5.76
28.4 1.5 2.25
∑ 1792.5 ∑ 210.9 ∑ 1426.6
= 29.875
   
 

1) R= Xmax – Xmin

R=49.8 – 22.7=27.1

2) .=29.875

3) d =

d =

4) S2=

S2 =

5) S =

S =

6) K0 =

K0 =

7) d0 =  

d0 =

8) V =

V =

Комментарий

         Размах вариации составляет 27.1 тыс. чел., что составляет 90% отклонения крайних значений признака от среднего.

         Среднее отклонение каждого признака  от среднего 3.52 тыс. чел., что составляет 11%.

         Можно сказать, что данные однородны  и средняя величина хорошо отражает свойства совокупности, так как показатель вариации равен 16.32%, что меньше 40%.    
 

Анализ вариации безработицы в Республике Татарстан

Таб№4

Численность безработных, тыс.чел
19.9 6,9 47,61
21.3 5,5 30,25
21.4 5,4 29,16
21.7 5,1 26,01
21.4 5,4 29,16
21.2 5,6 31,36
21.9 4,9 24,01
22 4,8 23,04
22.1 4,7 22,09
23 3,8 14,44
23.4 3,4 11,56
23.1 3,7 13,69
25 1,8 3,24
26.3 0,5 0,25
26.6 0,2 0,04
27.1 0,3 0,09
26.3 0,5 0,25
25 1,8 3,24
24.9 1,9 3,61
24.6 2,2 4,84
24.2 2,6 6,76
24.2 2,6 6,76
24 2,8 7,84
24.5 2,3 5,14
24.8 2 4
25.8 1 1
26.4 0,4 0,16
26 0,8 0,64
24.3 2,5 6,25
22.7 4,1 16,81
22.4 4,4 19,36
22.4 4,4 19,36
22.9 3,9 15,21
24 2,8 7,84
25.9 0,9 0,81
27.7 0,9 0,81
32.3 5,5 30,25
37.9 11,1 123,21
40.1 13,3 176,89
40.3 13,5 182,25
37.4 10,6 112,36
35.3 8,5 72,25
33.9 7,1 50,41
32 5,2 27,04
30.2 3,4 11,56
29.2 2,4 5,76
29.4 2,6 6,76
29.4 2,6 6,76
29.9 3,1 9,61
31.1 4,3 18,49
31.8 5 25
31.3 4,5 20,25
29.7 2,9 8,41
28.1 1,3 1,69
27.9 1,1 1,21
26.4 0,1 0,01
25.3 1,5 2,25
25 1,8 3,24
25 1,8 3,24
25.8 1 1
∑ = 1605,1 ∑ = 220,95 ∑ = 1336,55
= 26,75

1) R= Xmax – Xmin

R = 40.3 – 19.9 = 20.4

2) = 26,75

3) d =

d = 220.95 ∕60 = 3.683

4) S2 =

S2 = 1336.55 ∕60 = 22.28

5) S =

S = = 4.7

6) K0 =

K0 = 20.4/26.75*100% = 76.26% 

7) d0 =

d0 = 3.683/26.75*100% = 13.626%

8) V =

V = 4.7/26.75*100% = 17.57%

Комментарий: размах вариации составляет 20,4 тыс.чел., что составляет 76,26% отклонения крайних значений признака от среднего. Среднее отклонение каждого из признака от среднего 3,683 тыс.чел. Можно считать, что данные однородные и средняя величина хорошо отражает свойство

совокупности, так  как показатель вариации равен 17,57%, что меньше 40%. 

2.2. Анализ динамики

Анализ динамики безработицы в Республике Башкортостан

Таб№5

количество  безработных РБ ∆Уц ΔУб Кц Кб ∆Кц ∆Кб А ПР
25,8
28,5 2,7 2,7 110,465 110,46 10,4651 10,4651 2,58 10,4651
30,2 1,7 4,4 105,965 117,05 5,9649 17,0543 2,85 6,5891
31,4 1,2 5,6 103,973 121,70 3,9735 21,7054 3,02 4,6512
29,7 -1,7 3,9 94,586 115,11 -5,4140 15,1163 3,14 -6,5891
28,8 -0,9 3 96,969 111,62 -3,0303 11,6279 2,97 -3,4884
29,5 0,7 3,7 102,430 114,34 2,4306 14,3411 2,88 2,7132
30 0,5 4,2 101,69 116,27 1,6949 16,2791 2,95 1,938
30 0 4,2 100 116,27 0 16,2791 3 0
31 1 5,2 103,33 120,15 3,3333 20,1550 3 3,876
32,6 1,6 6,8 105,16 126,35 5,1613 26,3566 3,1 6,2016
34,1 1,5 8,3 104,60 132,17 4,6012 32,1705 3,26 5,8140
36,2 2,1 10,4 106,158 140,31 6,1584 40,3101 3,41 8,1395
36,4 0,2 10,6 100,55 141,08 0,5525 41,0853 3,62 0,7752
34,9 -1,5 9,1 95,879 135,27 -4,1209 35,2713 3,64 -5,814
33,4 -1,5 7,6 95,70 129,45 -4,2980 29,4574 3,49 -5,814
30,7 -2,7 4,9 91,916 118,99 -8,0838 18,9922 3,34 -10,4651
28,7 -2 2,9 93,48 111,24 -6,5147 11,2403 3,07 -7,7519
28,3 -0,4 2,5 98,61 109,68 -1,3937 9,6899 2,87 -1,5504
27,6 -0,7 1,8 97,53 106,97 -2,4735 6,9767 2,83 -2,7132
26,3 -1,3 0,5 95,29 101,93 -4,7101 1,9380 2,76 -5,0388
26,2 -0,1 0,4 99,62 101,55 -0,3802 1,5504 2,63 -0,3876
26,4 0,2 0,6 100,76 102,32 0,7634 2,3256 2,62 0,7752
27,2 0,8 1,4 103,03 105,42 3,0303 5,4264 2,64 3,1008
27,1 -0,1 1,3 99,63 105,03 -0,3676 5,0388 2,72 -0,3876
27,4 0,3 1,6 101,11 106,20 1,1070 6,2016 2,71 1,1628
26,9 -0,5 1,1 98,18 104,26 -1,8248 4,2636 2,74 -1,938
26,3 -0,6 0,5 97,77 101,93 -2,2305 1,9380 2,69 -2,3256
24,2 -2,1 -1,6 92,02 93,79 -7,9848 -6,2016 2,63 -8,1395
22,7 -1,5 -3,1 93,80 87,98 -6,1983 -12,0155 2,42 -5,814
23,6 0,9 -2,2 103,96 91,47 3,9648 -8,5271 2,27 3,4884
25,8 2,2 0 109,32 100 9,3220 0 2,36 8,5271
34,6 8,8 8,8 134,1 134,11 34,1085 34,1085 2,58 34,1085
46,2 11,6 20,4 133,53 179,06 33,5260 79,0698 3,46 44,9612
49,8 3,6 24 107,79 193,02 7,7922 93,0233 4,62 13,9535
36,2 -13,6 10,4 72,69 140,31 -27,3092 40,3101 4,98 -52,7132
35,7 -0,5 9,9 98,62 138,37 -1,3812 38,3721 3,62 -1,938
37,2 1,5 11,4 104,2 144,19 4,2017 44,1860 3,57 5,814
35,9 -1,3 10,1 96,51 139,15 -3,4946 39,1473 3,72 -5,0388
33 -2,9 7,2 91,92 127,91 -8,0780 27,9070 3,59 -11,2403
30 -3 4,2 90,91 116,28 -9,0909 16,2791 3,3 -11,6279
28,7 -1,3 2,9 95,67 111,24 -4,3333 11,2403 3 -5,0388
27,8 -0,9 2 96,86 107,75 -3,1359 7,7519 2,87 -3,4884
26,6 -1,2 0,8 95,68 103,1 -4,3165 3,1008 2,78 -4,6512
25,9 -0,7 0,1 97,36 100,38 -2,6316 0,3876 2,66 -2,7132
26,2 0,3 0,4 101,15 101,55 1,1583 1,5504 2,59 1,1628
27,3 1,1 1,5 104,19 105,81 4,1985 5,8140 2,62 4,2636
29,6 2,3 3,8 108,42 114,7 8,4249 14,7287 2,73 8,9147
30,4 0,8 4,6 102,70 117,82 2,7027 17,8295 2,96 3,1008
31,2 0,8 5,4 102,63 120,93 2,6316 20,9302 3,04 3,1008
31,1 -0,1 5,3 99,67 120,54 -0,3205 20,5426 3,12 -0,3876
30 -1,1 4,2 96,46 116,27 -3,5370 16,2791 3,11 -4,2636
28,1 -1,9 2,3 93,66 108,91 -6,3333 8,9147 3 -7,3643
26,4 -1,7 0,6 93,95 102,32 -6,0498 2,3256 2,81 -6,5891
25,8 -0,6 0 97,72 100 -2,2727 0 2,64 -2,3256
25,4 -0,4 -0,4 98,44 98,45 -1,5504 -1,5504 2,58 -1,5504
24,6 -0,8 -1,2 96,85 95,35 -3,1496 -4,6512 2,54 -3,1008
25 0,4 -0,8 101,63 96,89 1,6260 -3,1008 2,46 1,5504
27,5 2,5 1,7 110 106,59 10,0000 6,5891 2,5 9,6899
28,4 0,9 2,6 103,27 110,0775 3,2727 10,0775 2,75 3,4884
итого 2,6 - 1,10078 - - - - 10,0775

Информация о работе Статистический анализ безработицы