Биржа труда и особенности ее деятельности в условиях кризиса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2012 в 17:18, курсовая работа

Описание работы

Актуальность выбранной для исследования темы заключается в первостепенной важности бирж труда на рынке труда.
Цель написания – рассмотреть понятие и значение бирж труда в современных условиях.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд конкретных задач:
- рассмотреть роль и значение биржи труда в рыночной экономике;
- изучить взаимосвязь рынка и биржи труда;

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 3
ГЛАВА 1. БИРЖА ТРУДА И ЕЕ РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА………………. 5
1.1. Понятие и взаимосвязь рынка и биржи труда……………………. 5
1.2. Инфраструктура рынка труда……………………………………… 8
1.3. Влияние зарплаты на безработицу.
Спрос и предложение труда……………………………………… 10
ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
БЕЗРАБОТИЦЫ…………………………………………………………... 19
2.1. Государственное регулирование рынка труда………………….. 19
2.2. Федеральная служба занятости и ее структура…………………. 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………... 33
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………….. 35

Файлы: 1 файл

Курсовая работа (Биржа труда).doc

— 1.07 Мб (Скачать файл)

     Одной из ответственейших обязанностей Государственной  службы занятости является разработка республиканских и региональных программ занятости, включая их финансовое обеспечение мероприятий по социальной защите различных групп населения.

     Разработке таких программ, как правило, должен предшествовать анализ сложившейся ситуации на рынке труда и его прогноз на перспективу с учетом движения населения и трудовых ресурсов и последующее полное сегментирование реального и потенциального рынков труда. Только в этом случае возможно проведение целенаправленной и эффективной стратегии занятости населения в регионе.

     Служба  занятости осуществляет выплату  пособий по безработице, которая, как правило, обусловлена целым рядом условий и ограничений.

     Размеры пособий по безработице ниже заработной платы. Следует учитывать и аспект морального состояния безработного, его неуверенность в завтрашнем дне. В этом смысле биржа труда, не вылечивая социальную болезнь, в целом помогает смягчить и социальные последствия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Рассматриваемая тема, представляется мне сложной  и неоднозначной, потому что вопрос трудоустройства в нашей стране. В настоящее время многие предприятия становятся банкротами и вынуждены закрываться. Вследствие этого появляются новые безработные, но это не единственный вариант, когда человек остается без работы. Ежегодно сотни ПТУ, техникумов, вузов выпускают молодых специалистов, из которых только половина сможет трудоустроиться. Остальные же будут вынуждены обратиться в службу занятости или, как ее еще называют, биржу труда, куда ежедневно приходят устраиваться десятки безработных. Каждый из них надеется, что в течение того времени пока он «будет стоять» на бирже, ему подвернется какая-нибудь более или менее устраивающая его работа. Но с течением времени надежды этих людей не оправдываются или оправдываются лишь частично.

     Однако, несмотря на выше перечисленное, нельзя не отметить, что биржа труда помогает многим гражданам в поисках работы. Как уже говорилось она изучает спрос и предложение на рынке труда, занимается профориентацией молодежи, переподготовкой лиц, нуждающихся в работе, обучает новым профессиям, что является существенным вкладом в разрешение проблемы занятости населения. Но эти меры не решают обозначенную выше проблемы, а лишь частично сглаживают ее.

     Как уже говорилось, биржа труда занимается переобучением, профориентацией, а что делать тем людям, стоящим на бирже труда, которые не имеют профессии, так как во времена их молодости не было нужды в получении профессии, они находили работу без специальности и обучались прямо на производстве?

     Один  из выходов – это обучиться  чему-нибудь новому, но что делать человеку, который в силу возраста не может заниматься переобучением. Единственный выход – это «стоять на бирже» и ждать приближения пенсионного возраста.

     Итак, мы рассмотрели сложившуюся ситуацию, связанную с биржей труда. И пришли к выводу, что положение здесь  довольно сложное и требует внимательного  и глубокого осмысления и принятия, еще более действенных мер, чем принимаются в настоящее время. И, как мне кажется, расширение производства, привлечение молодых и более энергичных специалистов будут не самыми худшими их предпринятых решений этой проблемы. Однако, это самые поверхностные меры и не являются теми методами, которые бы позволили быстро и без излишних проблем и затрат справиться со сложившейся ситуацией.

     А так, как до решения выше указанной  проблемы еще далеко, то не лишними  будут считаться такие меры как:

  • проведение мероприятий по трудоустройству молодых специалистов;
  • повышение пособия по безработице;
  • усиление мер по поиску вакансий для безработных и т.д.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 

     
  1. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник – М.: Юрист, 2011.
  2. Козырев В.М. Основы современной экономики – М.: «Финансы и статистика», 2010.
  3. Кураков Л.П. Экономическая теория – М.: 2011.
  4. Липсиц И. Экономика без тайн – М.: «Дело» – «Вита-Пресс», 2011.
  5. Мясников С.Н., Кураков Л.П. Основы экономической теории – М.:, 2010.
  6. Рыночная экономика: Словарь под ред. Неспермана – М.; Республика, 2010.
  7. Рынок труда. Под ред. Куракова Л.П., Краснова А.Г., Аксакова А.Г. – Москва, 2010.
  8. Курс экономической теории. Под общей ред. Проф. Иепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А. – Киров, Издательство «АСА», 2009.
  9. Маккони К.Р., Брюс С.Л. Экономикс – М., 2010.
  10. Самуэльсон П.А., Норухаус В.Д. Экономика – М: Бином-КноРус, 2011.
  11. Экономическая теория. Под ред. Камаева В.Д. – М: Владос ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2011.
  12. Н. Семеняк. Безработица не выбирает // Российская газета, №223, 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1

Уровень экономической активности населения, уровень занятости и уровень  безработицы в процентах за период 1995-2010 гг.

  Уровень экономической активности (экономически активное население  
к численности населения соответствующей возрастной группы)
Уровень занятости (занятое население к численности населения соответствующей возрастной группы) Уровень безработицы (безработные к численности экономически активного населения соответствующей возрастной группы) Уровень  
зарегистрированной  
безработицы (зарегистрированные безработные к численности экономически активного населения) 2)
в возрасте  
15-72 года
в трудоспособном 
возрасте1)
в возрасте  
15-72 года
в трудоспособном 
возрасте1)
в возрасте  
15-72 года
в трудоспособном 
возрасте1)
Всего              
1995 65,1 80,2 59,0 72,4 9,4 9,6 3,2
2000 65,1 78,2 58,7 70,4 9,8 10,0 1,4
2005 66,2 76,9 61,5 71,3 7,1 7,3 2,5
2006 66,2 76,8 61,7 71,4 6,7 7,0 2,3
2007 67,0 77,3 63,2 72,8 5,7 5,9 2,1
2008 67,8 78,6 63,1 73,0 7,0 7,1 2,0
2009 67,8 78,5 62,1 71,6 8,4 8,7 2,8
2010 67,7 78,6 62,7 72,5 7,5 7,7 2,1
Мужчины              
1995 72,8 82,8 65,7 74,7 9,7 9,8 2,3
2000 71,3 80,9 64,1 72,7 10,0 10,2 0,9
2005 71,4 79,3 66,1 73,3 7,5 7,6 1,7
2006 71,4 78,9 66,4 73,2 7,0 7,1 1,6
2007 72,2 79,5 67,9 74,7 6,0 6,1 1,5
2008 73,8 81,4 68,3 75,2 7,5 7,5 1,6
2009 73,5 81,2 66,9 73,7 9,0 9,2 2,5
2010 73,8 81,5 67,9 74,9 8,0 8,1 1,8
Женщины              
1995 58,3 77,2 52,9 70,0 9,2 9,4 4,3
2000 59,5 75,4 53,8 68,1 9,5 9,7 2,1
2005 61,6 74,4 57,5 69,3 6,6 6,9 3,2
2006 61,6 74,6 57,6 69,6 6,5 6,8 3,1
2007 62,5 75,0 59,1 70,8 5,3 5,7 2.7
2008 62,5 75,7 58,5 70,6 6,4 6,7 2,5
2009 62,7 75,7 57,8 69,5 7,8 8,2 3,2
2010 62,3 75,5 58,0 70,0 6,9 7,3 2,4
 

1) Мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 года.

2) По данным Роструда, на конец года. 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2

Численность экономически активного населения, занятых и безработных по субъектам РФ за период 1995-2010 гг.

  Численность экономически активного населения – всего, тыс. человек в том  числе Уровень безработицы,  процентов   Численность экономически активного населения – всего, 
тыс. человек
в том  числе Уровень безработицы,  процентов
занятые в экономике безработные занятые в экономике безработные
Российская  Федерация         Брянская область        
1995 70740 64055 6684 9,4 1995 676 613 63 9,3
2000 72770 65070 7700 10,6 2000 665 576 89 13,4
2005 73432 68169 5263 7,2 2005 648 605 44 6,7
2006 74167 68855 5312 7,2 2006 660 615 45 6,8
2007 75159 70570 4589 6,1 2007 661 618 43 6,5
2008 75757 70965 4791 6,3 2008 656 613 42 6,5
2009 75658 69285 6373 8,4 2009 638 570 68 10,7
2010 75440 69804 5636 7,5 2010 655 603 52 8,0
Центральный         Владимирская  область        
федеральный округ         1995 798 694 105 13,1
1995 18528 16990 1538 8,3 2000 798 703 96 12,0
2000 19531 18014 1516 7,8 2005 809 736 73 9,0
2005 19808 18962 846 4,3 2006 792 706 86 10,9
2006 19859 19053 806 4,1 2007 787 733 54 6,9
2007 20191 19563 628 3,1 2008 776 733 43 5,6
2008 20215 19484 731 3,6 2009 755 688 66 8,8
2009 20180 19003 1177 5,8 2010 755 709 46 6,2
2010 20143 19196 947 4,7          
Белгородская  область         Воронежская область        
1995 664 623 41 6,2 1995 1102 1013 89 8,0
2000 741 696 45 6.1 2000 1171 1053 119 10,1
2005 714 671 43 6,0 2005 1136 1050 85 7,5
2006 752 710 42 5,6 2006 1148 1086 63 5,5
2007 735 705 31 4,2 2007 1120 1062 58 5,2
2008 759 728 31 4,1 2008 1135 1075 60 5,3
2009 793 755 38 4,8 2009 1141 1042 99 8,6
2010 780 739 41 5,2 2010 1124 1039 85 7,5
Ивановская  область         Тамбовская  область        
1995 639 545 93 14,6 1995 603 540 63 10,4
2000 592 531 61 10,4 2000 574 526 48 8,3
2005 575 536 39 6,8 2005 555 508 47 8,5
2006 560 537 24 4,2 2006 556 508 48 8,7
2007 571 545 25 4,5 2007 548 500 48 8,8
2008 576 547 29 5,1 2008 566 514 52 9,2
2009 551 491 59 10,8 2009 549 500 50 9,1
2010 565 522 43 7,6 2010 550 507 43 7,9
Калужская область         Тверская область        
1995 556 510 46 8,2 1995 753 691 62 8,2
2000 561 512 49 8,8 2000 750 681 69 9,1
2005 547 516 31 5,7 2005 734 691 44 5,9
2006 538 508 30 5,6 2006 720 687 32 4,5
2007 548 520 28 5,0 2007 733 702 31 4,2
2008 549 523 26 4,8 2008 712 675 36 5,1
2009 565 531 35 6,2 2009 745 687 58 7,7
2010 554 517 36 6,5 2010 713 666 47 6,6
Костромская область         Тульская область        
1995 379 343 36 9,5 1995 862 808 54 6,3
2000 380 347 33 8,8 2000 837 753 83 10,0
2005 367 349 18 4,8 2005 805 765 40 5,0
2006 371 353 19 5,0 2006 815 793 22 2,7
2007 377 365 12 3,3 2007 819 798 21 2,6
2008 377 358 19 5,1 2008 784 757 28 3,5
2009 372 341 31 8,3 2009 795 747 48 6,1
2010 368 346 23 6,2 2010 800 753 47 5,8
Курская область         Ярославская область        
1995 586 551 35 6,0 1995 724 636 89 12,2
2000 636 570 67 10,5 2000 746 691 55 7,4
2005 609 566 43 7,1 2005 709 681 28 4,0
2006 592 549 43 7,3 2006 717 696 21 3,0
2007 600 570 29 4,9 2007 705 682 24 3,4
2008 599 561 38 6,4 2008 730 686 43 6,0
2009 588 536 52 8,8 2009 719 662 57 8,0
2010 589 541 48 8,2 2010 701 647 53 7,6
Липецкая  область         г. Москва        
1995 592 554 38 6,5 1995 4511 4193 318 7,1
2000 601 549 52 8,7 2000 5277 5072 205 3,9
2005 585 539 47 8,0 2005 5866 5818 48 0,8
2006 597 568 30 4,9 2006 5893 5798 95 1,6
2007 600 583 17 2,8 2007 6060 6013 47 0,8
2008 609 579 30 4,9 2008 6117 6062 55 0,9
2009 610 575 34 5,6 2009 6082 5919 163 2,7
2010 609 581 28 4,5 2010 6101 5997 105 1,7
Московская  область         Северо-Западный        
1995 3481 3206 275 7,9 федеральный окуг        
2000 3612 3329 284 7,9 1995 7510 6709 801 10,7
2005 3581 3463 118 3,3 2000 7395 6684 710 9,6
2006 3603 3496 108 3,0 2005 7515 7099 416 5,5
2007 3772 3695 77 2,0 2006 7581 7203 379 5,0
2008 3764 3660 104 2,8 2007 7640 7317 323 4,2
2009 3739 3557 182 4,9 2008 7688 7292 396 5,2
2010 3762 3636 125 3,3 2009 7641 7103 538 7,0
Орловская область         2010 7562 7097 465 6,2
1995 426 393 33 7,8 Республика Карелия        
2000 438 400 38 8,6 1995 400 348 51 12,8
2005 425 399 26 6,1 2000 381 338 43 11,3
2006 439 412 26 6,0 2005 380 346 33 8,8
2007 427 402 25 5,8 2006 382 368 14 3,6
2008 416 391 25 6,0 2007 381 358 24 6,2
2009 416 375 41 9,9 2008 384 351 32 8,4
2010 413 376 37 9,0 2009 375 338 38 10,0
Рязанская область         2010 373 337 36 9,6
1995 622 581 42 6,7 Республика  Коми        
2000 605 548 58 9,5 1995 612 545 67 10,9
2005 607 575 32 5,3 2000 548 482 66 12,0
2006 576 546 30 5,2 2005 547 484 63 11,5
2007 596 573 24 4,0 2006 547 480 68 12,4
2008 571 539 31 5,5 2007 547 492 55 10,0
2009 575 522 53 9,2 2008 570 528 42 7,3
2010 569 521 48 8,4 2009 542 478 64 11,8
Смоленская  область         2010 547 491 56 10,3
1995 551 495 56 10,2 Архангельская область        
2000 548 480 67 12,3 1995 752 670 82 10,9
2005 535 493 42 7,8 2000 724 634 90 12,4
2006 529 486 42 8,0 2005 698 660 38 5,5
2007 532 498 34 6,5 2006 704 662 41 5,9
2008 519 482 37 7,1 2007 694 655 39 5,6
2009 548 505 42 7,7 2008 683 635 48 7,0
2010 535 496 40 7,4 2009 678 630 49 7,2
          2010 671 623 48 7,2
в том  числе Ненецкий         Республика  Калмыкия        
автономный  округ         1995 141 108 33 23,5
1995 2000 144 114 30 20,7
2000 22 20 2 11,0 2005 145 118 26 18,0
2005 23 20 3 11,4 2006 143 119 24 16,7
2006 24 23 1 5,6 2007 143 122 21 14,4
2007 23 21 2 6,4 2008 148 124 24 16,0
2008 24 22 2 7,7 2009 146 122 24 16,6
2009 24 21 2 9,7 2010 144 122 21 15,0
2010 23 21 2 6,6 Краснодарский край        
Вологодская область         1995 2204 2001 202 9,2
1995 663 605 58 8,7 2000 2420 2111 309 12,8
2000 667 612 55 8,3 2005 2422 2239 183 7,5
2005 660 626 34 5,2 2006 2470 2289 182 7,4
2006 667 632 35 5,3 2007 2553 2387 166 6,5
2007 662 635 27 4,1 2008 2628 2502 126 4,8
2008 659 620 39 5,9 2009 2628 2438 190 7,2
2009 671 618 53 7,9 2010 2592 2418 174 6,7
2010 658 606 52 7,9 Астраханская  область        
Калининградская область         1995 465 395 70 15,1
1995 482 438 44 9,2 2000 502 444 58 11,5
2000 495 418 77 15,6 2005 494 435 59 12,0
2005 519 485 34 6,6 2006 537 495 43 7,9
2006 513 490 23 4,5 2007 522 476 47 8,9
2007 520 503 18 3,4 2008 535 495 40 7,5
2008 537 491 47 8,7 2009 529 476 53 10,0
2009 516 460 56 10,9 2010 525 481 44 8,3
2010 516 461 55 10,6 Волгоградская область        
Ленинградская область         1995 1285 1134 150 11,7
1995 872 784 87 10,0 2000 1332 1206 127 9,5
2000 855 773 82 9,6 2005 1319 1230 89 6,8
2005 899 832 66 7,4 2006 1356 1239 117 8,6
2006 897 844 53 5,9 2007 1367 1279 88 6,4
2007 920 882 37 4,0 2008 1321 1214 108 8,1
2008 918 863 55 6,0 2009 1343 1203 140 10,4
2009 912 846 66 7,2 2010 1325 1219 106 8,0
2010 915 867 48 5,2 Ростовская  область        
Мурманская  область         1995 2081 1905 176 8,4
1995 572 500 72 12,6 2000 2121 1803 319 15,0
2000 542 470 73 13,4 2005 2126 1944 182 8,6
2005 523 477 46 8,8 2006 2132 1961 171 8,0
2006 515 480 35 6,7 2007 2194 2045 149 6,8
2007 501 468 33 6,5 2008 2227 2080 147 6,6
2008 520 483 36 7,0 2009 2199 2014 185 8,4
2009 522 482 40 7,6 2010 2163 1994 169 7,8
2010 517 472 46 8,9 Северо-Кавказский        
Новгородская  область         федеральный округ        
1995 337 301 36 10,6 1995 2808 2302 506 18,0
2000 360 333 28 7,6 2000 3272 2604 668 20,4
2005 348 328 20 5,8 2005 3588 2960 627 17,5
2006 339 320 19 5,5 2006 4051 3124 927 22,9
2007 338 321 18 5,2 2007 4208 3388 820 19,5
2008 342 325 17 4,9 2008 4279 3588 691 16,2
2009 344 322 22 6,4 2009 4387 3665 723 16,5
2010 345 325 20 5,7 2010 4351 3616 735 16,9
Псковская область         Республика  Дагестан        
1995 364 321 43 11,8 1995 805 601 204 25,4
2000 369 326 43 11,7 2000 962 707 255 26,5
2005 372 347 25 6,6 2005 1175 913 262 22,3
2006 373 345 27 7,4 2006 1206 937 269 22,3
2007 369 350 18 4,9 2007 1233 984 249 20,2
2008 371 346 25 6,8 2008 1291 1118 173 13,4
2009 363 323 40 11,0 2009 1272 1104 168 13,2
2010 360 325 35 9,7 2010 1227 1045 182 14,8
г. Санкт-Петербург         Республика  Ингушетия        
1995 2457 2195 261 10,6 1995 78 45 33 42,4
2000 2452 2299 153 6,2 2000 102 71 31 30,3
2005 2570 2515 55 2,2 2005 196 69 127 64,9
2006 2645 2582 63 2,4 2006 133 55 78 58,5
2007 2709 2654 56 2,1 2007 175 92 83 47,3
2008 2704 2649 55 2,0 2008 184 83 101 55,0
2009 2718 2607 111 4,1 2009 228 107 121 52,9
2010 2660 2590 70 2,6 2010 232 117 116 49,7
Южный         Кабардино-Балкарская        
федеральный округ         Республика        
1995 6365 5712 653 10,3 1995 322 276 46 14,2
2000 6721 5851 870 12,9 2000 403 335 68 16,9
2005 6708 6142 565 8,4 2005 392 300 92 23,4
2006 6840 6277 563 8,2 2006 443 351 92 20,7
2007 6989 6497 492 7,0 2007 427 352 75 17,6
2008 7066 6605 460 6,5 2008 405 331 74 18,3
2009 7048 6440 607 8,6 2009 412 353 59 14,4
2010 6959 6425 534 7,7 2010 403 351 51 12,7
Республика  Адыгея         Карачаево-Черкесская        
1995 190 169 21 11,3 Республика        
2000 202 173 29 14,3 1995 169 124 45 26,8
2005 202 176 26 12,9 2000 189 149 41 21,5
2006 202 174 28 13,7 2005 205 177 28 13,6
2007 210 188 22 10,3 2006 198 160 38 19,4
2008 207 191 16 7,7 2007 210 171 39 18,3
2009 203 187 16 7,9 2008 199 167 32 16,0
2010 210 191 19 9,2 2009 214 188 26 12,2
          2010 209 188 21 10,3
Республика  Северная         Чувашская Республика        
Осетия - Алания         1995 639 573 66 10,4
1995 308 235 72 23,5 2000 676 615 61 9,1
2000 338 241 96 28,5 2005 662 586 75 11,4
2005 330 301 29 8,8 2006 681 622 59 8,6
2006 311 285 26 8,5 2007 679 619 60 8,8
2007 316 285 31 9,7 2008 683 627 55 8,1
2008 353 318 36 10,1 2009 688 608 79 11,5
2009 365 326 39 10,6 2010 681 618 63 9,2
2010 372 336 37 9,8 Пермский край        
Чеченская Республика         1995 1442 1313 130 9,0
1995 2000 1429 1278 152 10,6
2000 2005 1419 1319 99 7,0
2005 2006 1438 1340 99 6,9
2006 460 152 307 66,9 2007 1436 1342 94 6,5
2007 485 228 257 53,0 2008 1447 1324 123 8,5
2008 473 305 168 35,5 2009 1449 1302 146 10,1
2009 549 357 192 35,0 2010 1441 1318 123 8,5
2010 544 309 235 43,1 Кировская область        
Ставропольский край         1995 792 720 72 9,1
1995 1125 1020 105 9,3 2000 829 762 68 8,2
2000 1279 1101 178 13,9 2005 797 740 57 7,1
2005 1290 1200 90 7,0 2006 793 730 62 7,9
2006 1300 1184 116 8,9 2007 781 735 46 5,9
2007 1364 1276 88 6,4 2008 789 731 57 7,3
2008 1374 1267 108 7,8 2009 768 684 84 10,9
2009 1347 1229 117 8,7 2010 767 699 67 8,8
2010 1364 1270 94 6,9 Нижегородская область        
Приволжский         1995 1850 1690 160 8,6
федеральный округ         2000 1857 1713 144 7,8
1995 15424 14047 1377 8,9 2005 1801 1694 107 6,0
2000 15785 14243 1543 9,8 2006 1793 1698 95 5,3
2005 15741 14589 1152 7,3 2007 1818 1736 83 4,5
2006 15798 14769 1028 6,5 2008 1804 1703 102 5,6
2007 15929 14960 969 6,1 2009 1824 1688 136 7,4
2008 15967 14957 1010 6,3 2010 1800 1660 140 7,8
2009 16035 14651 1385 8,6 Оренбургская  область        
2010 16032 14813 1220 7,6 1995 1008 932 76 7,5
Республика  Башкортостан         2000 1058 931 127 12,0
1995 1893 1749 144 7,6 2005 1058 959 99 9,4
2000 1969 1741 228 11,6 2006 1101 1030 71 6,5
2005 2019 1876 143 7,1 2007 1093 1015 78 7,2
2006 1984 1854 130 6,5 2008 1045 971 75 7,1
2007 2029 1896 133 6,6 2009 1099 1002 96 8,8
2008 2026 1920 106 5,2 2010 1109 1027 82 7,4
2009 2067 1876 191 9,3 Пензенская  область        
2010 2032 1850 183 9,0 1995 735 633 102 13,9
Республика  Марий Эл         2000 755 668 86 11,4
1995 350 309 41 11,8 2005 715 668 47 6,5
2000 368 325 44 11,9 2006 711 665 46 6,5
2005 381 343 38 9,9 2007 686 650 36 5,2
2006 362 325 37 10,2 2008 709 654 55 7,8
2007 381 347 34 9,0 2009 689 634 54 7,9
2008 376 342 34 9,2 2010 683 638 45 6,6
2009 366 324 42 11,6 Самарская область        
2010 377 337 40 10,5 1995 1615 1488 126 7,8
Республика  Мордовия         2000 1705 1532 174 10,2
1995 453 401 52 11,4 2005 1728 1636 92 5,3
2000 445 398 47 10,6 2006 1754 1678 76 4,3
2005 434 404 30 7,0 2007 1790 1714 76 4,3
2006 439 418 21 4,7 2008 1787 1713 74 4,2
2007 455 439 16 3,6 2009 1744 1637 107 6,1
2008 474 463 11 2,4 2010 1739 1640 99 5,7
2009 464 439 25 5,4 Саратовская область        
2010 461 436 25 5,3 1995 1313 1175 138 10,5
Республика  Татарстан         2000 1329 1199 130 9,8
1995 1810 1690 120 6,6 2005 1334 1212 121 9,1
2000 1879 1721 159 8,5 2006 1323 1215 109 8,2
2005 1879 1752 127 6,7 2007 1345 1237 108 8,0
2006 1895 1788 107 5,6 2008 1314 1210 104 7,9
2007 1926 1818 108 5,6 2009 1351 1232 119 8,8
2008 1975 1879 96 4,9 2010 1409 1319 89 6,3
2009 1996 1827 169 8,5 Ульяновская область        
2010 2025 1898 127 6,3 1995 702 646 56 8,0
Удмуртская  Республика         2000 676 631 45 6,6
1995 821 727 94 11,5 2005 695 641 53 7,7
2000 809 731 78 9,7 2006 682 635 47 6,9
2005 821 757 64 7,8 2007 674 642 32 4,7
2006 843 772 71 8,4 2008 698 647 51 7,3
2007 836 770 66 7,9 2009 680 619 61 9,0
2008 841 774 66 7,9 2010 676 616 60 8,9
2009 852 777 74 8,7          
2010 833 755 77 9,3          
Уральский         Республика  Бурятия        
федеральный округ         1995 462 392 71 15,3
1995 6295 5792 503 8,0 2000 486 394 93 19,1
2000 6360 5720 640 10,1 2005 453 399 54 12,0
2005 6498 6063 435 6,7 2006 451 390 61 13,5
2006 6538 6093 445 6,8 2007 458 399 59 12,9
2007 6534 6213 321 4,9 2008 485 429 56 11,6
2008 6705 6337 368 5,5 2009 457 392 64 14,1
2009 6635 6095 540 8,1 2010 469 421 49 10,4
2010 6655 6121 534 8,0 Республика  Тыва        
Курганская  область         1995 121 98 23 18,8
1995 506 463 43 8,4 2000 116 88 27 23,6
2000 520 452 67 13,0 2005 134 105 29 21,8
2005 491 435 55 11,3 2006 128 102 26 20,5
2006 478 418 59 12,4 2007 131 109 22 17,1
2007 445 407 38 8,6 2008 126 102 24 19,2
2008 470 427 43 9,2 2009 130 102 28 21,5
2009 453 393 60 13,3 2010 129 100 28 22,0
2010 473 416 58 12,2 Республика  Хакасия        
Свердловская  область         1995 262 240 22 8,2
1995 2359 2160 199 8,4 2000 260 228 32 12,2
2000 2331 2098 233 10,0 2005 278 253 25 8,9
2005 2367 2207 160 6,7 2006 262 239 24 9,1
2006 2417 2248 169 7,0 2007 270 251 19 6,9
2007 2452 2323 129 5,3 2008 268 249 19 7,3
2008 2404 2288 116 4,8 2009 280 255 25 9,0
2009 2383 2185 198 8,3 2010 272 247 25 9,1
2010 2372 2170 202 8,5 Алтайский край        
Тюменская область         1995 1234 1097 138 11,2
1995 1627 1512 115 7,1 2000 1271 1122 149 11,7
2000 1697 1514 183 10,8 2005 1296 1179 117 9,0
2005 1824 1701 123 6,7 2006 1314 1198 116 8,8
2006 1816 1692 123 6,8 2007 1303 1218 85 6,5
2007 1889 1779 110 5,8 2008 1309 1199 110 8,4
2008 1954 1828 126 6,5 2009 1283 1126 158 12,3
2009 1914 1783 131 6,8 2010 1302 1187 115 8,8
2010 1909 1778 131 6,9 Забайкальский край        
в том  числе:         1995 574 522 53 9,2
Ханты-Мансийский         2000 534 457 77 14,4
автономный  округ – Югра         2005 543 483 60 11,1
1995 2006 523 477 46 8,8
2000 772 684 88 11,4 2007 537 482 54 10,1
2005 850 783 67 7,8 2008 551 469 82 14,9
2006 848 796 52 6,1 2009 549 482 67 12,2
2007 880 814 66 7,5 2010 532 472 61 11,4
2008 906 837 69 7,6 Красноярский  край        
2009 906 844 62 6,8 1995 1548 1408 140 9,0
2010 914 845 69 7,5 2000 1550 1360 190 12,3
Ямало-Ненецкий         2005 1564 1422 141 9,0
автономный  округ         2006 1551 1398 153 9,9
1995 2007 1555 1427 128 8,2
2000 300 274 26 8,6 2008 1541 1441 99 6,5
2005 312 290 22 7,1 2009 1580 1430 150 9,5
2006 314 297 17 5,4 2010 1597 1496 101 6,3
2007 319 310 9 2,7 Иркутская область        
2008 340 320 19 5,7 1995 1329 1211 118 8,9
2009 326 311 15 4,6 2000 1349 1193 156 11,6
2010 323 309 14 4,4 2005 1308 1178 131 10,0
Челябинская область         2006 1286 1172 114 8,9
1995 1803 1656 147 8,1 2007 1338 1230 109 8,1
2000 1812 1657 156 8,6 2008 1334 1218 116 8,7
2005 1816 1719 97 5,4 2009 1318 1175 142 10,8
2006 1827 1734 93 5,1 2010 1305 1172 133 10,2
2007 1749 1704 44 2,5 Кемеровская область        
2008 1877 1795 82 4,4 1995 1487 1387 99 6,7
2009 1884 1733 151 8,0 2000 1477 1320 157 10,6
2010 1900 1756 144 7,6 2005 1486 1358 128 8,6
Сибирский         2006 1476 1369 107 7,3
федеральный округ         2007 1470 1378 92 6,3
1995 9935 9034 901 9,1 2008 1480 1381 99 6,7
2000 10078 8785 1294 12,8 2009 1460 1318 142 9,7
2005 10086 9140 946 9,4 2010 1458 1327 131 9,0
2006 10004 9102 903 9,0 Новосибирская область        
2007 10144 9347 797 7,9 1995 1322 1189 133 10,1
2008 10249 9396 853 8,3 2000 1383 1200 184 13,3
2009 10175 9105 1070 10,5 2005 1371 1264 107 7,8
2010 10219 9325 894 8,7 2006 1366 1264 101 7,4
Республика  Алтай         2007 1378 1280 98 7,1
1995 85 77 8 9,7 2008 1430 1325 104 7,3
2000 93 77 16 17,3 2009 1406 1265 141 10,0
2005 94 84 9 10,0 2010 1422 1314 109 7,6
2006 95 84 11 11,6          
2007 98 90 9 9,0          
2008 98 86 12 12,6          
2009 102 88 14 13,9          
2010 101 89 12 12,3          
Омская  область         Хабаровский край        
1995 982 929 53 5,4 1995 786 697 90 11,4
2000 1037 892 145 14,0 2000 765 672 94 12,2
2005 1038 949 89 8,6 2005 761 717 43 5,7
2006 1022 927 95 9,3 2006 774 728 47 6,0
2007 1046 962 83 8,0 2007 756 712 44 5,9
2008 1079 992 86 8,0 2008 794 724 69 8,7
2009 1062 971 90 8,5 2009 771 690 81 10,5
2010 1072 986 87 8,1 2010 776 706 70 9,1
Томская область         Амурская область        
