Собственный капитал кредитных банков

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 19:18, курсовая работа

Описание работы

Банковские ресурсы - это основа основ деятельности любого банка, поскольку процессы создания ресурсов и предоставления займов находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому понимание экономического содержания банковских ресурсов, значение проблем связанных с них эффективным формированием и целесообразным использованием, чрезвычайно важное, особенно для украинских коммерческих банков. Именно нашим, отечественным, коммерческим банкам чрезвычайно тяжело решать этот вопрос - формирование ресурсов банков, потому, что украинская банковская система еще очень молодая, они только на начальном этапе своего развития.

Содержание работы

Введение
РАЗДЕЛ 1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА
1.1. Понятие собственного капитала
1.2. Функции собственного капитала
1.3. Структура и формирование собственного капитала
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА
2.1.Достаточность банковского капитала
2.2.Проблемы и особенности формирования собственного капитала
Заключение
Список литературы

Файлы: 1 файл

курсовая1.doc

— 183.00 Кб (Скачать файл)
Место Банк Место расположения Собственный капитал, тыс. руб. Место по величине собственного капитала
39630 39264 Изменение капитала, % 39630 39264 Изменение ранга
1 АКБ «Инвестбанк» Калининград 3158190 303658 940,0 91 400 309
2 КБ «БНП Париба Восток» Москва 1965166 215743 810,9 127 509 382
3 Газэнергопромбанк поселок Газопровод 8920718 1288196 592,5 38 137 99
4 ИКБ «СОВКОМБАНК» Кострома 2918782 479412 508,8 97 297 200
5 КБ «Восточный» Благовещенск 4591864 1237294 271,1 70 147 77
6 Быстробанк Ижевск 943315 279452 237,6 189 419 230
7 Банк Ренессанс Капитал Москва 7420743 2360984 214,3 44 86 42
8 КБ «ОБИБАНК» Москва 1163202 384559 202,5 171 340 169
9 Банк ВЕФК Санкт-Петербург 7020179 2338964 200,1 47 89 42
10 Абсолют-банк Москва 18902320 6724941 181,1 22 36 14
11 «ВТБ 24» Москва 44965845 16533696 172,0 8 17 9
12 Крайинвестбанк Краснодар 2824283 1110938 154,2 100 177 77
13 НОМОС-Банк Москва 28665725 11634615 146,4 16 23 7
14 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Благовещенск 1506342 611826 146,2 154 260 106
15 Экспобанк Москва 4620743 1947494 137,3 69 102 33
16 Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 16408481 6948396 136,1 25 33 8
17 Автовазбанк Тольятти 2456919 1052285 133,5 108 183 75
18 МКБ «Москомприватбанк» Москва 1137976 488601 132,9 176 294 118
19 ОАО "КБ "Соцгорбанк" Мытищи 1938998 833749 132,6 128 218 90
20 «ДЖИИ МАНИ Банк» Москва 4403731 1931636 128,0 72 103 31
21 ОРГРЭСБАНК Москва 9541952 4185846 128,0 36 53 17
22 СБ «Губернский» Екатеринбург 1798445 804240 123,6 136 221 85
23 Хоум Кредит энд Финанс Банк Москва 17712681 8029768 120,6 23 30 7
24 АКБ «ФОРА-Банк» Москва 808107 370140 118,3 193 348 155
25 КБ «Кубань Кредит» Краснодар 2193957 1011234 117,0 116 192 76
26 ЛОКО-Банк Москва 3709688 1742387 112,9 82 114 32
27 «Кредит Европа Банк» Москва 8185975 3844751 112,9 39 64 25
28 Промсвязьбанк Москва 32483503 16117446 101,5 13 18 5
29 фондсервисбанк Москва 1895450 945931 100,4 132 201 69
30 ФИА-Банк Тольятти 1536098 770463 99,4 152 228 76

Информация о работе Собственный капитал кредитных банков