Исследование эксплуатационных режимов работы ветропарк Куликово

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2011 в 02:29, дипломная работа

Описание работы

Объектом исследования является ветропарк в пос. Куликово.
Цель работы – исследование эксплуатационных режимов ветропарка.
В процессе работы проводилось исследование эксплуатационных режимов работы. Полученные данные сравнивались с международными нормами, регламентирующими работу ветроустановок в составе парка и парка в составе сети.
В результате исследования выявлено, что ветроустановки эксплуатируются в соответствии с нормами и исследованные показатели находятся в рамках, установленных стандартами. Однако эксплуатационные режимы были оценены не по всем известным показателям, вследствие того, что для определения этих показателей требуется дорогостоящее оборудование, в настоящий момент отсутствующее на обслуживающем ветропарк предприятии.

Содержание работы

Введение_______________________________________________________________

1 Развитие ветроэнергетики Калининградской области________________________

2 Описание объекта______________________________________________________

2.1 Описание ветровой турбины Vestas 27-225__________________________

2.2 Описание ветропарка____________________________________________

3 Построение ветропарка_________________________________________________

3.1 Определение идеального коэффициента использования_______________

3.2 Сравнение коэффициентов использования ветроустановок пос. Куликово с другими ВЭУ__________________________________________________________

3.3 Определение выработки электроэнергии, используя распределение Райлеха________________________________________________________________

4 Работа ветропарка в составе сети_________________________________________

4.1 Основные показатели, определяющие работу ветропарка______________

4.2 Анализ работы ветропарка________________________________________

4.2.1 Выработка электроэнергии_________________________________

4.2.2 Удельная выработка электроэнергии на единицу площади отметаемой поверхности__________________________________________________

4.2.3 Поддержание уровня напряжения на ВЭУ____________________

4.2.4 Доза фликкера___________________________________________

4.2.5 Аварийность_____________________________________________

4.3 Дополнительные показатели, определяющие работу ветропарка________

4.3.1 Разрешённая эмиссия гармоник тока_________________________

4.3.2 Влияние на линии телекоммуникации_______________________

4.3.3 Увеличение тока короткого замыкания при присоединении ветроустановки к сети____________________________________________________

5 Безопасность жизнедеятельности_________________________________________

5.1 Расчёт заземляющего устройства__________________________________

5.2 Расчёт грозозащиты_____________________________________________

5.3 Организационно-технические мероприятия при работе в электроустановках_______________________________________________________

5.4 Осмотр турбины_________________________________________________

5.5 Меры безопасности, предусмотренные на ВЭС_______________________

6 Технико-экономические показатели проекта________________________________

6.1 Методика расчёта________________________________________________

7 Оценка экологичности проекта___________________________________________

7.1 Общая экологическая обстановка__________________________________

7.2 Загрязнение окружающей среды предприятиями энергетического комплекса______________________________________________________________

7.3 Энергия ветра___________________________________________________

7.4 Климатические условия Калининградской области____________________

7.5 Оценка экологических воздействий ветроэнергетической станции, мощностью 4.5 МВт на окружающую среду__________________________________

7.5.1 Определение экономии топлива_____________________________

7.5.2 Оценка воздействия ВЭС на окружающую среду______________

Заключение_____________________________________________________________

Список используемых источников__________________________________________

Приложение А Журнал выработки_________________________________________

Приложение Б Замеры основных показателей________________________________

Приложение В Журнал отказов____________________________________________

Приложение Г Журнал описания отказов____________________________________

Приложение Д Анализ журнала отказов_____________________________________

Файлы: 18 файлов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ.doc

— 188.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ЭКОЛОГИЯ.doc

— 317.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ТЕХНИКО.doc

— 159.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

СОДЕРЖАНИЕ.doc

— 25.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

РЕФЕРАТ.doc

— 35.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.doc

— 173.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ В.doc

— 360.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 

Таблица В.11 - Журнал отказов ВЭУ № 14

Журнал  отказов. ВЭУ № 14
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
04.06.02 100 0 0
11.06.02 35 8 0
11.06.02 100 0 0
11.06.02 100 0 0
11.06.02 30 0 0
11.06.02 38 -6643 4622
11.06.02 100 0 0
11.06.02 35 8 0
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
14.06.02 193 1 1054
14.06.02 193 1 1058
14.06.02 193 1 1050
14.06.02 100 0 0
14.06.02 100 0 0
14.06.02 100 0 0
20.06.02 102 3 359
27.06.02 102 3 360
28.06.02 102 3 360
28.06.02 394 0 0
28.06.02 32 0 0
01.07.02 102 2 355
10.07.02 102 3 358
23.08.02 102 2 358
24.08.02 102 3 359
25.08.02 102 3 359
26.08.02 102 2 358
27.08.02 102 2 360
29.08.02 102 2 357
30.08.02 102 3 358
30.08.02 102 2 358
30.08.02 102 3 360
31.08.02 102 3 359
31.08.02 102 3 358
31.08.02 102 2 359
02.09.02 102 2 357
02.09.02 102 3 358
03.09.02 102 3 359
03.09.02 102 2 358
03.09.02 102 2 357
03.09.02 102 2 357
03.09.02 102 3 358
04.09.02 102 2 359
04.09.02 102 2 358
04.09.02 102 3 357
04.09.02 102 3 358
05.09.02 102 2 359
07.09.02 102 3 359
07.09.02 102 3 358
07.09.02 102 3 358
08.09.02 102 3 360
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
08.09.02 102 3 359
08.09.02 102 2 3 59
08.09.02 102 3 358
09.09.02 102 2 358
10.09.02 102 2 359
11.09.02 102 2 359
13.09.02 103 5306 0
20.09.02 117 0 0
20.09.02 117 0 0
20.09.02 117 0 0
23.09.02 130 30001 0
23.09.02 130 30001 0
23.09.02 130 30001 0
24.09.02 130 30000 0
24.09.02 117 0 0
24.09.02 117 0 0
25.09.02 117 0 0
25.09.02 117 0 0
30.09.02 117 0 0
30.09.02 117 0 0
30.09.02 117 0 0
30.09.02 117 0 0
30.09.02 117 0 0
02.10.02 117 0 0
02.10.02 117 0 0
03.10.02 117 0 0
08.10.02 177 0 0
09.10.02 117 0 0
20.10.02 130 30000 0
22.10.02 32 0 0
25.10.02 72 0 0
28.10.02 103 5193 0
01.11.02 174 0 0
01.11.02 130 30000 0
01.11.02 130 30000 0
09.12.02 174 0 0
25.12.02 174 0 0
25.12.02 270 860 540
06.01.03 174 0 0
06.01.03 270 860 400
08.01.03 270 860 544
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные
данные
14.01.03 193 1 1051
14.01.03 193 1 1073
14.01.03 193 1108 0
12.03.03 102 2 342
12.03.03 105 2 94
13.03.03 103 5190 0
24.03.03 294 0 0
18.04.03 294 0 0
27.04.03 136 600 1
 
 
 

Таблица В.12 - Журнал отказов ВЭУ № 15

Журнал  отказов. ВЭУ № 15
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 92 2115 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 92 2115 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 71 0 0
02.10.02 30 0 0
02.10.02 38 -6645 4622
02.10.02 92 2123 0
02.10.02 72 0 0
02.10.02 92 2123 0
03.10.02 116 0 0
09.10.02 174 0 0
09.10.02 174 0 0
09.10.02 174 0 0
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
09.10.02 174 0 0
09.10.02 174 0 0
09.10.02 116 0 0
10.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 174 0 0
11.10.02 116 0 0
11.10.02 116 0 0
11.10.02 116 0 0
11.10.02 116 0 0
14.10.02 294 0 0
14.10.02 32 0 0
14.10.02 32 0 0
14.10.02 32 0 0
14.10.02 116 0 0
06.11.02 173 1 0
06.11.02 174 0 0
06.11.02 173 1 0
06.11.02 174 0 0
06.11.02 173 1 0
06.11.02 173 1 0
06.11.02 174 0 0
06.11.02 174 0 0
06.11.02 174 0 0
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
06.11.02 174 0 0
06.11.02 174 0 0
06.11.02 174 0 0
06.11.02 174 0 0
06.11.02 174 0 0
11.11.02 117 0 0
12.11.02 117 0 0
14.11.02 117 0 0
16.11.02 117 0 0
18.11.02 117 0 0
21.11.02 117 0 0
28.11.02 117 0 0
06.12.02 102 3 359
08.12.02 117 0 0
09.12.02 174 0 0
09.12.02 117 0 0
11.12.02 117 0 0
12.12.02 117 0 0
14.12.02 117 0 0
15.12.02 117 0 0
19.12.02 117 0 0
19.12.02 117 0 0
19.12.02 117 0 0
19.12.02 117 0 0
23.12.02 117 0 0
23.12.02 30 0 0
23.12.02 38 -6645 4622
24.12.02 174 0 0
25.12.02 173 1 0
25.12.02 173 1 0
25.12.02 174 0 0
25.12.02 173 1 0
25.12.02 174 0 0
27.12.02 117 0 0
30.12.02 117 0 0
31.12.02 117 0 0
04.01.03 174 0 0
05.01.03 174 0 0
06.01.03 171 -21 0
06.01.03 173 1 0
11.01.03 174 0 0
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
19.01.03 117 0 0
23.01.03 117 0 0
23.01.03 123 0 0
31.01.03 117 0 0
12.02.03 117 0 0
25.02.03 174 0 0
02.03.03 117 0 0
03.03.03 173 1 0
03.03.03 173 1 0
03.03.03 35 8 0
06.03.03 123 0 0
06.03.03 35 8 0
06.03.03 30 0 0
06.03.03 38 -6645 4622
10.03.03 117 0 0
15.03.03 117 0 0
16.03.03 35 8 0
22.03.03 35 8 0
22.03.03 117 0 0
28.03.03 117 0 0
29.03.03 35 8 0
01.04.03 294 0 0
01.04.03 117 0 0
01.04.03 117 0 0
01.04.03 35 8 0
09.04.03 117 0 0
10.04.03 35 8 0
 
 
 
 

Таблица В.13 - Журнал отказов ВЭУ № 16

Журнал  отказов. ВЭУ № 16
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
31.05.02 100 0 0
14.06.02 103 5127 0
28.06.02 294 0 0
28.06.02 32 0 0
28.06.02 101 1 427
09.07.02 137 103 0
09.07.02 130 31111 0
09.07.02 130 30001 0
09.07.02 130 30001 0
09.07.02 130 30000 0
11.07.02 117 0 0
22.07.02 130 30000 0
31.07.02 72 0 0
12.08.02 174 0 0
21.08.02 72 0 0
31.10.02 102 3 357
31.10.02 101 1 439
31.10.02 124 2 460
31.10.02 104 1 459
09.12.02 174 0 0
24.12.02 174 0 0
05.01.03 174 0 0
11.01.03 174 0 0
16.02.03 174 0 0
16.02.03 270 860 673
22.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
25.02.03 194 0 0
26.02.03 194 0 0
16.03.03 117 0 0
 
 
 
 

Таблица В.14 - Журнал отказов ВЭУ № 18

Журнал отказов. ВЭУ № 18
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
31.05.02 100 0 0
14.06.02 72 0 0
14.06.02 10 5205 0
14.06.02 72 0 0
18.06.02 131 30010 500
18.06.02 394 0 0
28.06.02 101 2 430
31.10.02 102 1 358
31.10.02 101 1 432
31.10.02 124 2 461
09.12.02 174 0 0
24.12.02 174 0 0
31.12.02 136 600 0
06.01.03 171 -21 0
06.01.03 174 0 0
08.01.03 282 8518 4160
11.01.03 174 0 0
30.01.03 103 5105 0
10.02.03 71 0 0
10.02.03 71 0 0
10.02.03 32 0 0
10.02.03 174 0 0
10.02.03 32 0 0
13.02.03 103 5108 0
19.02.03 32 0 0
19.02.03 72 0 0
19.02.03 32 0 0
19.02.03 32 0 0
07.03.03 103 5107 0
23.03.03 103 5106 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица В.15 - Журнал отказов ВЭУ № 19

Журнал  отказов. ВЭУ № 19
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
20.05.02 100 0 0
20.06.02 102 1 358
27.06.02 102 1 357
28.06.02 102 1 358
28.06.02 102 1 357
01.07.02 102 1 357
03.07.02 130 30000 0
04.07.02 130 30000 0
05.07.02 82 0 0
05.07.02 82 82 0
10.07.02 102 1 359
10.07.02 102 1 359
11.07.02 130 30000 0
11.07.02 130 30000 0
11.07.02 130 30010 500
15.07.02 102 1 359
20.07.02 35 8 0
29.07.02 294 0 0
29.07.02 32 0 0
22.08.02 102 1 358
22.08.02 102 1 359
22.08.02 102 1 360
23.08.02 102 1 357
23.08.02 102 1 359
24.08.02 102 1 359
24.08.02 102 1 359
25.08.02 102 1 360
25.08.02 102 1 359
25.08.02 102 1 358
25.08.02 102 1 359
26.08.02 102 1 359
26.08.02 102 1 359
26.08.02 102 1 358
27.08.02 102 1 359
27.08.02 102 1 358
28.08.02 102 1 359
28.08.02 102 1 358
28.08.02 102 1 359
29.08.02 102 1 359
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
30.08.02 102 1 359
30.08.02 102 1 359
31.08.02 102 1 360
31.08.02 102 1 358
31.08.02 102 1 359
02.09.02 102 1 359
02.09.02 102 1 359
02.09.02 102 1 359
03.09.02 156 0 0
03.09.02 102 1 359
03.09.02 102 1 356
03.09.02 102 1 356
03.09.02 102 1 357
03.09.02 102 1 357
03.09.02 102 1 357
03.09.02 102 1 357
03.09.02 102 1 357
03.09.02 102 1 357
03.09.02 102 1 357
30.09.02 156 0 0
03.09.02 102 1 358
04.09.02 156 0 0
04.09.02 156 0 0
05.09.02 156 0 0
09.09.02 156 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
чч,мм,гг № ошибки Дополнительные  данные
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 32 0 0
09.09.02 156 0 0
11.09.02 102 1 358
12.09.02 102 1 359
13.09.02 102 1 360
28.10.02 103 5193 0
06.01.03 171 -21 0
06.01.03 174 0 0
12.03.03 107 2 324
13.03.03 103 5186 0
13.03.03 193 1 931
18.03.03 294 294 0
18.03.03 82 0 0
18.03.03 82 0 0
14.04.03 294 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.doc

— 1.33 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение А.doc

— 241.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.doc

— 25.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.doc

— 40.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.doc

— 74.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.doc

— 89.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.doc

— 31.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ДОРОБОТКИ Гл4.doc

— 192.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Главы 1-4.doc

— 1.68 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ВВЕДЕНИЕ.doc

— 75.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.doc

— 3.19 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Исследование эксплуатационных режимов работы ветропарк Куликово