Концептуальное проектирование организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2009 в 12:58, Не определен

Описание работы

Курсовой проект

Файлы: 1 файл

Homework G.doc

— 964.50 Кб (Скачать файл)
 

 

Стол рабочий  стеклянный

Рынок 1          
постоянные  издержки, руб. переменные издержки, руб. цена, руб. спрос, тыс. шт. прибыль (max), руб. рентабельность
720 000 84 000 80000 81 -1044000 -0,16111
    90000 75 -270000 -0,04
    100000 72 432000 0,06
    110000 67 1022000 0,13867
    120000 60 1440000 0,2
    130000 55 1810000 0,253147
    140000 50 2080000 0,297143
    150000 46 2316000 0,335652
    160000 40 2320000 0,3625
    170000 32 2032000 0,373529
           
Рынок 2          
постоянные  издержки, руб. переменные издержки, руб. цена, руб. спрос, тыс. шт. прибыль (max), руб. рентабельность
720 000 84 000 80000 168 -1392000 -0,10357
    90000 160 240000 0,016667
    100000 152 1712000 0,112632
    110000 146 3076000 0,191532
    120000 140 4320000 0,257143
    130000 134 5444000 0,312514
    140000 129 6504000 0,360133
    150000 120 7200000 0,4
    160000 118 8248000 0,436864
    170000 111 8826000 0,467727
           
           
Рынок 3          
постоянные  издержки, руб. переменные издержки, руб. цена, руб. спрос, тыс. шт. прибыль (max), руб. рентабельность
720 000 84 000 80000 146 -1304000 -0,11164
    90000 143 138000 0,010723
    100000 138 1488000 0,107826
    110000 134 2764000 0,187517
    120000 126 3816000 0,252381
    130000 122 4892000 0,308449
    140000 117 5832000 0,356044
    150000 113 6738000 0,397522
    160000 109 7564000 0,433716
    170000 104 8224000 0,465158
 

 

Рынок 4          
постоянные  издержки, руб. переменные издержки, руб. цена, руб. спрос, тыс. шт. прибыль (max), руб. рентабельность
720 000 84 000 80000 201 -1524000 -0,09478
    90000 198 468000 0,026263
    100000 186 2256000 0,12129
    110000 180 3960000 0,2
    120000 174 5544000 0,265517
    130000 170 7100000 0,321267
    140000 166 8576000 0,369019
    150000 161 9906000 0,410186
    160000 157 11212000 0,446338
    170000 152 12352000 0,478019
           
Рынок 5          
постоянные  издержки, руб. переменные издержки, руб. цена, руб. спрос, тыс. шт. прибыль (max), руб. рентабельность
720 000 84 000 80000 120 -1200000 -0,125
    90000 112 -48000 -0,00476
    100000 104 944000 0,090769
    110000 98 1828000 0,169573
    120000 89 2484000 0,232584
    130000 82 3052000 0,286304
    140000 76 3536000 0,332331
    150000 70 3900000 0,371429
    160000 64 4144000 0,404688
    170000 59 4354000 0,434098
 

 

Стол небольшой стеклянный

Рынок 1          
постоянные  издержки, руб. переменные издержки, руб. цена, руб. спрос, тыс. шт. прибыль (max), руб. рентабельность
429 000 61 600 50000 200 -2749000 -0,2749
    55000 181 -1623600 -0,16309
    60000 164 -691400 -0,07026
    65000 149 77600 0,008012
    70000 135 705000 0,074603
    75000 123 1219200 0,132163
    80000 111 1613400 0,181689
    85000 100 1911000 0,224824
    90000 91 2155400 0,263175
    95000 82 2309800 0,296508
           
Рынок 2          
постоянные  издержки, руб. переменные издержки, руб. цена, руб. спрос, тыс. шт. прибыль (max), руб. рентабельность
429 000 61 600 50000 230 -3097000 -0,2693
    55000 198 -1735800 -0,15939
    60000 172 -704200 -0,06824
    65000 148 74200 0,007713
    70000 127 637800 0,071744
    75000 108 1018200 0,125704
    80000 92 1263800 0,171712
    85000 77 1372800 0,209748
    90000 67 1473800 0,244411
    95000 52 1307800 0,264737
           
           
Рынок 3          
постоянные  издержки, руб. переменные издержки, руб. цена, руб. спрос, тыс. шт. прибыль (max), руб. рентабельность
429 000 61 600 50000 130 -1937000 -0,298
    55000 112 -1168200 -0,18964
    60000 96 -582600 -0,10115
    65000 82 -150200 -0,02818
    70000 69 150600 0,03118
    75000 57 334800 0,078316
    80000 46 417400 0,113424
    85000 39 483600 0,145882
    90000 30 423000 0,156667
    95000 22 305800 0,146316
 

 

Рынок 4          
постоянные  издержки, руб. переменные издержки, руб. цена, руб. спрос, тыс. шт. прибыль (max), руб. рентабельность
429 000 61 600 50000 250 -3329000 -0,26632
    55000 202 -1762200 -0,15861
    60000 165 -693000 -0,07
    65000 132 19800 0,002308
    70000 108 478200 0,063254
    75000 87 736800 0,11292
    80000 68 822200 0,15114
    85000 50 741000 0,174353
    90000 34 536600 0,175359
    95000 21 272400 0,136541
           
Рынок 5          
постоянные  издержки, руб. переменные издержки, руб. цена, руб. спрос, тыс. шт. прибыль (max), руб. рентабельность
429 000 61 600 50000 154 -2215400 -0,28771
    55000 138 -1339800 -0,17652
    60000 120 -621000 -0,08625
    65000 111 -51600 -0,00715
    70000 99 402600 0,058095
    75000 89 763600 0,114397
    80000 80 1043000 0,162969
    85000 71 1232400 0,204209
    90000 63 1360200 0,239894
    95000 56 1441400 0,27094

Информация о работе Концептуальное проектирование организации