Контрольная работа по "Экономической теории"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 14:48, контрольная работа

Описание работы

Раскрыть теорию чистой монополии.
Перечислить формы кредита, указать их особенности.

Файлы: 1 файл

Контрольная работа по дисциплине Экономическая теория.docx

— 213.71 Кб (Скачать файл)

ВЕЛИЧИНА  ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 1) 
(в среднем на душу населения; рублей в месяц)

  Все 
население
из  него по социально-демографическим 
группам населения
Соотношение 
среднедушевых денежных 
доходов 
населения с 
величиной 
прожиточного 
минимума, 
процентов
трудоспособное 
население
пенсионеры дети
2000 1210 1320 909 1208 188,5
I квартал 1138 1232 851 1161 162,7
II квартал 1185 1290 894 1182 182,9
III квартал 1234 1350 930 1218 189,7
IV квартал 1285 1406 962 1272 216,1
2001 1500 1629 1144 1499 204,1
I квартал 1396 1513 1064 1405 178,1
II квартал 1507 1635 1153 1507 195,8
III квартал 1524 1658 1163 1514 209,5
IV квартал 1574 1711 1197 1570 231,9
2002 1808 1968 1379 1799 218,3
I квартал 1719 1865 1313 1722 187,3
II квартал 1804 1960 1383 1795 207,1
III квартал 1817 1980 1387 1799 220,8
IV квартал 1893 2065 1432 1880 252,8
2003 2112 2304 1605 2090 244,8
I квартал 2047 2228 1554 2039 212,7
II квартал 2137 2328 1629 2119 230,1
III квартал 2121 2318 1612 2089 242,7
IV квартал 2143 2341 1625 2113 289,6
2004 2376 2602 1801 2326 269,8
I квартал 2293 2502 1747 2259 241,3
II квартал 2363 2588 1793 2313 252,7
III квартал 2396 2629 1816 2336 265,1
IV квартал 2451 2690 1849 2394 315,0
2005 3018 3255 2418 2896 268,8
I квартал 2910 3138 2332 2795 226,2
II квартал 3053 3290 2449 2937 254,4
III квартал 3047 3288 2440 2921 267,4
IV квартал 3060 3302 2450 2931 322,4
2006 3422 3695 2731 3279 298,0
I квартал 3374 3640 2703 3234 243,0
II квартал 3443 3717 2747 3301 288,5
III квартал 3434 3709 2736 3292 298,6
IV квартал 3437 3714 2739 3290 358,4
2007 3847 4159 3065 3679 327,6
I квартал 3696 3993 2950 3536 269,9
II квартал 3809 4116 3033 3647 314,7
III квартал 3879 4197 3085 3704 328,1
IV квартал 4005 4330 3191 3830 391,5
2008 4593 4971 3644 4389 325,3
I квартал 4402 4755 3508 4218 278,9
II квартал 4646 5024 3694 4448 319,2
III квартал 4630 5017 3660 4418 338,3
IV квартал 4693 5086 3712 4472 361,5
2009 5153 5572 4100 4930 326,8 
I квартал 5083 5497 4044 4857 275,6
II квартал 5187 5607 4129 4963 326,5
III квартал 5198 5620 4134 4978 321,0
IV квартал 5144 5562 4091 4922 384,7
2010 5688 6138 4521 5489 326,2
I квартал 5518 5956 4395 5312 289,1
II квартал 5625 6070 4475 5423 329,6
III квартал 5707 6159 4532 5510 322,1
IV квартал 5902 6367 4683 5709 371,3
1) За I-IV кварталы приведены данные о величине прожиточного минимума, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"; за год - оценка на основе указанных данных. С 2005 г. изменен состав потребительской корзины для определения величины прожиточного минимума.
 

 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ  НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  РАБОТНИКОВ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(рублей; 1995 г. - тыс.руб.)

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Вся экономика 472,4 2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6739,5 8554,9 10633,9 13593,4 17290,1 18637,5
Сельское  хозяйство, охота и лесное хозяйство 259,4 985,1 1434,6 1876,4 2339,8 3015,4 3646,2 4568,7 6143,8 8474,8 9619,2
Рыболовство, рыбоводство 746,2 2845,6 3839,3 5031,3 5444,5 7084,9 10233,5 12310,8 14797,0 19498,9 22913,5
Добыча полезных ископаемых 1067,2 5940,2 9099,2 11080,9 13912,4 16841,7 19726,9 23145,2 28107,5 33206,1 35363,4
из нее:                      
добыча топливно-энергетических 
  полезных ископаемых
1211,9 6985,1 10905,4 13080,3 16135,5 19903,3 23455,9 27614,5 33275,5 39051,3 41568,3
добыча полезных ископаемых,  
  кроме топливно-энергетических
752,6 3999,5 5386,5 7035,0 9395,7 10876,6 13176,0 15363,7 19092,7 22937,4 24064,1
Обрабатывающие  производства 453,8 2365,2 3446,6 4439,1 5603,4 6848,9 8420,9 10198,5 12878,7 16049,9 16583,1
из  них:                      
производство  пищевых продуктов,  
  включая напитки, и табака
492,6 2183,4 3126,7 4065,9 5026,7 6065,8 7303,8 8806,7 11069,2 13930,4 15653,1
текстильное и швейное  
  производство
240,8 1214,8 1764,8 2241,7 2803,0 3356,5 3986,0 4964,3 6589,5 8453,6 9020,5
производство  кожи, изделий из 
  кожи и производство обуви
277,1 1347,8 1986,1 2621,1 3230,0 3774,7 4695,3 5649,1 7537,0 9522,3 10073,2
обработка древесины и 
  производство изделий из дерева
390,9 1739,1 2310,3 2980,2 3754,8 4614,6 5895,4 6950,4 8815,6 11301,1 10947,2
целлюлозно-бумажное 
  производство; издательская и 
  полиграфическая деятельность
569,7 2736,6 4309,0 5480,2 6848,4 7892,0 9418,6 10923,6 13792,0 17631,7 17707,1
производство  кокса и 
  нефтепродуктов
810,9 4916,3 7012,4 9625,3 11879,0 13729,3 19397,1 22319,6 28565,0 34912,5 37963,7
химическое  производство 517,6 2754,6 3901,8 4899,5 6154,8 7682,7 9928,3 11599,3 14615,9 18219,9 19428,7
производство  резиновых и 
  пластмассовых изделий
424,6 2140,4 3032,2 3957,1 4950,7 5956,8 6879,2 8767,7 11082,6 13464,0 13850,6
производство  прочих  
  неметаллических минеральных 
  продуктов
489,7 2182,0 3220,0 4134,2 5207,8 6422,4 7921,8 9983,8 13193,3 16371,8 16053,7
металлургическое  производство и 
  производство готовых 
  металлических изделий
687,9 3854,9 5242,4 6285,2 7731,2 9196,8 10260,7 12001,5 14990,7 18171,1 17946,3
производство  машин и 
  оборудования
377,9 1975,3 3073,5 4066,6 5169,7 6514,2 8379,8 10418,0 13479,8 16940,0 17009,6
производство  
  электрооборудования, 
  электронного и оптического  
  оборудования
370,7 2003,6 2998,8 3815,7 5108,5 6431,7 8218,8 10289,8 13114,4 16608,9 17360,4
производство  транспортных 
  средств и оборудования
493,6 2454,1 3664,6 5099,9 6365,0 7828,0 9377,4 11431,2 14013,6 17330,9 17367,8
прочие производства 373,8 2053,2 2738,2 3279,3 4045,2 5182,0 6386,8 8278,0 10114,1 12593,4 12543,1
Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды 786,9 3156,5 4434,8 5869,4 7235,3 8641,8 10637,3 12827,5 15587,3 19057,4 21554,2
Строительство 587,3 2639,8 3859,3 4806,9 6176,7 7304,7 9042,8 10869,2 14333,4 18574,0 18122,2
Оптовая и  розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий  и предметов личного пользования 357,6 1584,5 2294,9 3068,9 3974,2 4906,2 6552,1 8234,9 11476,3 14927,4 15958,6
Гостиницы и рестораны 325,3 1640,0 2403,6 3039,3 3966,7 4737,3 6033,4 7521,7 9339,0 11536,2 12469,6
Транспорт и связь 702,9 3220,2 4304,2 5851,5 7471,3 9319,9 11351,1 13389,9 16452,3 20760,8 22400,5
из них  связь 586,2 2879,2 4131,2 5661,5 7304,2 8974,2 11389,1 13220,3 16042,6 19918,1 20923,1
Финансовая  деятельность 755,2 5232,2 8885,2 13245,9 15561,2 17383,8 22463,5 27885,5 34879,8 41871,8 42372,9
Операции  с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг 416,2 2456,7 3545,6 4677,1 6196,3 7795,4 10236,8 12763,2 16641,6 21275,0 22609,7
Государственное управление и обеспечение военной  безопасности; обязательное социальное обеспечение 517,0 2712,1 3754,9 5200,4 6913,8 7898,6 10958,5 13477,3 16896,3 21344,1 23960,0
Образование 309,3 1240,2 1833,0 2927,3 3386,6 4203,4 5429,7 6983,3 8778,3 11316,8 13293,6
Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг
345,0 1333,3 1959,9 3141,3 3662,6 4612,0 5905,6 8059,9 10036,6 13048,6 14819,5
Предоставление  прочих коммунальных, социальных и  персональных услуг 470,7 1548,0 2311,7 3183,1 3920,3 4822,7 6291,0 7996,4 10392,2 13538,6 15070,0

В данных таблицах наглядна, видна динамика доходов населения. Доходы населения  хоть медленно, но растут.  С 2007 года соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной  прожиточного минимума остается практически  неизменным. 

Информация о работе Контрольная работа по "Экономической теории"