Расчет сезонного регулирования стока р. Кеть – пос. Максимкин Яр по календарным гидрологическим рядам

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Августа 2011 в 20:19, курсовая работа

Описание работы

Верхнекетский район является одним из самых крупных административных единиц Томской области. Район расположен в северо-восточной части Томской области. С севера и востока граничит с Красноярским краем, а с юга и запада – с Тегульдетским, Первомайским, Парабельским, Молчановским, Колпашевским и Каргасогским районами Томской области.

Файлы: 1 файл

Кеть.doc

— 660.50 Кб (Скачать файл)

      Основным  источником питания рек являются зимние осадки. Замерзание рек происходит в среднем в конце октября  – начале ноября. Подъем уровня весной чаще случается в середине – конце  апреля. Средняя продолжительность  половодья на р. Кети колеблется от 80 до 140 дней. Высота подъема уровня воды в р. Кети изменяется от 4, 0-7,5 м в верховьях до 3,0-5,0 м – в низовьях. Продолжительность стояния воды на пойме – до 50-80 дней.

      Озера. На характеризуемой территории среди болот, на поймах рек встречается большое количество озер, как правило, небольших размеров.

                                       Таблица 1

      Сведения  о некоторых крупных озерах Верхнектского  района

    Название  озера Площадь, км2 Местонахождение
    Варгато 16,4 Междуречье  рр. Кузуровой и Елтыревой
    Когозес 15,2 Верховья р. Пайдугиной
    Дикое 10,2 Район с. Максимкина Яра
    Якынр 10,2 Междуречье  рр. Чурбиги и Орловки
    Минка 7,8 Севернее п. Центрального
    Треш 4,5 Междуречье  рр. Жигаловой и Дунаевой
 

      Болота. В районе распространены несколько типов болот.

      Понджа – сфагново-травяное безлесное переходное болото. На них господствуют сфагновые мхи, расту осока топяная, шейхцерия, вахта трехлистная, пушица, клюква.

      Рям – сосново-кустарниково-сфагновое болото. Высота произрастающих на них деревьев различна. Много мхов. Из других растений характерны багульник, кассандра, морошка, брусника, черника, пушица.

      Грядово-мочажинные болота. На грядах произрастают сфагновые мхи, лишайники, кассандра, багульник, подбел, морошка, пушица; местами встречается сосна болотной формы высотой 0,8 – 2,0 м. На мочажинах – обводненных пространствах – господствуют сфагновый мох, шейхцерия, осока топяная.

        Согра – сфагново-травяно-древесные болота. Их древостой представлен сосной, березой, кедром. Из других растений встречаются сфагновые мхи, багульник, голубика, вахта трехлистная, сабельник болотный, хвощ топяной.

      Травяные  топи заняты по преимуществу мхами, вахтой трехлистной, сабельником болотным, реже – ивой.

      Заболоченность  Верхнекетского района неодинакова. Наиболее подвержены этому процессу ложбины древесного стока (50-85%) и террасы (до 90%). На водораздельных и склоновых поверхностях Кеть-Улуюльского междуречья болота занимают только около 15% площади, и лишь в восточной части они преобладают. Здесь размещается болотная система Лотары. На долю заболоченных лесов приходится примерно 20-30% площади. Наиболее развитым типом болотного ландшафта на междуречье являются понджи. На их долю приходится до 90% общей заболоченной площади, остальное – рямы. На поверхности террас и древних ложбин стока также развиты понджи, рямы, грядово-мочажинные болота. В пределах поймы р. Кети и ее притоков получили распространение согры, занимающие господствующие площади среди притеррасных болот, понджи, травяные топи. Для Кеть-Тымского междуречья, где площадь занимает 25-40% площади, наиболее характерны рямы, понджи, грядово-мочажинные и грядово-озерково-мочажинные болота. Максимальная мощность торфяных залежей на болотах Верхнекетского района достигает 6 м, а средняя мощность – 1,7-2,7 м. 

      2. Гидрограф

      р. Кеть – пос. Максимкин Яр

      Пост  расположен у поселка Максимкин  Яр, в 5 км выше впадения реки Утки. Местность  прилегающая к речной долине, равнинная , покрыта смешанным лесом. Долина реки ящикообразная, пойменная, правый склон ее в створе водотока крутой, высотой до 18 м. Пойма двусторонняя, правобережная в створе водопоста шириной до 500 м, левобережная до 2,5 км, изрезана старицами, озерами, засорена валежником, используется под сенокосом и выгоны для скота. Пойма начинает заливаться при уровне воды 590 см над нулем графика. Полностью правобережная пойма заливается при уровне 750 см, левобережная – при 700 см. При уровне 750 см над нулем графика на пойме действуют 3 протоки, по которым проходит около 7% общего стока, при уровне 800 см действуют 4 протоки, по которым проходит  20% общего стока. При уровне 835 см про всем протокам проходит около 25% общего стока. Русло реки извилистое, на участке поста прямолинейное песчаное, деформирующееся. Правый берег реки крутой, размываемый, высотой до 7 м, левый пологий. Оба берега песчаные, покрыты смешанным лесом, кустарником.

      Зимой на реке бывает полыньи, наледь. Ледостав наблюдается 1.01- 17.04 и 11.11 - 31.12., подвижка льда 4-6 мая.

 
 

            Существует гидрологический ряд 1953-1978 годов, по которому строится таблица для подсчета ординатной разностной кривой. 

Таблица. Подсчет данных для ординатной разностной кривой.

№№  п/п года t=2,63*1000000 расход Q,м3/с месячный сток,км3 ∑сток,км3 суммарный равновевесный ∑сток - суммарный  равнов.
1 1953/54 4 547 1,44 0,00 1,50 -1,50 -1,60
2   5 2480 6,52 6,53 3,00 3,53 3,43
3   6 1180 3,10 9,63 4,50 5,13 5,03
4   7 534 1,40 11,03 6,00 5,03 4,93
5   8 356 0,94 11,97 7,50 4,47 4,37
6   9 335 0,88 12,85 9,00 3,85 3,75
7   10 325 0,85 13,71 10,50 3,21 3,11
8   11 308 0,81 14,52 12,00 2,52 2,42
9   12 151 0,40 14,91 13,50 1,41 1,31
10   1 104 0,27 15,19 15,00 0,19 0,09
11   2 99,5 0,26 15,45 16,50 -1,05 -1,15
12   3 107 0,28 15,73 18,00 -2,27 -2,37
13 1954/55 4 139 0,37 16,10 19,50 -3,40 -3,50
14   5 1430 3,76 19,86 21,00 -1,14 -1,24
15   6 1830 4,81 24,67 22,50 2,17 2,07
16   7 1120 2,95 27,61 24,00 3,61 3,51
17   8 585 1,54 29,15 25,50 3,65 3,55
18   9 586 1,54 30,69 27,00 3,69 3,59
19   10 547 1,44 32,13 28,50 3,63 3,53
20   11 412 1,08 33,22 30,00 3,22 3,12
21   12 249 0,65 33,87 31,50 2,37 2,27
22   1 114 0,30 34,17 33,00 1,17 1,07
23   2 98,6 0,26 34,43 34,50 -0,07 -0,17
24   3 93,3 0,25 34,68 36,00 -1,32 -1,42
25 1955/56 4 291 0,77 35,44 37,50 -2,06 -2,16
26   5 670 1,76 37,20 39,00 -1,80 -1,90
27   6 1280 3,37 40,57 40,50 0,07 -0,03
28   7 487 1,28 41,85 42,00 -0,15 -0,25
29   8 340 0,89 42,74 43,50 -0,76 -0,86
30   9 298 0,78 43,53 45,00 -1,47 -1,57
31   10 458 1,20 44,73 46,50 -1,77 -1,87
32   11 210 0,55 45,29 48,00 -2,71 -2,81
33   12 170 0,45 45,73 49,50 -3,77 -3,87
34   1 159 0,42 46,15 51,00 -4,85 -4,95
35   2 129 0,34 46,49 52,50 -6,01 -6,11
36   3 126 0,33 46,82 54,00 -7,18 -7,28
37 1956/57 4 274 0,72 47,54 55,50 -7,96 -8,06
38   5 1820 4,79 52,33 57,00 -4,67 -4,77
39   6 1560 4,10 56,43 58,50 -2,07 -2,17
40   7 782 2,06 58,49 60,00 -1,51 -1,61
41   8 506 1,33 59,82 61,50 -1,68 -1,78
42   9 405 1,07 60,88 63,00 -2,12 -2,22
43   10 614 1,61 62,50 64,50 -2,00 -2,10
44   11 384 1,01 63,51 66,00 -2,49 -2,59
45   12 262 0,69 64,20 67,50 -3,30 -3,40
46   1 122 0,32 64,52 69,00 -4,48 -4,58
47   2 96,1 0,25 64,77 70,50 -5,73 -5,83
48   3 101 0,27 65,04 72,00 -6,96 -7,06
49 1957/58 4 359 0,94 65,98 73,50 -7,52 -7,62
50   5 1890 4,97 70,95 75,00 -4,05 -4,15
51   6 1640 4,31 75,27 76,50 -1,23 -1,33
52   7 744 1,96 77,22 78,00 -0,78 -0,88
53   8 393 1,03 78,26 79,50 -1,24 -1,34
54   9 424 1,12 79,37 81,00 -1,63 -1,73
55   10 316 0,83 80,20 82,50 -2,30 -2,40
56   11 203 0,53 80,74 84,00 -3,26 -3,36
57   12 179 0,47 81,21 85,50 -4,29 -4,39
58   1 144 0,38 81,59 87,00 -5,41 -5,51
59   2 95,6 0,25 81,84 88,50 -6,66 -6,76
60   3 87,1 0,23 82,07 90,00 -7,93 -8,03
61 1958/59 4 286 0,75 82,82 91,50 -8,68 -8,78
62   5 1670 4,39 87,21 93,00 -5,79 -5,89
63   6 2170 5,71 92,92 94,50 -1,58 -1,68
64   7 791 2,08 95,00 96,00 -1,00 -1,10
65   8 454 1,19 96,19 97,50 -1,31 -1,41
66   9 305 0,80 96,99 99,00 -2,01 -2,11
67   10 331 0,87 97,86 100,50 -2,64 -2,74
68   11 200 0,53 98,39 102,00 -3,61 -3,71
69   12 146 0,38 98,77 103,50 -4,73 -4,83
70   1 129 0,34 99,11 105,00 -5,89 -5,99
71   2 119 0,31 99,43 106,50 -7,07 -7,17
72   3 115 0,30 99,73 108,00 -8,27 -8,37
73 1959/60 4 185 0,49 100,22 109,50 -9,28 -9,38
74   5 2180 5,73 105,95 111,00 -5,05 -5,15
75   6 2220 5,84 111,79 112,50 -0,71 -0,81
76   7 1050 2,76 114,55 114,00 0,55 0,45
77   8 504 1,33 115,87 115,50 0,37 0,27
78   9 402 1,06 116,93 117,00 -0,07 -0,17
79   10 358 0,94 117,87 118,50 -0,63 -0,73
80   11 174 0,46 118,33 120,00 -1,67 -1,77
81   12 167 0,44 118,77 121,50 -2,73 -2,83
82   1 120 0,32 119,09 123,00 -3,91 -4,01
83   2 105 0,28 119,36 124,50 -5,14 -5,24
84   3 98,1 0,26 119,62 126,00 -6,38 -6,48
85 1960/61 4 270 0,71 120,33 127,50 -7,17 -7,27
86   5 2270 5,97 126,30 129,00 -2,70 -2,80
87   6 2170 5,71 132,01 130,50 1,51 1,41
88   7 938 2,47 134,47 132,00 2,47 2,37
89   8 834 2,19 136,67 133,50 3,17 3,07
90   9 519 1,36 138,03 135,00 3,03 2,93
91   10 389 1,02 139,06 136,50 2,56 2,46
92   11 211 0,55 139,61 138,00 1,61 1,51
93   12 223 0,59 140,20 139,50 0,70 0,60
94   1 131 0,34 140,54 141,00 -0,46 -0,56
95   2 116 0,31 140,85 142,50 -1,65 -1,75
96   3 113 0,30 141,14 144,00 -2,86 -2,96
97 1961/62 4 887 2,33 143,48 145,50 -2,02 -2,12
98   5 2270 5,97 149,45 147,00 2,45 2,35
99   6 1370 3,60 153,05 148,50 4,55 4,45
100   7 638 1,68 154,73 150,00 4,73 4,63
101   8 441 1,16 155,89 151,50 4,39 4,29
102   9 418 1,10 156,99 153,00 3,99 3,89
103   10 356 0,94 157,92 154,50 3,42 3,32
104   11 235 0,62 158,54 156,00 2,54 2,44
105   12 192 0,50 159,05 157,50 1,55 1,45
106   1 1566 4,12 163,16 159,00 4,16 4,06
107   2 118 0,31 163,47 160,50 2,97 2,87
108   3 119 0,31 163,79 162,00 1,79 1,69
109 1962/63 4 482 1,27 165,06 163,50 1,56 1,46
110   5 2200 5,79 170,84 165,00 5,84 5,74
111   6 1590 4,18 175,02 166,50 8,52 8,42
112   7 589 1,55 176,57 168,00 8,57 8,47
113   8 334 0,88 177,45 169,50 7,95 7,85
114   9 244 0,64 178,09 171,00 7,09 6,99
115   10 307 0,81 178,90 172,50 6,40 6,30
116   11 181 0,48 179,38 174,00 5,38 5,28
117   12 153 0,40 179,78 175,50 4,28 4,18
118   1 149 0,39 180,17 177,00 3,17 3,07
119   2 133 0,35 180,52 178,50 2,02 1,92
120   3 120 0,32 180,84 180,00 0,84 0,74
121 1963/64 4 159 0,42 181,25 181,50 -0,25 -0,35
122   5 1710 4,50 185,75 183,00 2,75 2,65
123   6 1380 3,63 189,38 184,50 4,88 4,78
124   7 496 1,30 190,68 186,00 4,68 4,58
125   8 334 0,88 191,56 187,50 4,06 3,96
126   9 359 0,94 192,51 189,00 3,51 3,41
127   10 334 0,88 193,39 190,50 2,89 2,79
128   11 259 0,68 194,07 192,00 2,07 1,97
129   12 191 0,50 194,57 193,50 1,07 0,97
130   1 128 0,34 194,91 195,00 -0,09 -0,19
131   2 120 0,32 195,22 196,50 -1,28 -1,38
132   3 112 0,29 195,52 198,00 -2,48 -2,58
133 1964/65 4 119 0,31 195,83 199,50 -3,67 -3,77
134   5 2470 6,50 202,33 201,00 1,33 1,23
135   6 2130 5,60 207,93 202,50 5,43 5,33
136   7 746 1,96 209,89 204,00 5,89 5,79
137   8 356 0,94 210,83 205,50 5,33 5,23
138   9 287 0,75 211,58 207,00 4,58 4,48
139   10 221 0,58 212,16 208,50 3,66 3,56
140   11 152 0,40 212,56 210,00 2,56 2,46
141   12 113 0,30 212,86 211,50 1,36 1,26
142   1 147 0,39 213,24 213,00 0,24 0,14
143   2 125 0,33 213,57 214,50 -0,93 -1,03
144   3 115 0,30 213,88 216,00 -2,12 -2,22
145 1965/66 4 254 0,67 214,54 217,50 -2,96 -3,06
146   5 2360 6,21 220,75 219,00 1,75 1,65
147   6 1620 4,26 225,01 220,50 4,51 4,41
148   7 412 1,08 226,10 222,00 4,10 4,00
149   8 255 0,67 226,77 223,50 3,27 3,17
150   9 295 0,78 227,54 225,00 2,54 2,44
151   10 328 0,86 228,40 226,50 1,90 1,80
152   11 194 0,51 228,91 228,00 0,91 0,81
153   12 167 0,44 229,35 229,50 -0,15 -0,25
154   1 113 0,30 229,65 231,00 -1,35 -1,45
155   2 113 0,30 229,95 232,50 -2,55 -2,65
156   3 109 0,29 230,23 234,00 -3,77 -3,87
157 1966/67 4 121 0,32 230,55 235,50 -4,95 -5,05
158   5 2320 6,10 236,65 237,00 -0,35 -0,45
159   6 2410 6,34 242,99 238,50 4,49 4,39
160   7 1050 2,76 245,75 240,00 5,75 5,65
161   8 375 0,99 246,74 241,50 5,24 5,14
162   9 235 0,62 247,36 243,00 4,36 4,26
163   10 196 0,52 247,87 244,50 3,37 3,27
164   11 122 0,32 248,20 246,00 2,20 2,10
165   12 143 0,38 248,57 247,50 1,07 0,97
166   1 129 0,34 248,91 249,00 -0,09 -0,19
167   2 112 0,29 249,20 250,50 -1,30 -1,40
168   3 107 0,28 249,49 252,00 -2,51 -2,61
169 1967/68 4 334 0,88 250,36 253,50 -3,14 -3,24
170   5 2150 5,65 256,02 255,00 1,02 0,92
171   6 934 2,46 258,48 256,50 1,98 1,88
172   7 714 1,88 260,35 258,00 2,35 2,25
173   8 377 0,99 261,35 259,50 1,85 1,75
174   9 356 0,94 262,28 261,00 1,28 1,18
175   10 303 0,80 263,08 262,50 0,58 0,48
176   11 174 0,46 263,54 264,00 -0,46 -0,56
177   12 152 0,40 263,94 265,50 -1,56 -1,66
178   1 115 0,30 264,24 267,00 -2,76 -2,86
179   2 103 0,27 264,51 268,50 -3,99 -4,09
180   3 95,6 0,25 264,76 270,00 -5,24 -5,34
181 1968/69 4 441 1,16 265,92 271,50 -5,58 -5,68
182   5 1120 2,95 268,87 273,00 -4,13 -4,23
183   6 649 1,71 270,57 274,50 -3,93 -4,03
184   7 414 1,09 271,66 276,00 -4,34 -4,44
185   8 530 1,39 273,06 277,50 -4,44 -4,54
186   9 341 0,90 273,95 279,00 -5,05 -5,15
187   10 305 0,80 274,75 280,50 -5,75 -5,85
188   11 202 0,53 275,29 282,00 -6,71 -6,81
189   12 150 0,39 275,68 283,50 -7,82 -7,92
190   1 118 0,31 275,99 285,00 -9,01 -9,11
191   2 104 0,27 276,26 286,50 -10,24 -10,34
192   3 109 0,29 276,55 288,00 -11,45 -11,55
193 1969/70 4 159 0,42 276,97 289,50 -12,53 -12,63
194   5 2160 5,68 282,65 291,00 -8,35 -8,45
195   6 2750 7,23 289,88 292,50 -2,62 -2,72
196   7 978 2,57 292,45 294,00 -1,55 -1,65
197   8 392 1,03 293,49 295,50 -2,01 -2,11
198   9 306 0,80 294,29 297,00 -2,71 -2,81
199   10 328 0,86 295,15 298,50 -3,35 -3,45
200   11 264 0,69 295,85 300,00 -4,15 -4,25
201   12 211 0,55 296,40 301,50 -5,10 -5,20
202   1 111 0,29 296,69 303,00 -6,31 -6,41
203   2 94,2 0,25 296,94 304,50 -7,56 -7,66
204   3 79,4 0,21 297,15 306,00 -8,85 -8,95
205 1970/71 4 528 1,39 298,54 307,50 -8,96 -9,06
206   5 1990 5,23 303,77 309,00 -5,23 -5,33
207   6 1700 4,47 308,24 310,50 -2,26 -2,36
208   7 778 2,05 310,29 312,00 -1,71 -1,81
209   8 442 1,16 311,45 313,50 -2,05 -2,15
210   9 349 0,92 312,37 315,00 -2,63 -2,73
211   10 283 0,74 313,11 316,50 -3,39 -3,49
212   11 194 0,51 313,62 318,00 -4,38 -4,48
213   12 150 0,39 314,02 319,50 -5,48 -5,58
214   1 149 0,39 314,41 321,00 -6,59 -6,69
215   2 125 0,33 314,74 322,50 -7,76 -7,86
216   3 112 0,29 315,03 324,00 -8,97 -9,07
217 1971/72 4 423 1,11 316,15 325,50 -9,35 -9,45
218   5 2900 7,63 323,77 327,00 -3,23 -3,33
219   6 1480 3,89 327,67 328,50 -0,83 -0,93
220   7 918 2,41 330,08 330,00 0,08 -0,02
221   8 515 1,35 331,44 331,50 -0,06 -0,16
222   9 393 1,03 332,47 333,00 -0,53 -0,63
223   10 334 0,88 333,35 334,50 -1,15 -1,25
224   11 190 0,50 333,85 336,00 -2,15 -2,25
225   12 160 0,42 334,27 337,50 -3,23 -3,33
226   1 130 0,34 334,61 339,00 -4,39 -4,49
227   2 125 0,33 334,94 340,50 -5,56 -5,66
228   3 121 0,32 335,26 342,00 -6,74 -6,84
229 1972/73 4 387 1,02 336,27 343,50 -7,23 -7,33
230   5 1960 5,15 341,43 345,00 -3,57 -3,67
231   6 1610 4,23 345,66 346,50 -0,84 -0,94
232   7 1099 2,89 348,55 348,00 0,55 0,45
233   8 666 1,75 350,31 349,50 0,81 0,71
234   9 606 1,59 351,90 351,00 0,90 0,80
235   10 486 1,28 353,18 352,50 0,68 0,58
236   11 305 0,80 353,98 354,00 -0,02 -0,12
237   12 179 0,47 354,45 355,50 -1,05 -1,15
238   1 147 0,39 354,84 357,00 -2,16 -2,26
239   2 101 0,27 355,10 358,50 -3,40 -3,50
240   3 72,2 0,19 355,29 360,00 -4,71 -4,81
241 1973/74 4 572 1,50 356,80 361,50 -4,70 -4,80
242   5 2670 7,02 363,82 363,00 0,82 0,72
243   6 2440 6,42 370,24 364,50 5,74 5,64
244   7 40 0,11 370,34 366,00 4,34 4,24
245   8 499 1,31 371,65 367,50 4,15 4,05
246   9 268 0,70 372,36 369,00 3,36 3,26
247   10 203 0,53 372,89 370,50 2,39 2,29
248   11 123 0,32 373,22 372,00 1,22 1,12
249   12 101 0,27 373,48 373,50 -0,02 -0,12
250   1 170 0,45 373,93 375,00 -1,07 -1,17
251   2 151 0,40 374,33 376,50 -2,17 -2,27
252   3 136 0,36 374,68 378,00 -3,32 -3,42
253 1974/75 4 365 0,96 375,64 379,50 -3,86 -3,96
254   5 1720 4,52 380,17 381,00 -0,83 -0,93
255   6 896 2,36 382,52 382,50 0,02 -0,08
256   7 318 0,84 383,36 384,00 -0,64 -0,74
257   8 183 0,48 383,84 385,50 -1,66 -1,76
258   9 172 0,45 384,29 387,00 -2,71 -2,81
259   10 202 0,53 384,82 388,50 -3,68 -3,78
260   11 116 0,31 385,13 390,00 -4,87 -4,97
261   12 116 0,31 385,43 391,50 -6,07 -6,17
262   1 110 0,29 385,72 393,00 -7,28 -7,38
263   2 82,7 0,22 385,94 394,50 -8,56 -8,66
264   3 69,7 0,18 386,12 396,00 -9,88 -9,98
265 1975/76 4 175 0,46 386,59 397,50 -10,91 -11,01
266   5 2060 5,42 392,00 399,00 -7,00 -7,10
267   6 2460 6,47 398,47 400,50 -2,03 -2,13
268   7 761 2,00 400,47 402,00 -1,53 -1,63
269   8 317 0,83 401,31 403,50 -2,19 -2,29
270   9 266 0,70 402,01 405,00 -2,99 -3,09
271   10 300 0,79 402,80 406,50 -3,70 -3,80
272   11 200 0,53 403,32 408,00 -4,68 -4,78
273   12 159 0,42 403,74 409,50 -5,76 -5,86
274   1 106 0,28 404,02 411,00 -6,98 -7,08
275   2 82,8 0,22 404,24 412,50 -8,26 -8,36
276   3 80 0,21 404,45 414,00 -9,55 -9,65
277 1976/77 4 164 0,43 404,88 415,50 -10,62 -10,72
278   5 1980 5,21 410,09 417,00 -6,91 -7,01
279   6 934 2,46 412,54 418,50 -5,96 -6,06
280   7 440 1,16 413,70 420,00 -6,30 -6,40
281   8 332 0,87 414,57 421,50 -6,93 -7,03
282   9 246 0,65 415,22 423,00 -7,78 -7,88
283   10 307 0,81 416,03 424,50 -8,47 -8,57
284   11 134 0,35 416,38 426,00 -9,62 -9,72
285   12 96,3 0,25 416,63 427,50 -10,87 -10,97
286   1 121 0,32 416,95 429,00 -12,05 -12,15
287   2 90,9 0,24 417,19 430,50 -13,31 -13,41
288   3 74,7 0,20 417,39 432,00 -14,61 -14,71
289 1977/78 4 292 0,77 418,15 433,50 -15,35 -15,45
290   5 2400 6,31 424,47 435,00 -10,53 -10,63
291   6 1190 3,13 427,60 436,50 -8,90 -9,00
292   7 490 1,29 428,89 438,00 -9,11 -9,21
293   8 273 0,72 429,60 439,50 -9,90 -10,00
294   9 320 0,84 430,44 441,00 -10,56 -10,66
295   10 240 0,63 431,08 442,50 -11,42 -11,52
296   11 168 0,44 431,52 444,00 -12,48 -12,58
297   12 89,9 0,24 431,75 445,50 -13,75 -13,85
298   1 93,6 0,25 432,00 447,00 -15,00 -15,10
299   2 87,2 0,23 432,23 448,50 -16,27 -16,37
300   3 74,9 0,20 432,43 450,00 -17,57 -17,67
301 1978/79 4 301 0,79 433,22 451,50 -18,28 -18,38
302   5 2150 5,65 438,87 453,00 -14,13 -14,23
303   6 1250 3,29 442,16 454,50 -12,34 -12,44
304   7 455 1,20 443,36 456,00 -12,64 -12,74
305   8 288 0,76 444,11 457,50 -13,39 -13,49
306   9 261 0,69 444,80 459,00 -14,20 -14,30
307   10 248 0,65 445,45 460,50 -15,05 -15,15
308   11 166 0,44 445,89 462,00 -16,11 -16,21
309   12 84,3 0,22 446,11 463,50 -17,39 -17,49
310   1 69 0,18 446,29 465,00 -18,71 -18,81
311   2 70,2 0,18 446,48 466,50 -20,02 -20,12
312   3 87,2 0,23 446,71 468,00 -21,29 -21,39
 

Месячный  сток считается по формуле: Wм = Q*t, км3;

Суммарный сток на конец месяца: ∑Wо= Wi+ Wi+1;

Суммарный равновесный сток: Wср= Wо/n (1,5 км3), где n – число интервалов (312); Wо - ∑ сток за весь расчетный период (446,71 км3).

Суммарный сток минус суммарный равновесный сток: W=∑Wо- Wср.

Информация о работе Расчет сезонного регулирования стока р. Кеть – пос. Максимкин Яр по календарным гидрологическим рядам