Отчет по практике

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2009 в 14:08, Не определен

Описание работы

В 1996 году образовалось Государственное Унитарное Дочернее Предприятие «РЭМ», именуемое в дальнейшем «Предприятие». Учредителем является Производственное Объединение «Златоустовский Машиностроительный Завод».

Файлы: 7 файлов

Введение.doc

— 21.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Заключение.doc

— 19.50 Кб (Скачать файл)

Книга1.xls

— 42.50 Кб (Скачать файл)

плитаЛист1

  A B C D E F G H I J K L
1   Таблица 2                                             Ассортимент продукции.Объём в натуральном и денежном выражении.                      
Мечта 20         Мечта 20        
3 год месяц натур. выражение цена, шт. всего   год месяц натур. выражение   цена, шт. всего
4 2001 январь 837 378.00р. 316,386.00р.   2002 январь 1121   402.00р. 450,642.00р.
5 2001 февраль 2733 378.00р. 1,033,074.00р.   2002 февраль 16   402.00р. 6,432.00р.
6 2001 март 2627 378.00р. 993,006.00р.   2002 март 1251   402.00р. 502,902.00р.
7 2001 апрель 2057 378.00р. 777,546.00р.   2002 апрель 5331   402.00р. 2,143,062.00р.
8 2001 май 1539 378.00р. 581,742.00р.   2002 май 2686   402.00р. 1,079,772.00р.
9 2001 июнь 3034 378.00р. 1,146,852.00р.   2002 июнь 4817   402.00р. 1,936,434.00р.
10 2001 июль 3500 378.00р. 1,323,000.00р.   2002 июль 4511   402.00р. 1,813,422.00р.
11 2001 август 2554 378.00р. 965,412.00р.   2002 август 5054   402.00р. 2,031,708.00р.
12 2001 сентябрь 315 378.00р. 119,070.00р.   2002 сентябрь 7870   402.00р. 3,163,740.00р.
13 2001 октябрь 3572 378.00р. 1,350,216.00р.   2002 октябрь 5872   402.00р. 2,360,544.00р.
14 2001 ноябрь 1677 378.00р. 633,906.00р.   2002 ноябрь 1924   402.00р. 773,448.00р.
15 2001 декабрь 2358 378.00р. 891,324.00р.   2002 декабрь 3891   402.00р. 1,564,182.00р.
16 2001 итого: 26803 378.00р. 10,131,534.00р.   2002 итого 44344   402.00р. 17,826,288.00р.
17                        
18  Мечта 4М         Мечта 4М        
19 год месяц натур. выражение цена, шт всего   год месяц натур. выражение   цена, шт всего
20 2001 январь 11180 582.00р. 6,506,760.00р.   2002 январь 18548   648 12019104
21 2001 февраль 13640 582.00р. 7,938,480.00р.   2002 февраль 27896   648 18076608
22 2001 март 17270 582.00р. 10,051,140.00р.   2002 март 18915   648 12256920
23 2001 апрель 14282 582.00р. 8,312,124.00р.   2002 апрель 17452   648 11308896
24 2001 май 11081 582.00р. 6,449,142.00р.   2002 май 12711   648 8236728
25 2001 июнь 26737 582.00р. 15,560,934.00р.   2002 июнь 16520   648 10704960
26 2001 июль 15392 582.00р. 8,958,144.00р.   2002 июль 17027   648 11033496
27 2001 август 13889 582.00р. 8,083,398.00р.   2002 август 23456   648 15199488
28 2001 сентябрь 2134 582.00р. 1,241,988.00р.   2002 сентябрь 23525   648 15244200
29 2001 октябрь 26856 582.00р. 15,630,192.00р.   2002 октябрь 27550   648 17852400
30 2001 ноябрь 15910 582.00р. 9,259,620.00р.   2002 ноябрь 26458   648 17144784
31 2001 декабрь 28044 582.00р. 16,321,608.00р.   2002 декабрь 27030   648 17515440
32 2001 итого 196415 582.00р. 114,313,530.00р.   2002 итого 257088   648 166593024
33                        
34  Мечта 15         Мечта 15        
35 год месяц натур.выражение цена, шт всего   год месяц натур.выражение   цена,шт всего
36 2001 январь 5112 1,638.00р. 8,373,456.00р.   2002 январь 5405   1,854.00р. 10,020,870.00р.
37 2001 февраль 7951 1,638.00р. 13,023,738.00р.   2002 февраль 8538   1,854.00р. 15,829,452.00р.
38 2001 март 9366 1,638.00р. 15,341,508.00р.   2002 март 11616   1,854.00р. 21,536,064.00р.
39 2001 апрель 10331 1,638.00р. 16,922,178.00р.   2002 апрель 8073   1,854.00р. 14,967,342.00р.
40 2001 май 7863 1,638.00р. 12,879,594.00р.   2002 май 4959   1,854.00р. 9,193,986.00р.
41 2001 июнь 5512 1,638.00р. 9,028,656.00р.   2002 июнь 6284   1,854.00р. 11,650,536.00р.
42 2001 июль 8889 1,638.00р. 14,560,182.00р.   2002 июль 6911   1,854.00р. 12,812,994.00р.
43 2001 август 5640 1,638.00р. 9,238,320.00р.   2002 август 8664   1,854.00р. 16,063,056.00р.
44 2001 сентябрь 1384 1,638.00р. 2,266,992.00р.   2002 сентябрь 7954   1,854.00р. 14,746,716.00р.
45 2001 октябрь 10234 1,638.00р. 16,763,292.00р.   2002 октябрь 7340   1,854.00р. 13,608,360.00р.
46 2001 ноябрь 5991 1,638.00р. 9,813,258.00р.   2002 ноябрь 7944   1,854.00р. 14,728,176.00р.
47 2001 декабрь 9249 1,638.00р. 15,149,862.00р.   2002 декабрь 6487   1,854.00р. 12,026,898.00р.
48 2001 итого: 87522 1,638.00р. 143,361,036.00р.   2002 итого 90175   1,854.00р. 167,184,450.00р.
49                        
50  Мечта 29         Мечта 29        
51 год месяц натур.выражение цена,шт всего   год месяц натур. выражение   цена,шт всего
52 2001 январь 1491 2,328.00р. 3,471,048.00р.   2002 январь 1030   2,670.00р. 2,750,100.00р.
53 2001 февраль 1552 2,328.00р. 3,613,056.00р.   2002 февраль 1279   2,670.00р. 3,414,930.00р.
54 2001 март 2086 2,328.00р. 4,856,208.00р.   2002 март 644   2,670.00р. 1,719,480.00р.
55 2001 апрель 2120 2,328.00р. 4,935,360.00р.   2002 апрель 1878   2,670.00р. 5,014,260.00р.
56 2001 май 1464 2,328.00р. 3,408,192.00р.   2002 май 1353   2,670.00р. 3,612,510.00р.
57 2001 июнь 1415 2,328.00р. 3,294,120.00р.   2002 июнь 1060   2,670.00р. 2,830,200.00р.
58 2001 июль 1620 2,328.00р. 3,771,360.00р.   2002 июль 1340   2,670.00р. 3,577,800.00р.
59 2001 август 1733 2,328.00р. 4,034,424.00р.   2002 август 2208   2,670.00р. 5,895,360.00р.
60 2001 сентябрь 227 2,328.00р. 528,456.00р.   2002 сентябрь 1919   2,670.00р. 5,123,730.00р.
61 2001 октябрь 2552 2,328.00р. 5,941,056.00р.   2002 октябрь 1665   2,670.00р. 4,445,550.00р.
62 2001 ноябрь 1025 2,328.00р. 2,386,200.00р.   2002 ноябрь 1559   2,670.00р. 4,162,530.00р.
63 2001 декабрь 1146 2,328.00р. 2,667,888.00р.   2002 декабрь 1965   2,670.00р. 5,246,550.00р.
64 2001 итого 18431 2,328.00р. 42,907,368.00р.   2002 итого: 17900   2,670.00р. 47,793,000.00р.
65                        
66  Мечта12-03         Мечта12-03        
67 год месяц натур. выражение цена,шт всего   год месяц натур. выражение   цена,шт всего
68 2001 январь 1266 2,904.00р. 3,676,464.00р.   2002 январь 1266   3,294.00р. 4,170,204.00р.
69 2001 февраль 1168 2,904.00р. 3,391,872.00р.   2002 февраль 1168   3,294.00р. 3,847,392.00р.
70 2001 март 538 2,904.00р. 1,562,352.00р.   2002 март 538   3,294.00р. 1,772,172.00р.
71 2001 апрель 958 2,904.00р. 2,782,032.00р.   2002 апрель 958   3,294.00р. 3,155,652.00р.
72 2001 май 1038 2,904.00р. 3,014,352.00р.   2002 май 1038   3,294.00р. 3,419,172.00р.
73 2001 июнь 681 2,904.00р. 1,977,624.00р.   2002 июнь 681   3,294.00р. 2,243,214.00р.
74 2001 июль 675 2,904.00р. 1,960,200.00р.   2002 июль 675   3,294.00р. 2,223,450.00р.
75 2001 август 1048 2,904.00р. 3,043,392.00р.   2002 август 1048   3,294.00р. 3,452,112.00р.
76 2001 сентябрь 1432 2,904.00р. 4,158,528.00р.   2002 сентябрь 1432   3,294.00р. 4,717,008.00р.
77 2001 октябрь 1153 2,904.00р. 3,348,312.00р.   2002 октябрь 1153   3,294.00р. 3,797,982.00р.
78 2001 ноябрь 1178 2,904.00р. 3,420,912.00р.   2002 ноябрь 1178   3,294.00р. 3,880,332.00р.
79 2001 декабрь 1107 2,904.00р. 3,214,728.00р.   2002 декабрь 1107   3,294.00р. 3,646,458.00р.
80 2001 итого: 12242 2,904.00р. 35,550,768.00р.   2002 итого: 12242   3,294.00р. 40,325,148.00р.
81                        
82  Мечта-31         Мечта-31        
83 год месяц натур. выражение цена,шт всего   год месяц натур. выражение   цена,шт всего
84 2001 январь 1000 392.00р. 392,000.00р.   2002 январь 691   500 345500
85 2001 февраль 850 392.00р. 333,200.00р.   2002 февраль 579   500 289500
86 2001 март 649 392.00р. 254,408.00р.   2002 март 113   500 56500
87 2001 апрель 982 392.00р. 384,944.00р.   2002 апрель 876   500 438000
88 2001 май 459 392.00р. 179,928.00р.   2002 май 293   500 146500
89 2001 июнь 138 392.00р. 54,096.00р.   2002 июнь 697   500 348500
90 2001 июль 673 392.00р. 263,816.00р.   2002 июль 544   500 272000
91 2001 август 116 392.00р. 45,472.00р.   2002 август 339   500 169500
92 2001 сентябрь 367 392.00р. 143,864.00р.   2002 сентябрь 169   500 84500
93 2001 октябрь 968 392.00р. 379,456.00р.   2002 октябрь 882   500 441000
94 2001 ноябрь 258 392.00р. 101,136.00р.   2002 ноябрь 991   500 495500
95 2001 декабрь 1192 392.00р. 2,532,320.00р.   2002 декабрь 1000   500 500000
96 2001 итого: 7652 392.00р. 4,672,640.00р.   2002 итого: 7174   500 3587000
97                        
98  Мечта 12-06         Мечта        
99 год месяц натур. выражение цена,шт всего   год месяц натур. выражение   цена,шт всего
100 2001 январь 1120 2,950.00р. 3,304,000.00р.   2002 январь 679   3,300.00р. 2,240,700.00р.
101 2001 февраль 1067 2,950.00р. 3,147,650.00р.   2002 февраль 1492   3,300.00р. 4,923,600.00р.
102 2001 март 976 2,950.00р. 2,879,200.00р.   2002 март 796   3,300.00р. 2,626,800.00р.
103 2001 апрель 644 2,950.00р. 1,899,800.00р.   2002 апрель 1300   3,300.00р. 4,290,000.00р.
104 2001 май 938 2,950.00р. 2,767,100.00р.   2002 май 579   3,300.00р. 1,910,700.00р.
105 2001 июнь 577 2,950.00р. 1,702,150.00р.   2002 июнь 150   3,300.00р. 495,000.00р.
106 2001 июль 1127 2,950.00р. 3,324,650.00р.   2002 июль 258   3,300.00р. 851,400.00р.
107 2001 август 668 2,950.00р. 1,970,600.00р.   2002 август 669   3,300.00р. 2,207,700.00р.
108 2001 сентябрь 974 2,950.00р. 2,873,300.00р.   2002 сентябрь 739   3,300.00р. 2,438,700.00р.
109 2001 октябрь 522 2,950.00р. 1,539,900.00р.   2002 октябрь 887   3,300.00р. 2,927,100.00р.
110 2001 ноябрь 761 2,950.00р. 2,244,950.00р.   2002 ноябрь 461   3,300.00р. 1,521,300.00р.
111 2001 декабрь 1190 2,950.00р. 3,510,500.00р.   2002 декабрь 1980   3,300.00р. 6,534,000.00р.
112 2001 итого: 10564 2,950.00р. 31,163,800.00р.   2002 итого: 9990   3,300.00р. 32,967,000.00р.
113                        
114  Мечта 12-01 ЭГ         Мечта 12-01 ЭГ        
115 год месяц натур. выражение цена,шт всего   год месяц натур.выражение   цена,шт всего
116 2001 январь 500 3,200.00р. 1,600,000.00р.   2002 январь 467   3,350.00р. 1,564,450.00р.
117 2001 февраль 367 3,200.00р. 1,174,400.00р.   2002 февраль 946   3,350.00р. 3,169,100.00р.
118 2001 март 197 3,200.00р. 630,400.00р.   2002 март 826   3,350.00р. 2,767,100.00р.
119 2001 апрель 466 3,200.00р. 1,491,200.00р.   2002 апрель 769   3,350.00р. 2,576,150.00р.
120 2001 май 827 3,200.00р. 2,646,400.00р.   2002 май 691   3,350.00р. 2,314,850.00р.
121 2001 июнь 551 3,200.00р. 1,763,200.00р.   2002 июнь 297   3,350.00р. 994,950.00р.
122 2001 июль 109 3,200.00р. 348,800.00р.   2002 июль 1647   3,350.00р. 5,517,450.00р.
123 2001 август 649 3,200.00р. 2,076,800.00р.   2002 август 979   3,350.00р. 3,279,650.00р.
124 2001 сентябрь 537 3,200.00р. 1,718,400.00р.   2002 сентябрь 861   3,350.00р. 2,884,350.00р.
125 2001 октябрь 167 3,200.00р. 534,400.00р.   2002 октябрь 264   3,350.00р. 884,400.00р.
126 2001 ноябрь 944 3,200.00р. 3,020,800.00р.   2002 ноябрь 1697   3,350.00р. 5,684,950.00р.
127 2001 декабрь 1002 3,200.00р. 3,206,400.00р.   2002 декабрь 1000   3,350.00р. 3,350,000.00р.
128 2001 итого: 6316 3,200.00р. 20,211,200.00р.   2002 итого: 10444   3,350.00р. 34,987,400.00р.
129                        

плёнкаЛист2

  A B C D E F G H I
1 Таблица 3. Продажа плёнки в натуральном и денежном выражении. (2003г)
2 Наименование товара ед.изм количество цена за ед. ст. товара без налога акциз налог.ст-ть сумма нал с налогом
3                  

практика 4..doc

— 120.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Служ о практике.doc

— 118.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Содержание.doc

— 21.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Отчет по практике