Развитие телефонной компании "Космос"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2011 в 00:07, курсовая работа

Описание работы

Реализация данного проекта позволит телефонизировать с помощью проводной связи зону поселка Северный и прилегающие промышленные зоны. Остаточные телефонные номера предполагается реализовывать коммерческим организациям, находящимся в центре г.Энска. Организуемая транкинговая беспроводная связь позволит телефонизировать любые объекты на территории города.

Файлы: 1 файл

Телефонная компания.doc

— 1.09 Мб (Скачать файл)
  

Анализ  чувствительности (PB-$ US)

Анализ  чувствительности (PB-$ US)

                                                                       
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                   
Ставки налогов 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00
Объем инвестиций 16,00 16,00 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 21,00 21,00 23,00 24,00 25,00 26,00
Объем сбыта 39,00 34,00 29,00 26,00 24,00 21,00 20,00 20,00 19,00 19,00 18,00 18,00 18,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Цена сбыта 40,00 35,00 30,00 27,00 24,00 21,00 20,00 20,00 19,00 19,00 18,00 18,00 18,00 17,00 17,00 17,00 16,00
Уровень инфляции 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

 

Анализ чувствительности (ARR-$ US)

                                                                       
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                                                       
Ставки налогов 62,48 60,75 59,07 57,42 55,81 54,23 52,69 51,18 49,71 48,27 46,86 45,48 44,13 42,81 41,53 40,27 39,03
Объем инвестиций 79,78 74,01 69,06 64,77 61,01 57,69 54,73 52,09 49,71 47,55 45,59 43,80 42,16 40,65 39,25 37,95 36,75
Объем сбыта 27,02 29,86 32,70 35,54 38,37 41,21 44,04 46,88 49,71 52,54 55,36 58,19 61,01 63,84 66,66 69,48 72,31
Цена сбыта 26,58 29,47 32,37 35,26 38,15 41,04 43,93 46,82 49,71 52,60 55,48 58,37 61,26 64,14 67,03 69,92 72,80
Уровень инфляции 43,82 44,52 45,23 45,95 46,68 47,42 48,17 48,93 49,71 50,50 51,30 52,11 52,94 53,78 54,63 55,49 56,37

Анализ  чувствительности (MIRR-$ US)

                                                                       
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                                                       
Ставки налогов 39,17 38,43 37,69 36,96 36,20 35,43 34,66 33,90 33,14 32,39 31,64 30,89 30,14 29,40 28,66 27,92 27,19
Объем инвестиций 46,02 43,90 41,98 40,21 38,58 37,08 35,68 34,37 33,14 31,99 30,91 29,88 28,91 27,99 27,11 26,28 25,48
Объем сбыта 18,41 20,70 22,82 24,79 26,65 28,40 30,06 31,64 33,14 34,57 35,95 37,26 38,53 39,75 40,93 42,07 43,18
Цена сбыта 17,95 20,32 22,52 24,56 26,48 28,28 29,99 31,60 33,14 34,61 36,02 37,37 38,66 39,91 41,11 42,28 43,40
Уровень инфляции 30,16 30,53 30,90 31,27 31,64 32,02 32,39 32,77 33,14 33,52 33,90 34,28 34,66 35,04 35,42 35,80 36,19

 

Анализ чувствительности (DDM-$ US)

                                       
Параметр -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
                                       
Ставки налогов 2 149 474,75 2 091 893,61 2 035 590,88 1 980 534,55 1 926 693,67 1 874 038,38 1 822 539,81 1 772 170,08 1 722 902,22
Объем инвестиций 1 786 890,39 1 778 891,87 1 770 893,35 1 762 894,82 1 754 896,30 1 746 897,78 1 738 899,26 1 730 900,74 1 722 902,22
Объем сбыта 1 020 565,61 1 108 360,84 1 196 149,47 1 283 941,18 1 371 738,12 1 459 528,34 1 547 326,77 1 635 115,29 1 722 902,22
Цена сбыта 1 004 965,14 1 094 707,28 1 184 449,41 1 274 191,55 1 363 933,68 1 453 675,81 1 543 417,95 1 633 160,08 1 722 902,22
Уровень инфляции 1 535 146,81 1 557 331,29 1 579 870,58 1 602 770,69 1 626 037,76 1 649 678,04 1 673 697,88 1 698 103,75 1 722 902,22
 
                                   
Параметр 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
                                   
Ставки налогов 1 674 710,16 1 627 568,69 1 581 453,41 1 536 340,73 1 492 207,77 1 449 032,43 1 406 793,26 1 365 469,51
Объем инвестиций 1 714 903,70 1 706 905,17 1 698 906,65 1 690 908,13 1 682 909,61 1 674 911,09 1 666 912,57 1 658 914,04
Объем сбыта 1 810 978,17 1 899 053,63 1 987 128,91 2 075 204,03 2 163 278,71 2 251 353,68 2 339 428,36 2 427 502,89
Цена сбыта 1 812 644,35 1 902 386,48 1 992 128,62 2 081 870,75 2 171 612,89 2 261 355,02 2 351 097,16 2 440 839,29
Уровень инфляции 1 748 099,99 1 773 703,88 1 799 720,82 1 826 157,87 1 853 022,22 1 880 321,18 1 908 062,19 1 936 252,83

 

  

Анализ  чувствительности (вариации дисконта -$ US)

                                       
Параметр 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
                                       
  DPB 23 24 26 29 31 34 38 43 49
  PI 1,72 1,59 1,48 1,39 1,30 1,23 1,16 1,10 1,05
  NPV 502 681,52 412 154,91 334 278,63 266 748,45 207 762,70 155 897,03 110 013,83 69 195,86 32 697,01
  IRR 64,99 64,99 64,99 64,99 64,99 64,99 64,99 64,99 64,99
  PB 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
  ARR 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71
  MIRR 33,14 36,52 39,91 43,30 46,69 50,08 53,47 56,86 60,24
  DDM 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22 1 722 902,22

Информация о работе Развитие телефонной компании "Космос"