Бухгалтерский учет фирмы ООО «ProGuitar»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2012 в 02:37, курсовая работа

Описание работы

1. Утвердить на 2010 год учетную политику ООО "ProGuitar" для целей бухгалтерского учета и налогообложения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками ООО "ProGuitar", ответственными за ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовку первичных документов.
3. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера ООО "ProGuitar" (Ю. Г. Коробейникова).

Файлы: 1 файл

Бух. учёт курсовая.doc

— 1.41 Мб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    Расчёт  заработной платы.  

ООО "ProGuitar"  Р А С Ч Е Т Н А Я      В Е Д О М О С Т Ь      З А Р П Л А Т Ы           За Январь, Февраль, Март 2010 года   ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, 2010 года
                                   
    Год № стр.   Начисл з/платы  за предыдущ. период с начала года Начислено     зарплаты     ВСЕГО  начис-   Льгота по налогу на доходы   Налого- По расчету необх. удержать налога на доходы                Удержано  налога на доходы с начала года                                         Удержи-вается из з/платы данного месяца налога на доходы
Фамилия,     лено Налогопла-    тельщик Ребенок облагае-
           
п. п. имя,  отчество рожд   Оклад,   ставка Вознаграждение  по договору Отпускные Премия ВСЕГО                                                   зарплаты с начала           года мый    доход                            с начала                          года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  ЯНВАРЬ                                 
1 Баромыченко (2 ребёнка) 1987 1   0 35000       35000 35000 400 2000 32600 4238 0 4238
2 Семёнов (2 ребёнка) 1968 2   0 18000       18000 18000 400 2000 15600 2028 0 2028
3 Бондаренко 1985 3   0 15000       15000 15000 400 0 14600 1898 0 1898
4 Гольман 1988 4   0 15000       15000 15000 400 0 14600 1898 0 1898
5 Большакова (3 ребёнка) 1955 5   0 10000       10000 10000 400 3000 6600 858 0 858
6 Тихон 1983 6   0 12000       12000 12000 400 0 11600 1508 0 1508
7 Мельников (2 ребёнка) 1979 7   0 24000       24000 24000 400 2000 21600 2808 0 2808
8 Чернявский 1984 8   0 20000       20000 20000 400 0 19600 2548 0 2548
9 Моисеев (1 ребёнок) 1981 9   0 28000       28000 28000 400 1000 26600 3458 0 3458
10 Маркин (3 ребёнка) 1964 10   0 18000       18000 18000 400 3000 14600 1898 0 1898
11 Смирнов 1989 11   0 10000       10000 10000 400 0 9600 1248 0 1248
12 Коробейникова (1 ребёнок) 1986 12   0 35000       35000 35000 400 1000 33600 4368 0 4368
  ИТОГО:   13   0 240000 0 0 0 240000 240000 4800 14000 221200 28756 0 28756
                                   
  ФЕВРАЛЬ                                
1 Баромыченко (2 ребёнка) 1987 14   35000 35000       35000 70000 400 4000 65600 8528 4238 4290
2 Семёнов (2 ребёнка) 1968 15   18000 18000       18000 36000 800 4000 31200 4056 2028 2028
3 Бондаренко 1985 16   15000 15000       15000 30000 800 0 29200 3796 1898 1898
4 Гольман 1988 17   15000 15000       15000 30000 800 0 29200 3796 1898 1898
5 Большакова (3 ребёнка) 1955 18   10000 10000       10000 20000 800 6000 13200 1716 858 858
6 Тихон 1983 19   12000 12000       12000 24000 800 0 23200 3016 1508 1508
7 Мельников (2 ребёнка) 1979 20   24000 24000       24000 48000 400 4000 43600 5668 2808 2860
8 Чернявский 1984 21   20000 20000       20000 40000 400 0 39600 5148 2548 2600
9 Моисеев (1 ребёнок) 1981 22   28000 28000       28000 56000 400 2000 53600 6968 3458 3510
10 Маркин (3 ребёнка) 1964 23   18000 18000       18000 36000 800 6000 29200 3796 1898 1898
11 Смирнов 1989 24   10000 10000       10000 20000 800 0 19200 2496 1248 1248
12 Коробейникова (1 ребёнок) 1986 25   35000 35000       35000 70000 400 2000 67600 8788 4368 4420
  ИТОГО:   26   240000 240000 0 0 0 240000 480000 7600 28000 444400 57772 28756 29016
                                   
  МАРТ                                
1 Баромыченко (2 ребёнка) 1987 27   70000 35000       35000 105000 400 6000 98600 12818 8528 4290
2 Семёнов (2 ребёнка) 1968 28   36000 18000       18000 54000 800 6000 47200 6136 4056 2080
3 Бондаренко 1985 29   30000 15000       15000 45000 800 0 44200 5746 3796 1950
4 Гольман 1988 30   30000 15000       15000 45000 800 0 44200 5746 3796 1950
5 Большакова (3 ребёнка) 1955 31   20000 10000       10000 30000 1200 9000 19800 2574 1716 858
6 Тихон 1983 32   24000 12000       12000 36000 1200 0 34800 4524 3016 1508
7 Мельников (2 ребёнка) 1979 33   48000 24000       24000 72000 400 6000 65600 8528 5668 2860
8 Чернявский 1984 34   40000 20000       20000 60000 400 0 59600 7748 5148 2600
9 Моисеев (1 ребёнок) 1981 35   56000 28000       28000 84000 400 3000 80600 10478 6968 3510
10 Маркин (3 ребёнка) 1964 36   36000 18000       18000 54000 800 9000 44200 5746 3796 1950
11 Смирнов 1989 37   20000 10000       10000 30000 1200 0 28800 3744 2496 1248
12 Коробейникова (1 ребёнок) 1986 38   70000 35000       35000 105000 400 3000 101600 13208 8788 4420
  ИТОГО:   39   480000 240000 0 0 0 240000 720000 8800 42000 669200 86996 57772 29224
 
 
 
                                   
                                     
Страховые взносы во внебюджетные фонды ВЫДАЧА
  Страховая часть  в ПФ 6% Накопительная часть в ПФ 2,9% В ФСС 1,1% в Фед. ФОМС 2% в Терр. ФОМС НА
г.р.1966 и старше (20%) г.р.1967 и младше (14%)                          
Подлежит  уплате с начала года Уплачено с начала года Уплатить за данный месяц Подлежит уплате с начала года Уплачено с начала года Уплатить за данный месяц Подлежит уплате с начала года Уплачено с начала года Уплатить за данный месяц Подлежит уплате с начала года Уплачено с начала года Уплатить за данный месяц Подлежит уплате с начала года Уплачено с начала года Уплатить за данный месяц Подлежит уплате с начала года Уплачено с начала года Уплатить за данный месяц РУКИ  з/платы
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
                                     
0,00 0,00 0,00 4900,00 0,00 4900,00 2100,00 0,00 2100,00 1015,00 0,00 1015,00 385,00 0,00 385,00 700,00 0,00 700,00 30762
0,00 0,00 0,00 2520,00 0,00 2520,00 1080,00 0,00 1080,00 522,00 0,00 522,00 198,00 0,00 198,00 360,00 0,00 360,00 15972
0,00 0,00 0,00 2100,00 0,00 2100,00 900,00 0,00 900,00 435,00 0,00 435,00 165,00 0,00 165,00 300,00 0,00 300,00 13102
0,00 0,00 0,00 2100,00 0,00 2100,00 900,00 0,00 900,00 435,00 0,00 435,00 165,00 0,00 165,00 300,00 0,00 300,00 13102
2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00 110,00 0,00 110,00 200,00 0,00 200,00 9142
0,00 0,00 0,00 1680,00 0,00 1680,00 720,00 0,00 720,00 348,00 0,00 348,00 132,00 0,00 132,00 240,00 0,00 240,00 10492
0,00 0,00 0,00 3360,00 0,00 3360,00 1440,00 0,00 1440,00 696,00 0,00 696,00 264,00 0,00 264,00 480,00 0,00 480,00 21192
0,00 0,00 0,00 2800,00 0,00 2800,00 1200,00 0,00 1200,00 580,00 0,00 580,00 220,00 0,00 220,00 400,00 0,00 400,00 17452
0,00 0,00 0,00 3920,00 0,00 3920,00 1680,00 0,00 1680,00 812,00 0,00 812,00 308,00 0,00 308,00 560,00 0,00 560,00 24542
3600,00 0,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 522,00 198,00 0,00 198,00 360,00 0,00 360,00 16102
0,00 0,00 0,00 1400,00 0,00 1400,00 600,00 0,00 600,00 290,00 0,00 290,00 110,00 0,00 110,00 200,00 0,00 200,00 8752
0,00 0,00 0,00 4900,00 0,00 4900,00 2100,00 0,00 2100,00 1015,00 0,00 1015,00 385,00 0,00 385,00 700,00 0,00 700,00 30632
5600,00 0,00 5600,00 29680,00 0,00 29680,00 12720,00 0,00 12720,00 6960,00 0,00 6960,00 2640,00 0,00 2640,00 4800,00 0,00 4800,00 211244
                                     
                                     
0,00 0,00 0,00 9800 4900,00 4900,00 4200,00 2100,00 2100,00 2030,00 1015,00 1015,00 770,00 385,00 385,00 1400,00 700,00 700,00 30710
0,00 0,00 0,00 5040 2520,00 2520,00 2160,00 1080,00 1080,00 1044,00 522,00 522,00 396,00 198,00 198,00 720,00 360,00 360,00 15972
0,00 0,00 0,00 4200 2100,00 2100,00 1800,00 900,00 900,00 870,00 435,00 435,00 330,00 165,00 165,00 600,00 300,00 300,00 13102
0,00 0,00 0,00 4200 2100,00 2100,00 1800,00 900,00 900,00 870,00 435,00 435,00 330,00 165,00 165,00 600,00 300,00 300,00 13102
4000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 290,00 290,00 220,00 110,00 110,00 400,00 200,00 200,00 9142
0,00 0,00 0,00 3360 1680,00 1680,00 1440,00 720,00 720,00 696,00 348,00 348,00 264,00 132,00 132,00 480,00 240,00 240,00 10492
0,00 0,00 0,00 6720 3360,00 3360,00 2880,00 1440,00 1440,00 1392,00 696,00 696,00 528,00 264,00 264,00 960,00 480,00 480,00 21140
0,00 0,00 0,00 5600 2800,00 2800,00 2400,00 1200,00 1200,00 1160,00 580,00 580,00 440,00 220,00 220,00 800,00 400,00 400,00 17400
0,00 0,00 0,00 7840 3920,00 3920,00 3360,00 1680,00 1680,00 1624,00 812,00 812,00 616,00 308,00 308,00 1120,00 560,00 560,00 24490
7200,00 3600,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1044,00 522,00 522,00 396,00 198,00 198,00 720,00 360,00 360,00 16102
0,00 0,00 0,00 2800 1400,00 1400,00 1200,00 600,00 600,00 580,00 290,00 290,00 220,00 110,00 110,00 400,00 200,00 200,00 8752
0,00 0,00 0,00 9800 4900,00 4900,00 4200,00 2100,00 2100,00 2030,00 1015,00 1015,00 770,00 385,00 385,00 1400,00 700,00 700,00 30580
11200 5600,00 5600,00 59360,00 29680,00 29680,00 25440,00 12720,00 12720,00 13920,00 6960,00 6960,00 5280,00 2640,00 2640,00 9600,00 4800,00 4800,00 210984
                                     
                                     
0,00 0,00 0,00 14700 9800,00 4900,00 6300,00 4200,00 2100,00 3045,00 2030,00 1015,00 1155,00 495,00 660,00 2100,00 1400,00 700,00 30710
0,00 0,00 0,00 7560 5040,00 2520,00 3240,00 2160,00 1080,00 1566,00 1044,00 522,00 594,00 583,00 11,00 1080,00 720,00 360,00 15920
0,00 0,00 0,00 6300 4200,00 2100,00 2700,00 1800,00 900,00 1305,00 870,00 435,00 495,00 2805,00 -2310,00 900,00 600,00 300,00 13050
0,00 0,00 0,00 6300 4200,00 2100,00 2700,00 1800,00 900,00 1305,00 870,00 435,00 495,00 165,00 330,00 900,00 600,00 300,00 13050
6000,00 4000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 580,00 290,00 330,00 110,00 220,00 600,00 400,00 200,00 9142
0,00 0,00 0,00 5040 3360,00 1680,00 2160,00 1440,00 720,00 1044,00 696,00 348,00 396,00 792,00 -396,00 720,00 480,00 240,00 10492
0,00 0,00 0,00 10080 6720,00 3360,00 4320,00 2880,00 1440,00 2088,00 1392,00 696,00 792,00 275,00 517,00 1440,00 960,00 480,00 21140
0,00 0,00 0,00 8400 5600,00 2800,00 3600,00 2400,00 1200,00 1740,00 1160,00 580,00 660,00 -2090,00 2750,00 1200,00 800,00 400,00 17400
0,00 0,00 0,00 11760 7840,00 3920,00 5040,00 3360,00 1680,00 2436,00 1624,00 812,00 924,00 638,00 286,00 1680,00 1120,00 560,00 24490
10800,00 7200,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1566,00 1044,00 522,00 594,00 418,00 176,00 1080,00 720,00 360,00 16050
0,00 0,00 0,00 4200 2800,00 1400,00 1800,00 1200,00 600,00 870,00 580,00 290,00 330,00 -286,00 616,00 600,00 400,00 200,00 8752
0,00 0,00 0,00 14700 9800,00 4900,00 6300,00 4200,00 2100,00 3045,00 2030,00 1015,00 1155,00 902,00 253,00 2100,00 1400,00 700,00 30580
16800,00 11200,00 5600,00 89040,00 59360,00 29680,00 38160,00 25440,00 12720,00 20880,00 13920,00 6960,00 7920,00 4807,00 3113,00 14400,00 9600,00 4800,00 210776
 

 

    Общепроизводственные  расходы.

Январь 2010 

    Дебет Кредит Сумма
1 Получение услуг  по аренде производственного цеха 25 60 50 847,46
2 Электроэнергия  производственного цеха за январь 25 60 3000
3 Водоснабжение производственного цеха за январь 25 60 1000
4 Начисление  заработной платы работников, занятых  обслуживанием производства (наладчика  оборудования) 25 70 20000
5 Начисление  страховой части в ПФ РФ (г.р. 1966 и старше – 20%) 25 692 0
6 Начисление  страховой части в ПФ РФ (г.р. 1967 и младше – 14%) 25 692 2800
7 Начисление  накопительной части в ПФ РФ 25 692 1200
8 Начисление  страховых взносов в ФСС РФ (2,9%) 25 691 580
9 Начисление  страховых взносов в ФФОМС (1,1%) 25 693 220
10 Начисление  страховых взносов в ТФОМС (2%) 25 693 400

Итого общепроизводственных расходов за январь: 80047.46

Февраль 2010 

    Дебет Кредит Сумма
1 Получение услуг  по аренде производственного цеха 25 60 50 847,46
2 Электроэнергия  производственного цеха за февраль 25 60 3450
3 Водоснабжение производственного цеха за февраль 25 60 1056
4 Начисление  заработной платы работников, занятых  обслуживанием производства (наладчика  оборудования) 25 70 20000
5 Начисление  страховой части в ПФ РФ (г.р. 1966 и старше – 20%) 25 692 0
6 Начисление  страховой части в ПФ РФ (г.р. 1967 и младше – 14%) 25 692 2800
7 Начисление  накопительной части в ПФ РФ 25 692 1200
8 Начисление  страховых взносов в ФСС РФ (2,9%) 25 691 580
9 Начисление  страховых взносов в ФФОМС (1,1%) 25 693 220
10 Начисление  страховых взносов в ТФОМС (2%) 25 693 400
11 Амортизация ОС 25 2 6249,93

Итого общепроизводственных расходов за февраль: 86803.39

Март 2010 

    Дебет Кредит Сумма
1 Получение услуг  по аренде производственного цеха 25 60 50 847,46
2 Электроэнергия  производственного цеха за март 25 60 3278
3 Водоснабжение производственного цеха за март 25 60 1028
4 Начисление  заработной платы работников, занятых  обслуживанием производства (наладчика  оборудования) 25 70 20000
5 Начисление  страховой части в ПФ РФ (г.р. 1966 и старше – 20%) 25 692 0
6 Начисление  страховой части в ПФ РФ (г.р. 1967 и младше – 14%) 25 692 2800
7 Начисление  накопительной части в ПФ РФ 25 692 1200
8 Начисление  страховых взносов в ФСС РФ (2,9%) 25 691 580
9 Начисление  страховых взносов в ФФОМС (1,1%) 25 693 220
10 Начисление  страховых взносов в ТФОМС (2%) 25 693 400
11 Амортизация ОС 25 2 6249,93
12 Смазочные материалы 25 10 2966,10

Информация о работе Бухгалтерский учет фирмы ООО «ProGuitar»