Оценка финансового положения предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2009 в 13:44, Не определен

Описание работы

на конкретном примере

Файлы: 42 файла

Book1_intr.doc

— 33.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Book2_intr.doc

— 60.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Book3_intr.doc

— 41.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Book4_intr.doc

— 57.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

checklist_r.doc

— 269.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

S16.doc

— 749.00 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 

Таблица 3. Прогноз  баланса предприятия XGG для задачи 1.1 (без дополнительного финансирования).

    1 янв. 31 янв. 28 фев. 31 мар 30 апр. 31 мая 30 июня 31 июля 31 авг. 30 сен. 31 окт. 30 нояб. 31 дек.
АКТИВЫ                          
Оборотные средства                           
Денежные  средства     34,500     16,075       2,001   (26,650)    (75,400)   (21,559)     30,056     70,848   113,127   265,760   271,137   308,730   339,519
Дебиторская задолженность     94,000   150,000   168,750   281,250   375,000   375,000   412,500   487,500   412,500   281,250   243,750   225,000   262,500
Товарно-материальные средства     89,600     70,635   111,260   144,927   144,740   158,282   185,190   157,931   110,535     96,829     89,894   103,435   116,977
Предоплаченные  расходы     12,000     11,000     10,000       9,000        8,000       7,000       6,000       5,000       4,000       3,000       2,000       1,000               -  
Основные  средства                             
Начальная стоимость   345,000   345,000   345,000   345,000   345,000   345,000   345,000   345,000   345,000   345,000   345,000   345,000   345,000
Накопленная амортизация   129,340   136,528   143,715   150,903   157,641   164,379   171,117   177,434   183,752   190,069   195,991   201,913   207,836
Остаточная  стоимость   215,660   208,473   201,285   194,098   187,359   180,621   173,883   167,566   161,248   154,931   149,009   143,087   137,164
Активы, всего   445,760   456,183   493,296   602,625   639,699   699,344   807,628   888,845   801,411   801,770   755,790   781,251   856,160
ПАССИВЫ                          
Краткосрочные задолженности                          
Кредиторская  задолженность     86,000   102,183   123,850   232,183   231,584   231,584   274,918   317,690   187,690   166,023   143,830   143,830   187,163
Банковская  ссуда               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Задолженности по налогу на прибыль     12,456               -                 -       21,971               -                 -       56,622               -                 -       49,248               -                 -       26,099
Задолженности по дивидендам     45,600     45,600     45,600               -                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       71,839
Долгосрочные  задолженности               -                             
Долгосрочный  банковский кредит     90,000     90,000     90,000     85,500     85,500     85,500     81,000     81,000     81,000     76,500     76,500     76,500     72,000
Собственный капитал               -                          
Обыкновенные  акции по номиналу*   135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   135,000
Прочий  оплаченный капитал**       9,450       9,450       9,450       9,450        9,450       9,450       9,450       9,450       9,450       9,450       9,450       9,450       9,450
Нераспределенная  прибыль     67,254     73,950     89,396   118,520   178,165   237,810   250,638   345,705   388,271   365,549   391,010   416,471   354,609
Пассивы, всего   445,760   456,183   493,296   602,625   639,699   699,344   807,628   888,845   801,411   801,770   755,790   781,251   856,160
 

 

Таблица 4. График обслуживания краткосрочного дополнительного  кредита для задачи 1.1.

месяц янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Начальный баланс долга 0 10,000 60,000 90,000 90,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0
Основная  выплата 0 0 0 0 40,000 0 50,000 0 0 0 0 0
Проценты 0 400 2,400 3,600 3,600 2,000 2,000 0 0 0 0 0
Суммарная выплата 0 400 2,400 3,600 43,600 2,000 52,000 0 0 0 0 0
Конечный  баланс долга 0 10,000 60,000 90,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
 

Таблица 5. Прогноз  отчета о прибыли предприятия XGG для задачи 1.1 (при условии дополнительного  финансирования)

Статья  отчета о прибыли янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. Всего
Выручка 100,000 125,000 250,000 250,000 250,000 300,000 350,000 200,000 175,000 150,000 150,000 200,000 2,500,000
Производствен. себестоимость: 76,638 92,888 174,138 173,688 173,688 206,188 238,267 140,767 124,517 107,872 107,872 140,372 1,756,896
Материальные  затраты 42,000 52,500 105,000 105,000 105,000 126,000 147,000 84,000 73,500 63,000 63,000 84,000 1,050,000
Оплата  прямого труда 23,000 28,750 57,500 57,500 57,500 69,000 80,500 46,000 40,250 34,500 34,500 46,000 575,000
Произв. накладные издержки 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 41,400
Затраты на аренду 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Амортизация 7,188 7,188 7,188 6,738 6,738 6,738 6,317 6,317 6,317 5,922 5,922 5,922 78,496
Валовый доход 23,363 32,113 75,863 76,312 76,312 93,812 111,733 59,233 50,483 42,128 42,128 59,628 743,104
Административные издержки 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 200,000
Операционная  прибыль 6,696 15,446 59,196 59,645 59,645 77,145 95,066 42,566 33,816 25,461 25,461 42,961 543,104
Процентные  платежи 0 400 10,500 3,600 3,600 9,695 2,000 0 7,290 0 0 6,885 43,970
Прибыль до налога на прибыль 6,696 15,046 48,696 56,045 56,045 67,450 93,066 42,566 26,526 25,461 25,461 36,076 499,134
Налог на прибыль 0 0 21,131 0 0 53,862 0 0 48,648 0 0 26,099 149,740
Чистая  прибыль 6,696 15,046 27,565 56,045 56,045 13,588 93,066 42,566 -22,121 25,461 25,461 9,977 349,394
Денежные  дивиденды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,879 69,879
Реинвестированная прибыль 6,696 15,046 27,565 56,045 56,045 13,588 93,066 42,566 -22,121 25,461 25,461 -59,902 279,515
 

 

Таблица 6. Прогноз  баланса предприятия XGG для задачи 1.1 (при условии дополнительного  финансирования)

  1 янв. 31 янв. 28 фев. 31 марта 30 апр. 31 мая 30 июня 31 июля 31 авг. 30 сен. 31 окт. 30 нояб. 31 дек.
АКТИВЫ                          
Оборотные средства                           
Денежные  средства 34,500 16,075 11,601 30,550 9,040 19,281 68,896 60,448 102,727 255,360 261,337 298,930 329,719
Дебиторская задолженность 94,000 150,000 168,750 281,250 375,000 375,000 412,500 487,500 412,500 281,250 243,750 225,000 262,500
Товарно-материальные средства 89,600 70,635 111,260 144,927 144,740 158,282 185,190 157,931 110,535 96,829 89,894 103,435 116,977
Предоплаченные расходы 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
Основные  средства                           
Начальная стоимость 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
Накопленная амортизация 129,340 136,528 143,715 150,903 157,641 164,379 171,117 177,434 183,752 190,069 195,991 201,913 207,836
Остаточная  стоимость 215,660 208,473 201,285 194,098 187,359 180,621 173,883 167,566 161,248 154,931 149,009 143,087 137,164
Активы, всего 445,760 456,183 502,896 659,825 724,139 740,184 846,468 878,445 791,011 791,370 745,990 771,451 846,360
ПАССИВЫ                          
Краткосрочные задолженности                          
Кредиторская  задолженность 86,000 102,183 123,850 232,183 231,584 231,584 274,918 317,690 187,690 166,023 143,830 143,830 187,163
Банковская  ссуда 0 0 10,000 60,000 90,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
Задолженности по налогу на прибыль 12,456 0 0 21,131 0 0 53,862 0 0 48,648 0 0 26,099
Задолженности по дивидендам 45,600 45,600 45,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,879
Долгосрочные  задолженности 0                         
Долгосрочный  банковский кредит 90,000 90,000 90,000 85,500 85,500 85,500 81,000 81,000 81,000 76,500 76,500 76,500 72,000
Собственный капитал 0                        
Обыкновенные  акции по номиналу* 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
Прочий  оплаченный капитал** 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
Нераспределенная прибыль 67,254 73,950 88,996 116,560 172,605 228,650 242,238 335,305 377,871 355,749 381,210 406,671 346,769
Пассивы, всего 445,760 456,183 502,896 659,825 724,139 740,184 846,468 878,445 791,011 791,370 745,990 771,451 846,360
 

 

Таблица 7. Прогноз  отчета о движении денег предприятия XGG (при условии дополнительного финансирования).

  янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. За год
Денежные  средства от основной деятельности
                     
Чистая  прибыль     6,696   15,046     27,565   56,045   56,045   13,588   93,066     42,566   (22,121)   25,461 25,461     9,977   349,394
добавить  амортизацию     7,188     7,188       7,188     6,738     6,738     6,738     6,317       6,317      6,317     5,922     5,922     5,922     78,496
Пересчет  вследствие изменения оборотных  активов                           
Дебиторской задолженности (56,000) (18,750) (112,500) (93,750)          -   (37,500) (75,000)     75,000 131,250   37,500   18,750 (37,500) (168,500)
Товарно-материальных запасов   18,965 (40,625)    (33,667)        187 (13,542) (26,908)   27,259     47,396    13,706     6,935 (13,541) (13,542)    (27,377)
  предоплаченных расходов     1,000     1,000       1,000     1,000     1,000     1,000     1,000       1,000      1,000     1,000     1,000     1,000     12,000
Пересчет  вследствие изменения текущих пассивов

  

                        
  кредиторской задолженности   16,183   21,667   108,333       (599)          -     43,334   42,772 (130,000)   (21,667) (22,193)          -     43,333   101,163
     банковской ссуды         -                          
     задолженности по налогам (12,456)          -       21,131 (21,131)          -     53,862 (53,862)           -      48,648 (48,648)          -     26,099    (26,099)
Прочие  денежные потоки         -            -             -            -            -            -            -             -            -            -            -            -             -  
Всего (18,425) (14,475)     19,049 (51,510)   50,241   54,114   41,552     42,279 157,132     5,978   37,592   35,289   358,819
Денежные  средства от финансовой деятельности
                    
Получение долгосрочного кредита         -            -             -            -            -            -            -             -            -            -            -            -             -  
Погашение долгосрочного кредита         -            -        (4,500)          -            -      (4,500)          -             -       (4,500)          -            -      (4,500)    (18,000)
Получение банковской ссуды         -     10,000     50,000   30,000          -            -            -             -            -            -            -            -       90,000
Погашение банковской ссуды         -            -             -            -   (40,000)          -   (50,000)           -            -            -            -            -      (90,000)
Выплата дивидендов         -            -      (45,600)          -            -            -            -             -            -            -            -            -      (45,600)
Всего         -     10,000        (100)   30,000 (40,000)    (4,500) (50,000)           -       (4,500)          -            -      (4,500)    (63,600)
Чистый  денежный поток (18,425)    (4,475)     18,949 (21,510)   10,241   49,614    (8,448)      42,279 152,632     5,978   37,592   30,789   295,219

Информация о работе Оценка финансового положения предприятия